VHF - alsó sáv Midband |
||
Csatorna jele |
Sávszélesség 8 MHz |
Közepes frekvencia MHz |
D114 | 110-118 | 114 |
D122 | 118-126 | 122 |
D130 | 126-134 | 130 |
D138 | 134-142 | 138 |
D146 | 142-150 | 146 |
D154 | 150-158 | 154 |
D162 | 158-166 | 162 |
D170 | 166-174 | 170 |
VHF III. sáv | ||
Csatorna jele |
Sávszélesség 8 MHz |
Közepes frekvencia MHz |
D178 | 174-182 | 178 |
D186 | 182-190 | 186 |
D194 | 190-198 | 194 |
D202 | 198-206 | 202 |
D210 | 206-214 | 210 |
D218 | 214-222 | 218 |
D226 | 222-230 | 226 |
VHF - felső sáv Superband |
||
Csatorna jele |
Sávszélesség 8 MHz |
Közepes frekvencia MHz |
D234 | 230-238 | 234 |
D242 | 238-246 | 242 |
D250 | 246-254 | 250 |
D258 | 254-262 | 258 |
D266 | 262-270 | 266 |
D274 | 270-278 | 274 |
D282 | 278-286 | 282 |
D290 | 286-294 | 290 |
D298 | 294-302 | 298 |
UHF - kiegészítő sáv Hyperband |
||
Csatorna jele |
Sávszélesség 8 MHz |
Közepes frekvencia MHz |
D306 | 302-310 | 306 |
D314 | 310-318 | 314 |
D322 | 318-326 | 322 |
D330 | 326-334 | 330 |
D338 | 334-342 | 338 |
D346 | 342-350 | 346 |
D354 | 350-358 | 354 |
D362 | 358-366 | 362 |
D370 | 366-374 | 370 |
D378 | 374-382 | 378 |
D386 | 382-390 | 386 |
D394 | 390-398 | 394 |
D402 | 398-406 | 402 |
D410 | 406-414 | 410 |
D418 | 414-422 | 418 |
D426 | 422-430 | 426 |
D434 | 430-438 | 434 |
D442 | 438-446 | 442 |
D450 | 446-454 | 450 |
D458 | 454-462 | 458 |
D466 | 462-470 | 466 |
UHF IV. sáv | ||
Csatorna jele |
Sávszélesség 8 MHz |
Közepes frekvencia MHz |
D474 | 470-478 | 474 |
D482 | 478-486 | 482 |
D490 | 486-494 | 490 |
D498 | 494-502 | 498 |
D506 | 502-510 | 506 |
D514 | 510-518 | 514 |
D522 | 518-526 | 522 |
D530 | 526-534 | 530 |
D538 | 534-542 | 538 |
D546 | 542-550 | 546 |
D554 | 550-558 | 554 |
D562 | 558-566 | 562 |
D570 | 566-574 | 570 |
D578 | 574-582 | 578 |
D586 | 582-590 | 586 |
D594 | 590-598 | 594 |
D602 | 598-606 | 602 |
UHF IV. sáv | ||
Csatorna jele |
Sávszélesség 8 MHz |
Közepes frekvencia MHz |
D610 | 606-614 | 610 |
D618 | 614-622 | 618 |
D626 | 622-630 | 626 |
D634 | 630-638 | 634 |
D642 | 638-646 | 642 |
D650 | 646-654 | 650 |
D658 | 654-662 | 658 |
D666 | 662-670 | 666 |
D674 | 670-678 | 674 |
D682 | 678-686 | 682 |
D690 | 686-694 | 690 |
D698 | 694-702 | 698 |
D706 | 702-710 | 706 |
D714 | 710-718 | 714 |
D722 | 718-726 | 722 |
D730 | 726-734 | 730 |
D738 | 734-742 | 738 |
D746 | 742-750 | 746 |
D754 | 750-758 | 754 |
D762 | 758-766 | 762 |
D770 | 766-774 | 770 |
D778 | 774-782 | 778 |
D786 | 782-790 | 786 |
D794 | 790-798 | 794 |
D802 | 798-806 | 802 |
D810 | 806-814 | 810 |
D818 | 814-822 | 818 |
D826 | 822-830 | 826 |
D834 | 830-838 | 834 |
D842 | 838-846 | 842 |
D850 | 846-854 | 850 |
D858 | 854-862 | 858 |
Hosszúhullámú (HH) műsorszóró sáv, csatornakiosztás
Középhullámú (KH) műsorszóró sávok
Rövidhullámú (RH) műsorszóró sávok
Ultrarövidhullámú (URH-FM) műsorszóró sáv
VHF-UHF TV műsorszóró sávok (analóg) frekvenciakiosztása
VHF TV műsorszóró sávok (analóg) csatornakiosztása
UHF TV műsorszóró sávok (analóg) csatornakiosztása
Kábeltelevízió csatornák (CCIR) kiosztása (analóg)
Kábeltelevízió csatornák (OIRT) kiosztása (analóg)
digitális kábeltelevízió csatornák frekvencia kiosztása (DVB-C)
DVB-T - digitális földfelszíni televízió műsorszóró sávok, csatornablokkok
T-DAB - digitális földfelszíni rádióműsorszóró sávok, csatornablokkok