T-DAB - digitális földfelszíni rádióműsorszóró sávok

T-DAB célú frekvenciasávok és csatornablokkok
1. körzet
Frekvenciasáv
[MHz]
Csatornablokk
47-68 2A-4D
174-240 5A-13F
1452-1467,5 LA-LI
Az adás típusa Jelölése
digitális rádióműsorszórás, sávszélesség 1,54 MHz 1M54X7EXF
A VHF sávban kiosztható T-DAB frekvenciablokkok
T-DAB blokk blokk-középfr.
[MHz]
blokk határfrekvenciák
[MHz]
alsó védősáv
[kHz]
felső védősáv
[kHz]
Fr. tartomány
[MHz]
száma jele
1 2A 47,936 47,168-48,704 168 176 47,0 - 54,0
2 2B 49,648 48,880-50,416 176 176
3 2C 51,360 50,592-52,128 176 176
3 2D 53,072 52,304-53,840 176 320
5 3A 54,928 54,160-55,196 336 176 54,0 - 61,0
6 3B 56,640 55,872-57,408 176 176
7 3C 58,352 57,584-59,120 176 176
8 3D 60,064 59,296-60,832 176 160
9 4A 61,936 61,168-62,704 336 176 61,0 - 68,0
10 4B 63,648 62,880-64,416 176 176
11 4C 65,360 64,592-66,128 176 176
12 4D 67,072 66,304-67,840 176 160
13 5A 174,928 174,160-175,696 160 176 174,0 - 181,0
14 5B 176,640 175,872-177,408 176 176
15 5C 178,352 177,584-179,120 176 176
16 5D 180,064 179,296-180,832 176 336
17 6A 181,936 181,168-182,704 336 176 181,0-188,0
18 6B 183,648 182,880-184,416 176 176
19 6C 185,360 184,592-186,128 176 176
20 6D 187,072 186,304-187,840 176 320
21 7A 188,928 188,160-189,696 320 176 188,0-195,0
22 7B 190,640 189,872-191,408 176 176
23 7C 192,352 191,584-193,120 176 176
24 7D 194,064 193,296-194,832 176 336
25 8A 195,936 195,168-196,704 336 176 195,0-202,0
26 8B 197,648 196,880-198,416 176 176
27 8C 199,360 198,592-200,128 176 176
28 8D 201,072 200,304-201,840 176 320
29 9A 202,928 202,160-203,696 320 176 202,0-209,0
30 9B 204,640 203,872-205,408 176 176
31 9C 206,352 205,584-207,120 176 176
32 9D 208,064 207,296-208,832 176 336
33 10A 209,936 209,168-210,704 336 176 209,0-216,0
34 10B 211,648 210,880-212,416 176 176
35 10C 213,360 212,592-214,128 176 176
36 10D 215,072 214,304-215,840 176 320
37 11A 216,928 216,160-217,696 320 176 216,0-223,0
38 11B 218,640 217,872-219,408 176 176
39 11C 220,352 219,584-221,120 176 176
40 11D 222,064 221,296-222,832 176 336
41 12A 223,936 223,168-224,704 336 176 223,0-230,0
42 12B 225,648 224,880-226,416 176 176
43 12C 227,360 226,592-228,128 176 176
44 12D 229,072 228,304-229,840 176 176
45 13A 230,784 230,016-231,552 176 176 230,0-240,0
46 13B 232,496 231,728-233,264 176 176
47 13C 234,208 233,440-234,976 176 32
48 13D 235,776 235,008-236,544 32 176
49 13E 237,488 236,720-238,256 176 176
50 13F 239,200 238,432-239,968 176 32
Az L sávban (1,5 GHz) kiosztható
T-DAB frekvenciablokkok
T-DAB blokk blokk-középfr.
[MHz]
blokk határfrfrekvenciák
[MHz]
alsó védősáv
[kHz]
felső védősáv
[kHz]
száma jele
51 LA 1452,960 1452,192-1453,728 192 176
52 LB 1454,672 1453,904-1455,440 176 176
53 LC 1456,384 1455,616-1457,152 176 176
54 LD 1458,096 1457,328-1458,864 176 176
55 LE 1459,808 1459,040-1460,576 176 176
56 LF 1461,520 1460,752-1462,288 176 176
57 LG 1463,232 1462,464-1464,000 176 176
58 LH 1464,944 1464,176-1465,712 176 176
59 LI 1466,656 1465,888-1467,424 176 176
60 LJ 1468,368 1476,600-1469,136 176 176
61 LK 1470,080 1469,312-1470,848 176 176
62 LL 1471,792 1471,024-1472,560 176 176
63 LM 1473,504 1472,736-1474,272 176 176
64 LN 1475,216 1474,448-1475,984 176 176
65 LO 1476,928 1476,160-1477,696 176 176
66 LP 1478,640 1477,872-1479,408 176 176
67 LQ 1480,352 1479,584-1481,120 176 176
68 LR 1482,064 1481,296-1482,832 176 176
69 LS 1483,776 1483,008-1484,544 176 176
70 LT 1485,488 1484,720-1486,256 176 176
71 LU 1487,200 1486,432-1487,968 176 176
72 LV 1488,912 1488,144-1489,680 176 176
73 LW 1490.624 1489,856-1491,392 176 -
Kapcsolódó linkek:

DVB-T - digitális földfelszíni televízió műsorszóró sávok, csatornablokkok

S-DAB - digitális műholdas rádióműsorszóró sávok, csatornablokkok

TV szabványok és rendszerek

Hosszúhullámú (HH) műsorszóró sáv, csatornakiosztás

Középhullámú (KH) műsorszóró sávok

Rövidhullámú (RH) műsorszóró sávok

Ultrarövidhullámú (URH-FM) műsorszóró sáv

VHF-UHF TV műsorszóró sávok (analóg) frekvenciakiosztása

VHF TV műsorszóró sávok (analóg) csatornakiosztása

UHF TV műsorszóró sávok (analóg) csatornakiosztása

Kábeltelevízió csatornák (CCIR) kiosztása (analóg)

Kábeltelevízió csatornák (OIRT) kiosztása (analóg)