| ITU CIRAF műsorszóró övezetek - EURÓPA | |||
| zóna | ITU kód | övezetek | |
| 17 | ISL | Izland | |
| 18 | - | Spitzbergák | (beleértve: Bjørnøya) - északi szélesség 80°-ától délre |
| - | Jan Mayen-sziget | ||
| NOR | Norvégia | ||
| FIN | Finnország | beleértve az Åland-szigeteket (Ahvenanmaa) | |
| - | Feröer-szigetek | ||
| DNK | Dánia | beleértve Bornholm-szigetet | |
| S | Svédország | beleértve Gotland és Öland | |
| 19 | RUS | Északnyugat-Oroszország | északi szélesség 60° és 80°-a között, a keleti hosszúság 50°-ától nyugatra |
| 20 | Ferenc József-föld | északi szélesség 60° és 80°-a között, a keleti hosszúság 50°-ától nyugatra | |
| Északnyugat-Oroszország | északi szélesség 60° és 80°-a között, a keleti hosszúság 50° és 75°-a között | ||
| 27 | AND | Andorra | |
| IRL | Írország | ||
| F | Franciaország | beleértve Korzika-szigetet | |
| UK | Egyesült Királyság | =Anglia, Skócia, Wales, Észak-Írország, Csatorna-szigetek, Man-sziget, Orkney, Shetland | |
| LUX | Luxemburg | ||
| BEL | Belgium | ||
| HOL | Hollandia | ||
| MCO | Monaco | beleértve Fontbonne és a Col de la Madone adóállomásokat francia területen | |
| 28 | D | Németország | |
| BIH | Bosznia-Hercegovina | ||
| HNG | Magyarország | ||
| SUI | Svájc | ||
| LIE | Liechtenstein | ||
| CVA | Vatikán | beleértve: Santa Maria de Galeria adóállomás (olasz területen) | |
| I | Olaszország | beleértve: Szardínia, Szicília; kivéve: Pantelleria-sziget, Pelagie-szigetek és a Santa Maria de Galeria adóállomás (Vatikán) | |
| BUL | Bulgária | ||
| AUT | Ausztria | ||
| CZE | Csehország | ||
| SVK | Szlovákia | ||
| SVN | Szlovénia | ||
| POL | Lengyelország | ||
| GRC | Görögország | beleértve Kréta-szigetet, Égei-szigeteket, Athosz-hegyet és a Dodekanéz-szigeteket | |
| SMR | San Marino | ||
| ROU | Románia | ||
| SRB | Szerbia és Koszovó | ||
| MKD | Macedónia | ||
| MDA | Moldova | ||
| MNE | Montenegró | ||
| HRV | Horvátország | ||
| MLT | Málta | beleértve Gozo-szigetet (Għawdex) | |
| ALB | Albánia | ||
| 29 | - | Malyj Vysotskij-sziget | |
| EST | Észtország | ||
| BLR | Fehéroroszország | ||
| LTU | Litvánia | ||
| RUS | Oroszország | északi szélesség 60°-ától délre, a keleti hosszúság 50°-ától nyugatra | |
| - | Kalinyingrád | ||
| KAZ | Kazahsztán | a keleti hosszúság 50°-ától nyugatra | |
| UKR | Ukrajna | ||
| LTV | Lettország | ||
| 36 | AZR | Azori-szigetek | |
| 37 | GIB | Gibraltár | |
| POR | Portugália | ||
| E | Spanyolország | beleértve: Baleár-szigetek, Alborán-szigetek; kivéve: Ceuta és Melilla | |
| I | Olaszország | Pantelleria-sziget, Pelagie-szigetek | |
ITU CIRAF műsorszóró övezet - Afrika
ITU CIRAF műsorszóró övezet - Ázsia
ITU CIRAF műsorszóró övezet - Délkelet-Ázsia
ITU CIRAF műsorszóró övezet - Észak-Amerika