| ITU CIRAF műsorszóró övezetek | |
| zóna | övezetek |
| 1 | Alaszka |
| 2 | Nyugat-Kanada |
| 3 | Közép-Kanada - nyugat |
| 4 | Közép-Kanada - kelet, Baffin-sziget |
| 5 | Grönland |
| 6 | Nyugat-USA |
| 7 | Középső-USA |
| 8 | Keleti-USA |
| 9 | Keleti-Kanada |
| 10 | Belize, Guetamala, Mexikó |
| 11 | Antillák, Costa Rica, Kuba, Dominikai Köztársaság, El Salvador, Haiti, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Karib-szigetek |
| 12 | Columbia, Ecuador, Francia-Guyana, Guyana, Észak-Bolívia, Északnyugat-Brazília, Peru, Suriname, Venezuela |
| 13 | Északkelet-Braz1lia |
| 14 | Észak-Argentína, Észak-Chile, Paraguay, Dél-Bolívia, Uruguay |
| 15 | Délkelet-Brazília |
| 16 | Dél-Argentína, Dél-Chile, Falkland-szigetek |
| 17 | Izland |
| 18 | Dánia, Finnország, Norvéia, Svédország |
| 19 | Nyugat-Oroszország - északnyugat |
| 20 | Nyugat-Oroszország - észak |
| 21 | Közép-Oroszország - északnyugat |
| 22 | Közép-Oroszország - észak |
| 23 | Közép-Oroszország - kelet |
| 23 | Kelet-Oroszország - északnyugat |
| 25 | Kelet-Oroszország - észak |
| 26 | Kelet-Oroszország - északkelet |
| 27 | Belgium, Franciaország, Nagy-Britannia, Írország, Monaco, Hollandia |
| 28 | Albánia, Ausztria, Bosznia Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Cseh Köztársaság, Németország, Görögország, Koszovó, Magyarország, Olaszország, Luxemburg, Macedonia, Málta, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Svájc, Vatikán, Szerbia |
| 29 | Örményország, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Észtország, Grúzia, Lettország, Litvánia, Moldova, Ukrajna, Nyugat-Oroszország |
| 30 | Tadzsikisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Nyugat-Kazahsztán, Nyugat-Kirgizisztán, Nyugat-Oroszország - délkelet |
| 31 | Közép-Oroszország - délnyugat, Kelet-Kazahsztán, Kelet-Kirgizisztán |
| 32 | Közép-Oroszország - dél, Nyugat-Mongólia |
| 33 | Közép-Oroszország - délkelet, Kelet-Mongólia |
| 34 | Kelet-Oroszország - délnyugat: Szahalin, Szihote-Aliny |
| 35 | Kelet-Oroszország - kelet:Kamcsatka |
| 36 | Azori-szigetek, Kanári-szigetek, Madeira |
| 37 | Algéria, Andorra, Marokkó, Portugália, Spanyolország, Tunézia |
| 38 | Egyiptom, Líbia |
| 39 | Bahrain, Cyptus, Irak, Izrael, Jordánia, Kuvait, Libanon, Omán, Katar, Szaud-Arábia, Szíria, Törökország, Egyesült Arab Emirátusok, Jemen |
| 40 | Afganisztán, Irán |
| 41 | Banglades, Bután, India, Nepál, Pakisztán |
| 42 | Nyugat-Kína |
| 43 | Középső-Kína |
| 44 | Kelet-K1na, Makaó, Hong Kong, Észak-Korea, Dél-Korea, Tajvan |
| 45 | Japán |
| 46 | Benin, Burkina Faso, Zöld-foki Köztársaság, Elefántcsontpart, Gambia, Ghána, Guinea, Bissau-Guinea, Libéria, Mali, Mauritánia, Niger, Nigéria, Szenegál, Sierra Leone, Togó, Kamerun, Csád, Közép-afrikai Köztársaság, Egyenlítői-Guinea, Gabon, São Tomé és Príncipe |
| 47 | Nyugat-Szudán |
| 48 | Burundi, Eritrea, Etiópia, Kelet-Szudán, Kenya, Szomália, Uganda |
| 49 | Kambodzsa, Laosz, Myanmar, Vietnam |
| 50 | Fülöp-szigetek |
| 51 | Salomon-szigetek, Pápua Új-Guinea, Nyugat-Indonézia |
| 52 | Angola, Burundi, Kongói Köztársaság, Kongói Demokratikus Köztársaság, Gabon, Zaire |
| 53 | Madagaszkár, Malawi, Mozambik, Seychelles-szigetek, Zambia, Zimbabwe |
| 54 | Malajzia, Szingapur, Indonézia |
| 55 | Északkelet-Ausztrálisa |
| 56 | Kaledónia, Fiji, Vanuatu |
| 57 | Botswana, Lesotho, Namíbia, Szváziföld, Dél-Afrikai Köztársaság |
| 58 | Nyugat-Ausztrália |
| 59 | Délkelet-Ausztrália |
| 60 | Új-Zealand |
| 61 | Hawai |
| 62 | Phoenix-szigetek, Szamoa |
| 63 | Cook-szigetek, Polinézia |
| 64 | Guam, Palau, Saipan |
| 65 | Kiribati, Marshall-szigetek |
| 66 | központi Atlanti-óceán - dél: Ascension-szigetek, St. Helena |
| 67 | Antarktisz |
| 68 | Délnyugat Indiai-óceán: Kerguelen-szigetek |
| 69 | Antarktisz |
| 70 | Antarktisz |
| 71 | Antarktisz |
| 72 | Antarktisz |
| 73 | Antarktisz |
| 74 | Antarktisz - Déli-sark |
| 75 | Arktisz - Északi-sark |
| 76 | északkeleti Csendes-óceán |
| 77 | középső Csendes-óceán - északkelet |
| 78 | középső Csendes-óceán - délkelet |
| 79 | középső Indiai-óceán |
| 80 | északi Atlanti-óceán |
| 81 | középső Atlanti-óceán |
| 82 | északnyugati Csendes-óceán |
| 83 | déli Csendes-óceán |
| 84 | déli Atlanti-óceán |
| 85 | délkeleti Indiai-óceán |
CIRAF - Conferencia Internacional de Radiodifusion por Altas Frecuencias - Az ITU CIRAF műsorszóró övezeteket az 1948-ban Mexikóban tartott Rövidhullámú Rádiótávközlési Világértekezleten határozták meg, a nemzetközi rövidhullámú műsorszórás célterületeinek tervezéséhez.
ITU CIRAF műsorszóró övezet - Európa
ITU CIRAF műsorszóró övezet - Afrika
ITU CIRAF műsorszóró övezet - Ázsia
ITU CIRAF műsorszóró övezet - Délkelet-Ázsia