ITU CIRAF műsorszóró övezetek - Afrika | |||
zóna | ITU kód | övezetek | |
36 | CNR | Kanári-szigetek | |
MDR | Madeira | ||
37 | ALG | Algéria | |
- | Ceuta & Melilla | ||
MRC | Marokkó | ||
TUN | Tunézia | ||
38 | EGY | Egyiptom | |
LBY | Líbia | ||
46 | BEN | Benin | |
BFA | Burkina Faso | ||
CPV | Zöld-foki Köztársaság | ||
GMB | Gambia | ||
GHA | Ghána | ||
GUI | Guinea | ||
GNB | Bissau-Guinea | ||
CTI | Elefántcsontpart | ||
LBR | Libéria | ||
MLI | Mali | ||
MTN | Mauritánia | ||
NGR | Niger | ||
NIG | Nigéria | ||
SEN | Szenegál | ||
SRL | Sierra Leone | ||
TGO | Togo | ||
47 | CME | Kamerun | |
CAF | Közép-afrikai Köztársaság | ||
TCD | Csád | ||
GNE | Egyenlítői-Guinea | kivéve: Annobón | |
STP | São Tomé és Príncipe | ||
SDN | Szudán | a keleti hosszúság 31°-ától nyugatra | |
48 | DJI | Dzsibuti | |
ERI | Eritrea | ||
ETH | Etiópia | ||
KEN | Kenya | ||
SOM | Szomália | ||
SDN | Szudán | a keleti hosszúság 31°-ától keletre | |
UGA | Uganda | ||
53 | COM | Comore-szigetek | kivéve: Mayotte |
- | Európa-sziget+Bassas da India | ||
- | Juan de Nova-sziget | ||
MDG | Madagaszkár | ||
MWI | Malawi | ||
MAU | Mauritius | beleértve: Agalega-szigetek, St. Brandon- és Cargados Carajos-szigetek, Rodrigues-szigetek | |
MYT | Mayotte | beleértve: Glorioso-szigetek (Îles Glorieuses) | |
MOZ | Mozambik | ||
REU | Réunion | beleértve: Tromelin-sziget | |
SEY | Seychelle-szigetek | ||
TZA | Tanzánia | ||
ZMB | Zambia | ||
57 | BOT | Botswana | |
LSO | Lesothó | ||
NMB | Namíbia | ||
AFS | Dél-afrikai Köztársaság | ||
SWZ | Szváziföld | ||
- | Prince-Edward & Marion-sziget | ||
66 | ASC | Ascension-sziget | |
SHN | Szent Ilona-sziget | ||
TRC | Tristan da Cunha & Gough-sziget |
ITU CIRAF műsorszóró övezet - Európa
ITU CIRAF műsorszóró övezet - Ázsia
ITU CIRAF műsorszóró övezet - Délkelet-Ázsia
ITU CIRAF műsorszóró övezet - Észak-Amerika