| Elérhetőségek | |
| Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 1016 Budapest, Naphegy tér 8. |
|
| Bartók Rádió weboldala | |
| Magyar Rádió Hangtár | |
| MTVA Közönségszolgálat 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Telefon:+36-1-759-5050 (munkaidő: 9.00-18.00) |
|
| kozonsegszolgalat@mtva.hu | |
| Műsoridő: 24 óra |
| Online adás | ||
![]() |
96 kbps | |
![]() |
80 kbps | |
| URH-FM adóhálózat | |||
| F | ERPmax | Adóállomás | Pol. |
| [MHz] | [kW] | neve és helye | H/V |
| 90,7 | 28,2 | Kékes | H |
| 104,7 | 20,4 | Nagykanizsa/Újudvar, Tukora | H |
| 105,0 | 69,5 | Kab-hegy | H |
| 105,1 | 30 | Komádi | H |
| 105,3 | 81,3 | Budapest/Széchenyi-hegy | H |
| 105,5 | 50 | Tokaj/Nagy-Kopasz | H |
| 105,7 | 2,2 | Szeged/Újszeged | H |
| 105,9 | 3 | Csengőd/Kiskőrös | H |
| 106,6 | 1 | Debrecen/Pallagi út | H |
| 106,8 | 7,5 | Győr/Szabadhegy | H |
| 106,9 | 3 | Sárszentlőrinc/Uzd | H |
| 106,9 | 3 | Vasvár/Hegyhátsál | H |
| 107,3 | 34,7 | Szentes | H |
| 107,5 | 1,4 | Miskolc/Avas | H |
| 107,6 | 10 | Pécs/Misina-tető | H |
| 107,9 | 6,9 | Sopron/Dalos-hegy | H |
| Bartók Rádió URH vételkörzet |
![]() |
Forrás: ITU, NMHH
Nemzetiségi Adások adóhálózata
Magyar Katolikus Rádió (MKR) adóhálózata
SAT HNG - hazai közszolgálati műsorok és DTH szolgáltatók műholdról