| Elérhetőségek | |
| Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 1016 Budapest, Naphegy tér 8. |
|
| Petőfi Rádió weboldala | |
| Magyar Rádió Hangtár | |
| MTVA Közönségszolgálat 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Telefon:+36-1-759-5050 (munkaidő: 9.00-18.00) |
|
| kozonsegszolgalat@mtva.hu | |
| Műsoridő: 24 óra |
| Online adás | ||
![]() |
96 kbps | |
![]() |
80 kbps | |
| URH-FM adóhálózat | |||
| F | ERPmax | Adóállomás | Pol. |
| [MHz] | [kW] | neve és helye | H/V |
| 89,0 | 1 | Debrecen/Pallagi út | H |
| 89,4 | 6,3 | Csávoly/Felsőszentiváni út | H |
| 90,3 | 3 | Sárszentlőrinc/Uzd | H |
| 92,7 | 50 | Tokaj/Nagy-Kopasz | H |
| 93,1 | 7,5 | Győr/Szabadhegy | H |
| 93,9 | 65,6 | Kab-hegy | H |
| 94,3 | 12 | Nagykanizsa/Újudvar, Tukora | H |
| 94,8 | 77,6 | Budapest/Széchenyi-hegy | H |
| 95,1 | 1,74 | Csengőd/Kiskőrös | H |
| 96,7 | 37,1 | Komádi | H |
| 98,2 | 7,5 | Vasvár/Hegyhátsál | H |
| 98,8 | 32,4 | Szentes | H |
| 99,5 | 8,9 | Sopron/Dalos-hegy | H |
| 102,3 | 1,4 | Miskolc/Avas | H |
| 102,7 | 30,2 | Kékes | H |
| 103,7 | 50 | Pécs/Misina-tető | H |
| 104,6 | 5,1 | Szeged/Újszeged | H |
| Petőfi Rádió URH vételkörzet |
![]() |
Forrás: ITU, NMHH
Nemzetiségi adások adóhálózata
Magyar Katolikus Rádió (MKR) adóhálózata
SAT-HNG - hazai közszolgálati műsorok és DTH szolgáltatók műholdról