| Elérhetőségek | |
| Magyar Rádió Nonprofit Zrt. 1016 Budapest, Naphegy tér 8. Telefon:+36-1-328-7000 Fax:+36-1-328-7332 |
|
| Dankó Rádió weboldala | |
| Magyar Rádió Hangtár | |
| Magyar Rádió Közönségszolgálat 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Telefon:+36-1-759-5050 (munkaidő: 9.00-18.00) |
|
| kozonsegszolgalat@mtva.hu | |
| Műsoridő: 24 óra |
| Online adás | ||
![]() |
44 kbps | |
![]() |
44 kbps | |
| Dankó Rádió ultrarövidhullámon (URH) | |||
| F | ERPmax | Adóállomás | Pol. |
| [MHz] | [kW] | neve és helye | H/V |
| 88,3 | 5 | Tokaj/Nagy-Kopasz | H |
| 88,40 | 0,1 | Zsámbék/Őrsi-hegy | V |
| 89,9 | 5 | Komádi/Heréskert | H |
| 89,9 | 0,1 | Salgótarján/Meszes-tető | H |
| 90,40 | 0,1 | Záhony | V |
| 90,5 | 0,5 | Nagyatád/kórház | V |
| 90,8 | 0,1 | Hódmezővásárhely/toronyház | V |
| 91,0 | 0,1 | Révfülöp/Balatonrendes | H |
| 91,3 | 3,0 | Telkibánya/Pányok, Nagy-hegy | H |
| 91,4 | 1,2 | Debrecen/Pallagi út | H |
| 91,6 | 2 | Szentes | V |
| 92,2 | 0,035 | Baja | V |
| 92,8 | 0,25 | Bonyhád | V |
| 93,1 | 1 | Szeged/Újszeged | V |
| 93,1 | 0,05 | Nagymaros | H |
| 93,6 | 3 | Siófok/Balatonszabadi-Sóstó 2 | H |
| 94,2 | 0,1 | Orosháza/városi kórház, víztorony | H |
| 95,6 | 0,1 | Veszprém/Füredidomb, Almádi út 36. | H |
| 96,0 | 0,25 | Gyula/toronyház, Budapest krt. 49. | V |
| 96,2 | 0,1 | Eger/Almagyar-tető | V |
| 96,3 | 1 | Zalaegerszeg/Bazita | V |
| 96,4 | 0,1 | Pápa/Külső Győri út 1/D | H |
| 97,4 | 1 | Dunaföldvár | V |
| 98,10 | 1 | Sárospatak | H |
| 98,2 | 0,1 | Túrkeve | H |
| 99,4 | 0,2 | Szeghalom/víztorony | V |
| 99,8 | 0,32 | Kékes | H |
| 100,2 | 1 | Dombóvár/Kórház u. 39-41. | V |
| 100,20 | 0,100 | Zalakaros | V |
| 100,8 | 79,4 | Budapest/Széchenyi-hegy | H |
| 100,90 | 0,646 | Békéscsaba/Almáskert, Felsőnyomás | V |
| 101,2 | 2 | Szolnok/Besenyszögi út | H |
| 101,6 | 5,1 | Sopron/Dalos-hegy | V |
| 102,3 | 5,4 | Kab-hegy | H |
| 102,3 | 1,4 | Miskolc/Avas | H |
| 103,6 | 3,2 | Vasvár/Hegyhátsál | H |
| 103,8 | 0,2 | Letenye/Becsehely, Kis-hegy | V |
| 104,3 | 1 | Keszthely/Gyötrős-tető | V |
| 104,5 | 5 | Mátészalka/Kálvin tér 9., postatorony | H |
| 104,6 | 5,6 | Pécs/Misina-tető | H |
| 105,0 | 0,1 | Ózd/Drótos-tető | H |
| 105,2 | 4,9 | Rábaszentandrás | V |
| 105,2 | 1 | Tiszafüred/Városliget, víztorony | V |
| 106,4 | 0,8 | Győr/Szabadhegy | H |
| 106,4 | 0,6 | Tiszakécske/Kolozsvári utca 78. | V |
| 106,5 | 0,20 | Kőszeg/Kálvária-hegy | V |
| 106,7 | 5 | Nagykanizsa/Újudvar, Tukora | H |
| 107,4 | 1 | Nyíregyháza/Vörösmarty tér 7. | V |
| Dankó Rádió középhullámon (KH) | ||
| F | PEP | Adóállomás |
| [kHz] | [kW] | neve és helye |
| 1116 | 15 | Miskolc/Fonoda utca |
| 1116 | 5 | Mosonmagyaróvár/Kálnokszög |
| 1251 | 25 | Nyíregyháza/Borbánya |
| 1251 | 25 | Szombathely/Gyöngyöshermán |
| Műsoridő | |
| hétfőtől - péntekig | 04.30-21.05 |
| szombaton és vasárnap | 05.00-21.05 |
| Dankó Rádió URH és KH vételkörzet |
![]() |
Forrás: ITU, NMHH
Nemzetiségi Adások adóhálózata
Magyar Katolikus Rádió (MKR) adóhálózata
SAT-HNG - hazai közszolgálati műsorok és DTH szolgáltatók műholdról