| Magyar Katolikus Rádió Zrt. | ||
| 1062 Budapest | ||
| Délibáb utca 15-17. | ||
| Levélcím:1385 Budapest, Pf. 879 | ||
| Telefon:+36-1-255-3366 | ||
| Telefax:+36-1-255-3399 | ||
| Ügyfélszolglati telefon:+36-30-255-3333 | ||
| SMS szám:+36-30-250-3333 | ||
| Internet: www.katolikusradio.hu | ||
| E-mail: ugyfelszolgalat@katradio.hu | ||
| Online adás | ||
![]() |
128 kbps | |
![]() |
32 kbps | |
| URH adóhálózat | |||
| F | ERPmax | Adóállomás | Pol. |
| [MHz] | [kW] | Neve | H/V |
| 87,90 | 0,1 | Vác/Mentős köz | H |
| 88,60 | 0,1 | Orosháza | V |
| 89,00 | 0,1 | Mór/belváros, templomtorony | V |
| 91,40 | 0,05 | Komló/Szilvás, víztorony | H |
| 91,60 | 1 | Cece | V |
| 91,70 | 1,2 | Kiskőrös/Petőfi Sándor tér 3. | H |
| 91,80 | 0,050 | Békéscsaba | H |
| 92,30 | 0,295 | Debrecen/toronyház, Lehel u. 14. | V |
| 92,50 | 0,370 | Esztergom/Aranyhegy, Szent János köz | V |
| 92,70 | 0,100 | Pápa/Alsóváros | H |
| 92,90 | 1,0 | Zalaegerszeg/Falumúzeum, fúrótorony | V |
| 94,50 | 0,1 | Kalocsa/Érsekkert, víztorony | H |
| 94,60 | 0,158 | Veszprém/20 em. toronyház | H |
| 96,10 | 0,095 | Székesfehérvár/Öreghegy, Donát u. 92. | V |
| 96,40 | 2 | Győr/Erzsébetliget, víztorony | V |
| 97,60 | 0,100 | Tihany/Attila-domb, vízmű | H |
| 99,70 | 0,500 | Mosonmagyaróvár/víztorony | V |
| 101,20 | 2 | Pécs/Szabolcstelep | V |
| 101,80 | 0,1 | Tapolca/toronyház, Kazinczy tér 11 | V |
| 102,10 | 0,74 | Budapest/Széchenyi-hegy | H |
| 102,50 | 0,5 | Szekszárd | H |
| 102,60 | 0,5 | Kaposvár/belváros, Telekom torony | V |
| 104,10 | 0,3 | Dunaföldvár/Felső Burgundia | V |
| 104,60 | 1,0 | Sopron/Dalos-hegy | V |
| 107,40 | 0,5 | Szombathely/Oladi-domb | H |
| tervezett adóállomás / geplant / planned |
Forrás: ITU, NMHH
Magyar Katolikus Rádió - mobilalkalmazás androidra
Nemzetiségi Adások adóhálózata
SAT-HNG - hazai közszolgálati műsorok és DTH szolgáltatók műholdról