MPEG-2 profilok | |
SP | egyszerű profil, I,P, 4:2:0, nem skálázható |
MP | fő profil, I,P,B,4:2:0, nem skálázható |
MVP | több kameraállás, I,P,B, 4:2:0 |
422P | 4:2:2 profil, I,P,B, 4:2:0/4:2:2, nem skálázható |
SNRP | jel-zaj viszony skálázhatóság, I,P,B, 4:2:0 |
HP | nagyfelbontású profil, I,P,B, 4:2:0/4:2:2, térbeli v. SNR skálázhatóság |
SSP | térbeli skálázhatóság, I,P,B, 4:2:0, SNR skálázhatóság |
MPEG-2 szintek | |||
szintek | maximális felbontás képpont |
maximális bitráta (MBps) |
képfrekvencia (Hz) |
LL | 352×288 | 4 | 23,976 24 25 29,97 30 |
ML | 720×576 | 15 | |
H14 | 1440×1152 | 60 | 23,976 24 25 29,97 30 50 59,94 60 |
HL | 1920×1152 | 80 |
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ |