EBU/ETSI szabványos DVB formátumok MPEG-2 |
|||||
felbontás | képformátum | képoldalarány | letapogatás | képráta (Hz) |
|
HDTV | 1440×1152 | 1152i | 16:9 | váltott soros | 25 |
1920×1080 | 1080p | sorkövető | 23,976 | ||
24 | |||||
29,97 | |||||
30 | |||||
1080i | váltott soros | 29,97 | |||
30 | |||||
1080p | sorkövető | 25 | |||
1080i | váltott soros | 25 | |||
1920×1035 | 1080i | váltott soros | 25 | ||
29,97 | |||||
30 | |||||
1280×720 | 720p | sorkövető | 23,976 | ||
24 | |||||
29,97 | |||||
30 | |||||
59,94 | |||||
60 | |||||
25 | |||||
50 | |||||
SDTV | 720×576 | 576p | 16:9 | sorkövető | 24 |
25 | |||||
50 | |||||
4:3 | 24 | ||||
25 | |||||
50 | |||||
576i | 16:9 | váltott soros | 25 | ||
4:3 | 25 | ||||
544×576 | 576p | 4:3 vagy 16:9 |
sorkövető | 24 25 |
|
480×576 | |||||
352×576 | |||||
544×576 | 576i | 4:3 vagy 16:9 |
váltott soros | 25 | |
480×576 | |||||
352×576 | |||||
720×480 | 480p | 4:3 vagy 16:9 |
sorkövető | 23,976 | |
24 | |||||
29,97 | |||||
30 | |||||
59,94 | |||||
60 | |||||
480i | váltott soros | 29,97 | |||
30 | |||||
640×480 | 480p | 4:3 vagy 16:9 |
sorkövető | 23,976 | |
24 | |||||
29,97 | |||||
30 | |||||
59,94 | |||||
60 | |||||
480i | váltott soros | 29,97 | |||
30 | |||||
544×480 | 480p | 4:3 vagy 16:9 |
sorkövető | 23,976 29,97 |
|
480×480 | |||||
352×480 | |||||
544×480 | 480i | 4:3 vagy 16:9 |
váltott soros | 29,97 30 |
|
480×480 | |||||
352×480 | |||||
LDTV | 352×288 | 288p | 4:3 vagy 16:9 |
sorkövető | 24 |
25 | |||||
352×240 | 240p | 4:3 vagy 16:9 |
sorkövető | 23,976 | |
29,97 |
EBU/ETSI szabványos DVB formátumok H.264/MPEG-4 AVC |
|||||
felbontás | képformátum | képoldalarány | letapogatás | képráta (Hz) |
AVC level |
1920×1080 | 1080p | 16:9 | sorkövető | 23,976 24 |
4 |
1440×1080 | |||||
1280×1080 | |||||
960×1080 | |||||
1920×1080 | 25 | ||||
1440×1080 | |||||
1280×1080 | |||||
960×1080 | |||||
1920×1080 | 1080i | váltott soros | |||
1440×1080 | |||||
1280×1080 | |||||
960×1080 | |||||
1920×1080 | 29,97 30 |
||||
1440×1080 | |||||
1280×1080 | |||||
960×1080 | |||||
1280×720 | 720p | sorkövető | 23,976 24 29,97 30 59,94 60 |
||
960×720 | |||||
640×720 | |||||
1280×720 | 25 50 |
||||
960×720 | |||||
640×720 | |||||
720×576 | 576p | 4:3 vagy 16:9 |
sorkövető | 50 | |
720×576 | 25 | 3 | |||
544×576 | |||||
480×576 | |||||
352×576 | |||||
720×576 | 576i | váltott soros | 25 | ||
544×576 | |||||
480×576 | |||||
352×576 | |||||
720×480 | 480p | sorkövető | 59,94 60 |
4 | |
720×480 | 23,976 24 29,97 30 |
3 | |||
544×480 | |||||
480×480 | |||||
352×480 | |||||
720×480 | 480i | váltott soros | 29,97 30 |
||
544×576 | |||||
480×576 | |||||
352×576 | |||||
352×288 | 288p | 4:3 | sorkövető | 25 50 |
|
352×288 | 288i | váltott soros | 25 | ||
352×240 | 240p | sorkövető | 23,976 24 29,97 30 59,94 60 |
||
352×240 | 240i | váltott soros | 29,97 30 |
A 1920×1080 formátumok esetében valójában 1088 sort kódolnak (ebből 8 sor fekete), az MPEG-2 előírásai szerint a kódolt sormagasságnak sorkövető letapogatás (p) esetén 16-al, váltottsoros letapogatás (i) esetén 32-el oszthatónak kell lennie.
A 1920×1035 formátumok esetében valójában 1056 sort kódolnak (ebből 21 sor fekete) az MPEG-2 előírásainak megfelelően.
Lásd még »» H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-2, ATSC, DVB-T, DVB-T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, DVB-C2
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ |