| DVB-T2 műsorszóró adóhálózat Bosznia-Hercegovina (BIH) |
|||||||||||
| Csat. | F | MUX | Adóállomás | ERP | Pol. | SFN/MFN | ASL | AGL | D/ND | azimut | régió |
| [MHz] | neve és helye | [kW] | azonosító | [m] | [m] | korlátozás | |||||
| E22 | 482 | MUX A | Travnik/Vlašić, Paljenik | 50,12 | H | SFN | 1933 | 68 | ND | 60°, 150°, 240°, 330° | FBiH SBK |
| Zenica/Lisac | 10 | H | 1303 | 56 | D | 30°, 130°, 220° | FBiH ZDK | ||||
| E24 | 498 | MUX D | Cazin/Velika Gomila | 10 | H | SFN | 790 | 48 | D | 330°-0°/7 dB | FBiH USK |
| Bihać/Brekovica | 1 | H | 377 | 27 | D | 40°, 180°, 280° | FBiH USK | ||||
| E25 | 506 | MUX A | Majevica/Udrigovo | 15,84 | H | SFN | 551 | 50 | ND | 70°, 160°, 250°, 340° | RS BN |
| Srebrenik/Lipik | 16 | H | 722 | 50 | ND | 45°, 135°, 225°, 315° | RS DB | ||||
| Doboj/Duga Njiva (RTRS) | 10 | H | 620 | 55 | ND | 0°, 90°, 180°, 270° | RS DB | ||||
| Tuzla/Ilinčica, Brdo | 5,12 | H | 383 | 35 | D | 0°, 90°, 270° | FBiH TK | ||||
| E27 | 522 | MUX D | Majevica/Udrigovo | 10 | H | SFN | 551 | 50 | ND | 70°, 160°, 250°, 340° | RS BN |
| Zvornik/Mlađevac | 1 | H | 511 | 30 | D | RS BN | |||||
| Tuzla/Ilinčica | 1 | H | 435 | 50 | ND | - | FBiH TK | ||||
| Kladanj/Batilo | 1 | H | 1176 | 30 | D | FBiH TK | |||||
| E28 | 530 | MUX D | Sarajevo/Grdonj | 10 | H | MFN | 891 | 40 | ND | - | FBiH KS |
| E29 | 538 | - | Travnik/Vlašić, Paljenik | 50,12 | H | SFN | 1933 | 68 | ND | 60°, 150°, 240°, 330° | FBiH SBK |
| Zenica/Lisac | 10 | H | 1303 | 56 | D | 30°, 130°, 220° | FBiH ZDK | ||||
| E30 | 546 | MUX A | Sarajevo/Trebević 1 | 15,84 | H | SFN | 1568 | 65 | ND | - | RS SR |
| Sarajevo/Hum | 14 | H | 816 | 78 | ND | - | FBiH KS | ||||
| E31 | 554 | MUX D | Cazin/Velika Gomila | 5 | H | SFN | 790 | 48 | D | 330°-0°/7 dB | FBiH USK |
| Bihać/Brekovica | 1 | H | 377 | 28 | D | 40°, 180°, 280° | FBiH USK | ||||
| E31 | 554 | - | Majevica/Udrigovo | 15,84 | H | SFN | 551 | 50 | ND | 70°, 160°, 250°, 340° | RS BN |
| Srebrenik/Lipik | 16 | H | 722 | 50 | ND | - | RS DB | ||||
| Doboj/Duga Njiva (RTRS) | 10 | H | 620 | 55 | ND | 0°, 90°, 180°, 270° | RS DB | ||||
| Tuzla/Ilinčica, Brdo | 5,12 | H | 383 | 35 | D | 0°, 90°, 270° | FBiH TK | ||||
| E32 | 562 | MUX A | Banja Luka/Kozara, Lisina (RTRS) | 10 | H | SFN | 978 | 62 | D | 70°-290° | RS BL |
| Banja Luka/RTV Dom (RTRS) | 0,5 | H | 160 | 90 | ND | - | RS BL | ||||
| E33 | 570 | MUX D | Travnik/Vlašić, Paljenik | 50,12 | H | SFN | 1933 | 68 | ND | 60°, 150°, 240°, 330° | FBiH SBK |
| Doboj/Ciganište | 3 | H | 554 | 40 | D | RS DB | |||||
| Doboj/Duga Njiva (RTRS) | 1 | H | 620 | 55 | ND | 0°, 90°, 180°, 270° | RS DB | ||||
| Zenica/Lisac | 1 | H | 1303 | 56 | D | 30°, 130°, 220° | FBiH ZDK | ||||
| Kotor Varoš/Lipovac | 1 | H | 747 | 50 | D | RS BL | |||||
| Foča/Kmur | 1 | H | 1483 | 50 | D | RS FC | |||||
| E35 | 586 | - | Travnik/Vlašić, Paljenik | 50,12 | H | SFN | 1933 | 68 | ND | 60°, 150°, 240°, 330° | FBiH SBK |
| Zenica/Lisac | 10 | H | 1303 | 56 | D | 30°, 130°, 220° | FBiH ZDK | ||||
| E37 | 602 | MUX D | Banja Luka/Kozara, Lisina (RTRS) | 20 | H | SFN | 978 | 62 | D | 70°-290° | RS BL |
| Banja Luka/Šibovi | 1 | H | 335 | 35 | D | 150°-330° | RS BL | ||||
| E42 | 642 | MUX D | Mostar/Fortica | 3,5 | H | SFN | 506 | 50 | D | FBiH HNK | |
| Stolac/Hrgud, Parić | 1 | H | 1089 | 30 | D | RS TR | |||||
| Mostar/Vihovići | 1 | H | 264 | 50 | D | FBiH HNK | |||||
| E45 | 666 | MUX C | Banja Luka/Kozara, Lisina | 20 | H | MFN | 978 | 62 | D | 70°-290° | RS BL |
| E46 | 674 | - | Travnik/Vlašić, Paljenik | 50,12 | H | SFN | 1933 | 68 | ND | 60°, 150°, 240°, 330° | FBiH SBK |
| Zenica/Lisac | 10 | H | 1303 | 56 | D | 30°, 130°, 220° | FBiH ZDK | ||||
| E47 | 682 | - | Cazin/Velika Gomila | 10 | H | SFN | 790 | 48 | D | 330°-0°/7 dB | FBiH USK |
| Bihać/Brekovica | 1 | H | 377 | 28 | D | 40°, 180°, 280° | FBiH USK | ||||
MUX A |
||||||||||
ONID:8262 - TSID:3354 |
||||||||||
| LCN | program neve | videó felbontás bitráta képoldalarány |
PMT PID | V-PID | A-PID | hangformátum bitráta |
nyelv | CAID | CAS | teletext VBI PID |
| 1 | BHT1 | 720×576i25
|
100 | 101 | 102 |
MPEG-4 AAC - 96 kbps |
bosnyák |
105 |
||
| 2 | FTV | 720×576i25
|
200 | 201 | 202 |
MPEG-4 AAC - 64 kbps |
bosnyák |
205 |
||
| 3 | RTRS | 720×576i25
|
300 | 301 | 302 |
MPEG-4 AAC - 96 kbps |
szerb |
305 |
||
| 4 | K3 | 720×576i25
|
400 | 401 | 402 |
MPEG-1 L2 - 192 kbps |
bosnyák |
|||
| 5 | ATV | 1920×1080i25
|
500 | 501 | 502 |
MPEG-4 AAC - 96 kbps |
boosnyák |
|||
| 6 | BN TV | 720×576i25
|
600 | 601 | 602 |
MPEG-1 L2 - 224 kbps |
szerb |
|||
MUX D (Dasto Semtel) |
||||||||||
ONID:2046 - TSID:400 |
||||||||||
| LCN | program neve | videó felbontás bitráta képoldalarány |
PMT PID | V-PID | A-PID | hangformátum bitráta |
nyelv | CAID | CAS | teletext VBI PID |
| 1 | O Kanal | 1920×1080i25
|
4001 | 4097 | 4099 |
MPEG-1 L2 - 160 kbps |
bosnyák |
|||
| 2 | UNA TV | 1920×1080i25
|
4002 | 4241 | 4243 |
MPEG-4 AAC - 128 kbps |
bosnyák |
|||
| 3 | NOVA BH | 1920×1080i25
|
4003 | 4161 | 4163 |
MPEG-1 L2 - 192 kbps |
szerb |
|||
| 4 | BN TV | 1920×1080i25
|
4004 | 4145 | 4147 |
MPEG-1 L2 - 224 kbps |
szerb |
|||
| 5 | O Kanal Music | 1920×1080i25
|
4005 | 4337 | 4339 |
MPEG-1 L2 - 224 kbps |
bosnyák |
|||
| 6 | OBN | 720×576i25
|
4006 | 4225 | 4227 |
MPEG-1 L2 - 192 kbps |
bosnyák |
|||
| 7 | N1 BiH | 720×576i25
|
4007 | 4321 | 4323 |
MPEG-1 L2 - 192 kbps |
bosnyák |
|||
| 8 | TV Sarajevo | 720×576i25
|
4008 | 4257 | 4259 |
MPEG-1 L2 - 160 kbps |
bosnyák |
|||
| 9 | RTV TK | 720×576i25
|
4009 | 4113 | 4115 |
MPEG-1 L2 - 96 kbps |
bosnyák |
|||
| 10 | Hit TV | 720×576i25
|
4010 | 4337 | 4339 |
MPEG-1 L2 - 256 kbps |
bosnyák |
|||
| 13 | RTV USK | 1920×1080i25
|
4013 | 4273 | 4275 |
MPEG-1 L2 - 160 kbps |
bosnyák |
|||
| 14 | RTV BPK | 720×576i25
|
4014 | 4097 | 4099 |
MPEG-1 L2 - 128 kbps |
bosnyák |
|||
| 15 | Herceg TV | 720×576i25
|
4015 | 4385 | 4387 |
MPEG-1 L2 - 128 kbps |
bosnyák |
|||
| 16 | ProTV | 720×576i25
|
4016 | 4321 | 4323 |
MPEG-1 L2 - 160 kbps |
bosnyák |
|||
| 19 | RTVIS | 720×576i25
|
4019 | 4337 | 4339 |
MPEG-1 L2 - 192 kbps |
bosnyák |
|||
| 20 | K3 | 720×576i25
|
4020 | 4097 | 4099 |
MPEG-1 L2 - 136 kbps |
bosnyák |
|||
| MUX-A műszaki specifikáció |
|
| átviteli szabvány | |
| videó tömörítés | ![]() VBR |
| moduláció | 64QAM |
| üzemmód | 8k |
| FEC | 2/3 |
| GI | 1/4 |
| hálózati adatsebesség | 41,2 Mbps |
| MUX D műszaki specifikáció |
|
| átviteli szabvány | |
| videó tömörítés | ![]() VBR |
| moduláció | 256QAM |
| üzemmód | 32k ext FFT |
| FEC | 2/3 |
| GI | 1/16 |
| pilotséma | PP4 |
| hálózati adatsebesség | 41,2 Mbps |
| Régiók és rövidítésük | ||
| FBiH USK | Federacije Bosne I Hercegovine Unsko-sanski kanton | Bosznia-hercegovinai Föderáció Una-Szanai kanton |
| FBiH TK | Federacije Bosne I Hercegovine Tuzlanski kanton | Bosznia-hercegovinai Föderáció Tuzlai kanton |
| FBiH ZDK | Federacije Bosne I Hercegovine Zeničko-dobojski kanton | Bosznia-hercegovinai Föderáció Zenica-doboji kanton |
| FBiH SBK | Federacije Bosne I Hercegovine Srednjobosanski kanton | Bosznia-hercegovinai Föderáció Középboszniai kanton |
| FBiH K10 | Federacije Bosne I Hercegovine kanton 10 | Bosznia-hercegovinai Föderáció kanton 10 |
| FBiH HNK | Federacije Bosne I Hercegovine Hercegovačko-neretvanski kanton | Bosznia-hercegovinai Föderáció Hercegovina-neretvai kanton |
| RS BL | Republika Srpska - Regija Banja Luka | Boszniai Szerb Köztársaság - Banja Lukai régió |
| FBiH KS | Federacije Bosne I Hercegovine kanton Sarajevo | Bosznia-hercegovinai Föderáció Szarajevo kanton |
| RS DB | Republika Srpska - Dobojska regija | Boszniai Szerb Köztársaság - Doboji régió |
| RS BN | Republika Srpska - Bijeljinska regija | Boszniai Szerb Köztársaság - Bijeljinai régió |
| RS SR | Republika Srpska - Sarajevo-romanija regija | Boszniai Szerb Köztársaság - Szarajevó-Romanija régió |
| RS VN | Republika Srpska - Vlasenička regija | Boszniai Szerb Köztársaság - Vlasenicai régió |
| RS FC | Republika Srpska - Fočanska regija | Boszniai Szerb Köztársaság - Fočai régió |
| RS TR | Republika Srpska - Trebinjska regija | Boszniai Szerb Köztársaság - Trebinjei régió |
| BD | Brčko Distrikt | Brčkói Körzet |
| Elsősorban a nagyteljesítményű adóállomások ill. a határközeli régiók adóállomásai szerepelnek. |
| DVB-T2 adóhálózat (AUT) |
| DVB-T/T2 adóhálózat (HNG) |
| DVB-T adóhálózat (SVN) |
| DVB-T2 adóhálózat (HRV) |
| DVB-T2 adóhálózat (SRB) |
| DVB-T2 adóhálózat (ROU) |
| DVB-T2 adóhálózat (UKR) |
| DVB-T/T2 adóhálózat (SVK) |
| DVB-T2 adóhálózat (CZE) |
| DVB-T/T2 adóhálózat (POL) |