| DVB-T2 műsorszóró adóhálózat - Ausztria (AUT) | |||||||||||
| Csat. | F | MUX | Adóállomás | ERP | Pol. | SFN/MFN | ASL | AGL | D/ND | azimut | régió |
| [MHz] | neve és helye | [kW] | azonosító | [m] | [m] | korlátozás | |||||
| E21 | 474 | B2 | Sankt Pölten/Jauerling | 63,09 | H | SFN 02N100 |
954 | 129 | ND | - | NÖ |
| Sankt Pölten 4/Klangturm | 4,46/4,46 | H+V | 270 | 70 | D | 35°v, 120°h, 205°v, 300°v | NÖ | ||||
| C-ST03 | Bruck Mur 3/Mugel | 6,606 | H | SFN 10ST300 |
1410 | 26 | D | 50°, 240° | Stmk | ||
| Knittelfeld 3/Tremmelberg | 1,584 | V | 1194 | 44 | D | 40°-170°, 190°-280° | Stmk | ||||
| MUX G2 | Wien 1/Kahlenberg | 6,31 | V | SFN | 485 | 118 | D | 60°-210° | W | ||
| Wien 8/Liesing | 7,94 | V | 217 | 78 | ND | - | W | ||||
| E23 | 490 | B2 | Klagenfurt 1/Dobratsch | 6,31 | H | SFN 02ST100 |
2115 | 155 | D | 75°, 325° | Ktn |
| Bruck Mur 1/Mugel | 56,23 | H | 1433 | 80 | D | 30°, 265° | Stmk | ||||
| Graz 1/Schöckl | 23,98 | H | 1445 | 87 | D | - | Stmk | ||||
| Rechnitz/Hirschenstein | 25,12 | H | 859 | 86 | D | 190°, 245°, 285° | Bgld | ||||
| Viktring/Stifterkogel | 14,45 | H | 715 | 53 | D | 5°, 315°, 245° | Ktn | ||||
| Bad Gleichenberg/Stradner Kogel | 6,31 | H | 609 | 76 | D | 70°, 180°, 320° | Stmk | ||||
| Graz 9/Griesplatz | 5,012 | V | 350 | 81 | ND | - | Stmk | ||||
| Spittal Drau 1/Goldeck | 5,012 | H | 2132 | 72 | D | 30°, 125°, 300° | Ktn | ||||
| Graz 4/Plabutsch, Fürstenstand | 1,995 | V | 732 | 50 | D | 60°, 110°, 160° | Stmk | ||||
| Wolfsberg 1/Koralpe-Steinschneider | 1,58 | H | 2070 | 45 | D | 225°, 325° | Ktn | ||||
| D2 | Sankt Pölten/Jauerling | 63,09 | H | SFN | 954 | 129 | ND | - | NÖ | ||
| Sankt Pölten 4/Klangturm | 4,46/4,46 | H+V | 270 | 70 | D | 35°v, 120°h, 205°v, 300°v | NÖ | ||||
| E24 | 498 | A-WNB | Wien 1/Kahlenberg | 63,09 | H | SFN 01W100 |
485 | 152 | D | - | W |
| Mattersburg/Heuberg | 25,12 | V | 725 | 78 | D | 240°-90° | Bgld | ||||
| Wien 5/RiFu Arsenal | 8,91 | V | 200 | 151 | ND | - | W | ||||
| Wien 7/Mariahilfer Gürtel | 10,00 | V | 195 | 75 | ND | - | W | ||||
| Wien 8/Liesing | 7,94 | V | 217 | 78 | ND | - | W | ||||
| Baden/Hartberg | 7,94 | H | 262 | 33 | D | 220°, 340° | NÖ | ||||
| Wien 9/DC Tower 1 | 7,08/6,31 | H+V | 160 | 245 | D | 340°-120° h 150°-310° v |
W | ||||
| Wien 2/Himmelhof | 6,31 | H | 325 | 50 | D | 35°, 125°, 300° | W | ||||
| Poysdorf/Galgenberg | 4,47 | H | 425 | 73 | D | 135°, 220° | NÖ | ||||
| Eisenstadt/Umspannwerk | 3,98 | V | 155 | 40 | D | 200°-350° | Bgld | ||||
| Raisenmarkt/Lindkogel | 1,58 | H | 828 | 52 | D | 45°, 305°, 355° | NÖ | ||||
| Semmering/Sonnwendstein | 0,631/0,398 | H+V | 1513 | 84 | D | 310°-10°h, 30°-90°v | NÖ | ||||
| Hochstraß/Jochgrabenberg | 1 | H | 645 | 78 | D | 70°, 230°, 305° | NÖ | ||||
| Breitenfurt/Kaiserstein | 0,500 | H | 530 | 78 | D | 90° | NÖ | ||||
| Sankt Aegyd/Tettenhengst | 0,400 | H | 870 | 78 | D | 240°, 295°, 350° | NÖ | ||||
| Podersdorf am See | 0,400 | H | 120 | 49 | D | 230°-10° | Bgld | ||||
| Altenmarkt an der Triesting/Reisberg | 0,200 | H | 597 | 52 | D | 105°, 270°, 315° | NÖ | ||||
| Reichenau/Raxalpe | 0,200 | H | 1545 | 78 | D | 125°, 335° | NÖ | ||||
| Grünbach/Plackles | 0,200 | H | 1130 | 48 | D | 130°, 225°, 340° | NÖ | ||||
| Aspang/Königsberg | 0,140 | H | 717 | 35 | D | 20°, 195°, 290° | NÖ | ||||
| Hinterbrühl/Römerwand | 0,100 | H | 320 | 35 | D | 5°, 120°, 240° | NÖ | ||||
| Hirtenberg/Steinkamperl | 0,100 | H | 310 | 49 | D | 135°, 285° | NÖ | ||||
| Berndorf/Griesfeld | 0,100 | H | 387 | 35 | D | 105°, 200°, 295° | NÖ | ||||
| Weißenbach an der Triesting/Weinberg | 0,100 | H | 520 | 49 | D | 15°, 115°, 230° | NÖ | ||||
| Kirchschlag/Lembacher Höhe | 0,100 | H | 570 | 25 | D | 190°-0° | NÖ | ||||
| Krumbach/Löder | 0,100 | H | 578 | 25 | D | 130°, 330° | NÖ | ||||
| Rohr im Gebirge/Schacherbauer | 0,025 | H | 829 | 14 | D | 135°, 195°, 235° | NÖ | ||||
| Klausen-Leopoldsdorf | 0,020 | V | 460 | 49 | D | 135°, 305°, 350° | NÖ | ||||
| C-G2 | Graz 9/Griesplatz | 5,62 | V | SFN 10ST110 |
350 | 81 | ND | - | Stmk | ||
| Graz 4/Plabutsch, Fürstenstand | 1 | V | 732 | 50 | D | 60°, 110°, 160° | Stmk | ||||
| E24 | 498 | A-TKV | Klagenfurt 1/Dobratsch | 6,31 | H | SFN 01K100 |
2115 | 155 | D | 75°, 325° | Ktn |
| Viktring/Stifterkogel | 14,45 | H | 715 | 53 | D | 5°, 315°, 245° | Ktn | ||||
| Spittal Drau 1/Goldeck | 5,012 | H | 2132 | 72 | D | 30°, 125°, 300° | Ktn | ||||
| E24 | 498 | F2 | Linz 1/Lichtenberg | 50,12 | H | SFN 05O100 |
925 | 150 | ND | - | OÖ |
| Linz 2/Freinberg | 5,012 | V | 374 | 117 | D | 320°-170° | OÖ | ||||
| Steyr/Tröschberg | 5,012 | V | 447 | 73 | D | 5°, 265° | OÖ | ||||
| E26 | 514 | A-StBK | Graz 1/Schöckl | 23,98 | H | SFN 01ST100 |
1445 | 87 | D | - | Stmk |
| Bad Gleichenberg/Stradner Kogel | 6,31 | H | 609 | 76 | D | 70°, 180°, 320° | Stmk | ||||
| Graz 9/Griesplatz | 5,012 | V | 350 | 81 | ND | - | Stmk | ||||
| Deutschlandsberg/Demmerkogel | 2,24 | H | 560 | 52 | D | 240-30° | Stmk | ||||
| Graz 4/Plabutsch, Fürstenstand | 1,995 | V | 732 | 50 | D | 60°, 110°, 160° | Stmk | ||||
| Köflach/Gößnitzberg | 1,40 | H | 960 | 52 | D | 20°-140° | Stmk | ||||
| Gratkorn/Gsollerkogel | 1 | H | 660 | 51 | D | Stmk | |||||
| Birkfeld/Breitenstein | 0,600 | H | 1090 | 78 | D | 340° | Stmk | ||||
| Eibiswald/Hadernigg | 0,600 | H | 950 | 52 | D | 70° | Stmk | ||||
| Breitenau/Braunhuberkogel | 0,090 | H | 1020 | 52 | D | 105°, 200° | Stmk | ||||
| A-WNB | Waldegg/Kressenberg | 0,500 | H | MFN 01W101 |
789 | 52 | D | 90°, 310° | NÖ | ||
| Gutenstein/Residenzberg | 0,500 | H | MFN 01W102 |
809 | 78 | D | 15°, 70°, 225° | NÖ | |||
| E28 | 530 | A-TKV | Wolfsberg 1/Koralpe-Steinschneider | 5,012 | H | SFN 01K200 |
2070 | 45 | D | 225°, 325° | Ktn |
| E29 | 538 | B2 | Salzburg/Gaisberg | 39,81 | H | SFN 02S100 |
1283 | 90 | ND | - | Sbg |
| Lend/Luxkogel | 2,51 | H | 1824 | 28 | D | 175°, 285° | Sbg | ||||
| Bad Ischl/Katrin | 2,51 | V | 1542 | 54 | ND | - | OÖ | ||||
| C-ST01 | Köflach 2/Gössnitz-Dorf 19 | 0,446 | H | SFN 10ST120 |
840 | 16 | D | 90° | Stmk | ||
| Voitsberg 2/Arnstein | 0,331 | V | 561 | 21 | D | 340° | Stmk | ||||
| E30 | 546 | E2 | Klagenfurt 1/Dobratsch | 6,31 | H | SFN 04W100 |
2115 | 155 | D | 75°, 325° | Ktn |
| Wien 1/Kahlenberg | 63,09 | H | 485 | 152 | D | - | W | ||||
| Bruck Mur 1/Mugel | 56,23 | H | 1433 | 80 | D | 30°, 265° | Stmk | ||||
| Graz 1/Schöckl | 31,62 | H | 1445 | 87 | ND | - | Stmk | ||||
| Rechnitz/Hirschenstein | 25,12 | H | 859 | 86 | D | 190°, 245°, 285° | Bgld | ||||
| Mattersburg/Heuberg | 19,95 | V | 725 | 78 | D | 240°-90° | Bgld | ||||
| Wien 5/RiFu Arsenal | 10,00 | V | 200 | 151 | ND | - | W | ||||
| Viktring/Stifterkogel | 14,45 | H | 715 | 53 | D | 5°, 315°, 245° | Ktn | ||||
| Wien 7/Mariahilfer Gürtel | 10,00 | V | 195 | 75 | ND | - | W | ||||
| Wien 8/Liesing | 7,94 | V | 217 | 78 | ND | - | W | ||||
| Baden/Hartberg | 7,94 | H | 262 | 29 | D | 220°, 340° | NÖ | ||||
| Wien 9/DC Tower 1 | 7,08/6,31 | H+V | 160 | 245 | D | 340°-120° h 150°-310° v |
W | ||||
| Bad Gleichenberg/Stradner Kogel | 5,012 | H | 609 | 76 | D | 70°, 180°, 320° | Stmk | ||||
| Graz 9/Griesplatz | 5,012 | V | 350 | 81 | ND | - | Stmk | ||||
| Wien 2/Himmelhof | 5,012 | H | 325 | 50 | D | 35°, 125°, 315° | W | ||||
| Semmering/Sonnwendstein | 5,012/0,398 | H+V | 1513 | 84 | D | 340°h, 60°v, 130°h | NÖ | ||||
| Spittal Drau 1/Goldeck | 5,012 | H | 2132 | 72 | D | 30°, 125°, 300° | Ktn | ||||
| Eisenstadt/Umspannwerk | 3,98 | V | 155 | 40 | D | 200°-350° | Bgld | ||||
| Graz 4/Plabutsch, Fürstenstand | 1,995 | V | 732 | 50 | D | 60°, 110°, 160° | Stmk | ||||
| Wolfsberg 1/Koralpe-Steinschneider | 1,26 | H | 2070 | 45 | D | 225°, 325° | Ktn | ||||
| E31 | 554 | A-WNB | Sankt Pölten/Jauerling | 50,12 | H | SFN 01N100 |
954 | 129 | ND | - | NÖ |
| Weitra/Wachberg | 14,12 | H | 932 | 123 | D | 45°, 145° | NÖ | ||||
| Sankt Pölten 4/Klangturm | 4,46/4,46 | H+V | 270 | 70 | D | 35°v, 120°h, 205°v, 300°v | NÖ | ||||
| Traisen/Tarschberg | 1,26 | H | 780 | 77 | ND | - | NÖ | ||||
| Hainfeld | 0,080 | H | 730 | 29 | D | 140°, 305° | NÖ | ||||
| Michelbach | 0,060 | H | 613 | 25 | D | 10°, 120° | NÖ | ||||
| Kleinzell | 0,040 | H | 860 | 25 | D | 170° | NÖ | ||||
| Aggsbach | 0,040 | H | 358 | 25 | D | 350° | NÖ | ||||
| Puchberg/Himberg | 0,100 | H | MFN 01W103 |
944 | 49 | D | 40°, 190°, 290° | NÖ | |||
| F2 | Klagenfurt 1/Dobratsch | 6,31 | H | SFN 05K100 |
2115 | 155 | D | 75°, 325° | Ktn | ||
| Viktring/Stifterkogel | 14,45 | H | 715 | 53 | D | 5°, 315°, 245° | Ktn | ||||
| Spittal Drau 1/Goldeck | 5,012 | H | 2132 | 72 | D | 30°, 125°, 300° | Ktn | ||||
| C-ST01 | Graz 4/Plabutsch, Landesfunkdienste | 1,698 | H | MFN 10ST100 |
750 | 35 | ND | - | Stmk | ||
| E32 | 562 | A-OSN | Salzburg/Gaisberg | 39,81 | H | SFN 01S100 |
1283 | 90 | ND | - | Sbg |
| Lend/Luxkogel | 2,51 | H | 1824 | 28 | D | 175°, 285° | Sbg | ||||
| Bad Ischl/Katrin | 2,51 | V | 1542 | 54 | ND | - | OÖ | ||||
| E34 | 578 | B2 | Wien 1/Kahlenberg | 63,09 | H | SFN 02W100 |
485 | 152 | D | - | W |
| Mattersburg/Heuberg | 19,95 | V | 725 | 78 | D | 240°-90° | Bgld | ||||
| Wien 5/RiFu Arsenal | 10,00 | V | 200 | 151 | ND | - | W | ||||
| Wien 7/Mariahilfer Gürtel | 10,00 | V | 195 | 75 | ND | - | W | ||||
| Wien 8/Liesing | 7,94 | V | 217 | 78 | ND | - | W | ||||
| Baden/Hartberg | 7,94 | H | 262 | 29 | D | 220°, 340° | NÖ | ||||
| Wien 9/DC Tower 1 | 7,08/6,31 | H+V | 160 | 245 | D | 340°-120° h 150°-310° v |
W | ||||
| Wien 2/Himmelhof | 5,012 | H | 325 | 50 | D | 35°, 125°, 315° | W | ||||
| Semmering/Sonnwendstein | 4,467/0,398 | H+V | 1513 | 84 | D | 340°h, 60°v, 130°h | NÖ | ||||
| Eisenstadt/Umspannwerk | 3,98 | V | 155 | 40 | D | 280°, 330° | Bgld | ||||
| E36 | 594 | D2 | Wien 1/Kahlenberg | 63,09 | H | SFN 03W100 |
485 | 152 | D | - | W |
| Mattersburg/Heuberg | 19,95 | V | 725 | 78 | D | 240°-90° | Bgld | ||||
| Wien 5/RiFu Arsenal | 10,00 | V | 200 | 151 | ND | - | W | ||||
| Wien 7/Mariahilfer Gürtel | 10,00 | V | 195 | 75 | ND | - | W | ||||
| Wien 8/Liesing | 7,94 | V | 217 | 78 | ND | - | W | ||||
| Baden/Hartberg | 7,94 | H | 262 | 29 | D | 220°, 340° | NÖ | ||||
| Wien 9/DC Tower 1 | 7,08/6,31 | H+V | 160 | 245 | D | 340°-120° h 150°-310° v |
W | ||||
| Wien 2/Himmelhof | 5,012 | H | 325 | 50 | D | 35°, 125°, 315° | W | ||||
| Semmering/Sonnwendstein | 4,467/0,398 | H+V | 1513 | 84 | D | 340°h, 60°v, 130°h | NÖ | ||||
| Eisenstadt/Umspannwerk | 3,98 | V | 155 | 40 | D | 200°-350° | Bgld | ||||
| E37 | 602 | B2 | Linz 1/Lichtenberg | 50,12 | H | SFN 02O100 |
925 | 150 | ND | - | OÖ |
| Steyr/Tröschberg | 5,012 | V | 447 | 73 | D | 5°, 265° | OÖ | ||||
| Linz 2/Freinberg | 3,16 | V | 374 | 117 | D | 320°-170° | OÖ | ||||
| E38 | 610 | D2 | Sankt Pölten/Jauerling | 50,12 | H | SFN 03N100 |
954 | 129 | ND | - | NÖ |
| Sankt Pölten 4/Klangturm | 4,46/4,46 | H+V | 270 | 70 | D | 35°v, 120°h, 205°v, 300°v | NÖ | ||||
| E2 | Salzburg/Gaisberg | 39,81 | H | SFN 04S100 |
1283 | 90 | ND | - | Sbg | ||
| Lend/Luxkogel | 2,51 | H | 1824 | 28 | D | 175°, 285° | Sbg | ||||
| Bad Ischl/Katrin | 2,51 | V | 1542 | 54 | ND | - | OÖ | ||||
| E39 | 618 | D2 | Bruck Mur 1/Mugel | 44,67 | H | SFN 03ST100 |
1433 | 80 | D | 30°, 265° | Stmk |
| Graz 1/Schöckl | 31,62 | H | 1445 | 87 | D | - | Stmk | ||||
| Rechnitz/Hirschenstein | 25,12 | H | 859 | 86 | D | 190°, 245°, 285° | Bgld | ||||
| Bad Gleichenberg/Stradner Kogel | 5,012 | H | 609 | 76 | D | 70°, 180°, 320° | Stmk | ||||
| Graz 9/Griesplatz | 5,012 | V | 350 | 81 | ND | - | Stmk | ||||
| Graz 4/Plabutsch, Fürstenstand | 1,995 | V | 732 | 50 | D | 60°, 110°, 160° | Stmk | ||||
| Wolfsberg 1/Koralpe-Steinschneider | 1 | H | 2070 | 45 | D | 225°, 325° | Ktn | ||||
| E41 | 634 | A-StBK | Bruck Mur 1/Mugel | 44,67 | H | SFN 01ST200 |
1433 | 80 | D | 30°, 265° | Stmk |
| Semmering/Sonnwendstein | 3,548 | V | 1513 | 84 | D | 260° | NÖ | ||||
| Mürzzuschlag/Ganzstein | 0,400 | H | 870 | 52 | D | 240°, 330° | Stmk | ||||
| C-W2 | Wien 1/Kahlenberg | 5,012 | V | SFN 10W100 |
485 | 118 | D | 60°-210° | W | ||
| Wien 5/RiFu Arsenal | 10,00 | V | 200 | 151 | ND | - | W | ||||
| Wien 7/Mariahilfer Gürtel | 10,00 | V | 195 | 75 | ND | - | W | ||||
| Wien 8/Liesing | 7,94 | V | 217 | 78 | ND | - | W | ||||
| Wien 2/Himmelhof | 6,31 | H | 325 | 50 | D | 35°, 125°, 315° | W | ||||
| Wien 9/DC Tower 1 | 1,995/1,585 | H+V | 160 | 245 | D | 340°-120° h 150°-310° v |
W | ||||
| E41 | 634 | D2 | Linz 1/Lichtenberg | 50,12 | H | SFN 03O100 |
925 | 150 | ND | - | OÖ |
| Steyr/Tröschberg | 5,012 | V | 447 | 73 | D | 5°, 265° | OÖ | ||||
| Linz 2/Freinberg | 3,16 | V | 374 | 117 | D | 320°-170° | OÖ | ||||
| E42 | 642 | F2 | Salzburg/Gaisberg | 25,12 | H | SFN 05S100 |
1283 | 90 | ND | - | Sbg |
| Lend/Luxkogel | 2,51 | H | 1824 | 28 | D | 175°, 285° | Sbg | ||||
| Bad Ischl/Katrin | 2,51 | V | 1542 | 54 | ND | - | OÖ | ||||
| E43 | 650 | A-StBK | Rechnitz/Hirschenstein | 25,12 | H | SFN 01B200 |
859 | 86 | D | 190°, 245°, 285° | Bgld |
| Pinkafeld/Hochriegel | 0,500 | H | 670 | 35 | D | 165°, 265°, 320° | Bgld | ||||
| Rattersdorf | 0,030 | H | 384 | 25 | D | 70°, 265° | Bgld | ||||
| A-OSN | Linz 1/Lichtenberg | 50,12 | H | SFN 01O100 |
925 | 150 | ND | - | OÖ | ||
| Steyr/Tröschberg | 5,012 | V | 447 | 73 | D | 5°, 265° | OÖ | ||||
| Linz 2/Freinberg | 3,16 | V | 374 | 117 | D | 320°-170° | OÖ | ||||
| E44 | 658 | C-LT1 | Linz 1/Lichtenberg | 50,12 | H | SFN 10O100 |
925 | 150 | D | 130° | OÖ |
| Steyr/Tröschberg | 5,012 | V | 447 | 73 | D | 5°, 265° | OÖ | ||||
| Linz 2/Freinberg | 3,16 | V | 374 | 117 | D | 320°-170° | OÖ | ||||
| E45 | 666 | E2 | Linz 1/Lichtenberg | 50,12 | H | SFN 04O100 |
925 | 150 | ND | - | OÖ |
| Linz 2/Freinberg | 3,16 | V | 374 | 117 | D | 320°-170° | OÖ | ||||
| Steyr/Tröschberg | 5,012 | V | 447 | 73 | D | 5°, 265° | OÖ | ||||
| E46 | 674 | F2 | Wolfsberg 1/Koralpe-Steinschneider | 5,012 | H | MFN 03K200 |
2070 | 45 | D | 225°, 325° | Ktn |
| E47 | 682 | F2 | Wien 1/Kahlenberg | 63,09 | H | SFN 05W100 |
485 | 152 | D | - | W |
| Bruck Mur 1/Mugel | 44,67 | H | 1433 | 80 | D | 30°, 265° | Stmk | ||||
| Graz 1/Schöckl | 31,62 | H | 1445 | 87 | D | - | Stmk | ||||
| Rechnitz/Hirschenstein | 25,12 | H | 859 | 86 | D | 190°, 245°, 285° | Bgld | ||||
| Mattersburg/Heuberg | 25,12 | V | 725 | 78 | D | 240°-90° | Bgld | ||||
| Wien 5/RiFu Arsenal | 10,00 | V | 200 | 151 | ND | - | W | ||||
| Wien 7/Mariahilfer Gürtel | 10,00 | V | 195 | 75 | ND | - | W | ||||
| Wien 8/Liesing | 7,94 | V | 217 | 78 | ND | - | W | ||||
| Baden/Hartberg | 7,94 | H | 262 | 29 | D | 220°, 340° | NÖ | ||||
| Wien 9/DC Tower 1 | 6,31/6,31 | H+V | 160 | 245 | D | 340°-120° h 150°-310° v |
W | ||||
| Bad Gleichenberg/Stradner Kogel | 5,12 | H | 609 | 76 | D | 70°, 180°, 320° | Stmk | ||||
| Wien 2/Himmelhof | 5,012 | H | 325 | 50 | D | 35°, 125°, 315° | W | ||||
| Graz 9/Griesplatz | 5,012 | V | 350 | 81 | ND | - | Stmk | ||||
| Semmering/Sonnwendstein | 3,548/0,398 | H+V | 1513 | 84 | D | 340°h, 60°v, 130°h | NÖ | ||||
| Eisenstadt/Umspannwerk | 3,98 | V | 155 | 40 | D | 200°-350° | Bgld | ||||
| Graz 4/Plabutsch, Fürstenstand | 1,995 | V | 732 | 50 | D | 60°, 110°, 160° | Stmk | ||||
| Salzburg/Gaisberg | 31,62 | H | SFN 03S100 |
1283 | 90 | ND | - | Sbg | |||
| Lend/Luxkogel | 2,51 | H | 1824 | 28 | D | 175°, 285° | Sbg | ||||
| Bad Ischl/Katrin | 2,51 | V | 1542 | 54 | ND | - | OÖ | ||||
| E48 | 690 | D2 | Klagenfurt 1/Dobratsch | 6,31 | H | SFN 03K100 |
2115 | 155 | D | 75°, 325° | Ktn |
| Viktring/Stifterkogel | 14,45 | H | 715 | 53 | D | 5°, 315°, 245° | Ktn | ||||
| Spittal Drau 1/Goldeck | 5,012 | H | 2132 | 72 | D | 30°, 125°, 300° | Ktn | ||||
| F2 | Sankt Pölten/Jauerling | 39,81 | H | SFN 05N100 |
954 | 129 | ND | - | NÖ | ||
| Sankt Pölten 4/Klangturm | 4,46/4,46 | H+V | 270 | 70 | D | 35°v, 120°h, 205°v, 300°v | NÖ | ||||
| A-WNB | Semmering/Sonnwendstein | 3,548 | H | MFN 01W104 |
1513 | 84 | D | 130°, 100°-160° | NÖ | ||
DVB-T2 MUX A-WNB |
|||||||||||
ONID:8232 - NID:13101 - TSID:101 |
|||||||||||
| LCN | program neve | videó felbontás bitráta képoldalarány |
PMT PID | V-PID | A-PID | hangformátum bitráta |
nyelv | CAID | CAS | teletext VBI PID |
HbbTV PID |
| 1 | ORF Eins HD | 1280×720
|
101 | 1010 | 1011 1012 |
Enhanced AC-3 (DD+) - 192 kbps Enhanced AC-3 (DD+) - 192 kbps |
német eredeti |
1692 | Irdeto | 1015 |
1016 |
| 2 | ORF2 W HD | 1280×720
|
102 | 1000 | 1001 1002 |
Enhanced AC-3 (DD+) - 192 kbps Enhanced AC-3 (DD+) - 192 kbps |
német eredeti |
1005 |
1016 |
||
| 9 | ORF2 N HD | 1280×720
|
103 | 1000 | 1001 1002 |
Enhanced AC-3 (DD+) - 192 kbps Enhanced AC-3 (DD+) - 192 kbps |
német angol |
1005 |
1016 |
||
| 49 | ORF2 B HD | 1280×720
|
104 | 1000 | 1001 1001 |
Enhanced AC-3 (DD+) - 192 kbps Enhanced AC-3 (DD+) - 192 kbps |
német eredeti |
1005 |
1016 |
||
| 6 | ORF III HD | 1280×720
|
105 | 1050 | 1051 1052 |
Enhanced AC-3 (DD+) - 192 kbps Enhanced AC-3 (DD+) - 192 kbps |
német eredeti |
1055 |
1016 |
||
| 7 | ORF Sport+ HD | 1280×720
|
106 | 1060 | 1061 1062 |
Enhanced AC-3 (DD+) - 192 kbps Enhanced AC-3 (DD+) - 192 kbps |
német angol |
1065 |
1016 |
||
| 91 | ORF1 | 720×576
|
107 | 1070 | 1071 |
Enhanced AC-3 (DD+) - 64 kbps |
német |
||||
| 92 | ORF2 W | 720×576
|
108 | 1080 | 1081 |
Enhanced AC-3 (DD+) - 64 kbps |
német |
||||
| Radio Oesterreich 1 | 109 | 1090 |
Enhanced AC-3 (DD+) - 256 kbps |
német |
|||||||
| Radio Wien | 111 | 1110 |
Enhanced AC-3 (DD+) - 96 kbps |
német |
|||||||
| Radio Burgenland | 112 | 1120 |
Enhanced AC-3 (DD+) - 96 kbps |
német |
|||||||
| Hitradio OE3 | 113 | 1130 |
Enhanced AC-3 (DD+) - 96 kbps |
német |
|||||||
| Radio FM4 | 114 | 1140 |
Enhanced AC-3 (DD+) - 96 kbps |
német |
|||||||
| 60 | Ö3-Visual Radio | 1280×720
|
115 | 1150 | 1131 | Enhanced AC-3 (DD+) - 96 kbps |
német |
||||
DVB-T2 MUX A-StBK |
|||||||||||
ONID:8232 - NID: - TSID: |
|||||||||||
| LCN | program neve | videó felbontás bitráta képoldalarány |
PMT PID | V-PID | A-PID | hangformátum bitráta |
nyelv | CAID | CAS | teletext VBI PID |
HbbTV PID |
| 1 | ORF Eins HD | 1280×720
|
101 | 1010 | 1011 1012 |
Enhanced AC-3 (DD+) - 192 kbps Enhanced AC-3 (DD+) - 192 kbps |
német eredeti |
1692 | Irdeto | 1015 |
1016 |
| 2 | ORF2 St HD | 1280×720
|
102 | 1000 | 1001 1002 |
Enhanced AC-3 (DD+) - 192 kbps Enhanced AC-3 (DD+) - 192 kbps |
német eredeti |
1005 |
1016 |
||
| 49 | ORF2 B HD | 1280×720
|
104 | 1000 | 1001 1001 |
Enhanced AC-3 (DD+) - 192 kbps Enhanced AC-3 (DD+) - 192 kbps |
német eredeti |
1005 |
1016 |
||
| 6 | ORF III HD | 1280×720
|
105 | 1050 | 1051 1052 |
Enhanced AC-3 (DD+) - 192 kbps Enhanced AC-3 (DD+) - 192 kbps |
német eredeti |
1055 |
1016 |
||
| 7 | ORF Sport+ HD | 1280×720
|
106 | 1060 | 1061 1062 |
Enhanced AC-3 (DD+) - 192 kbps Enhanced AC-3 (DD+) - 192 kbps |
német angol |
1065 |
1016 |
||
| 91 | ORF1 | 720×576
|
107 | 1070 | 1071 |
Enhanced AC-3 (DD+) - 64 kbps |
német |
||||
| 92 | ORF2 W | 720×576
|
108 | 1080 | 1081 |
Enhanced AC-3 (DD+) - 64 kbps |
német |
||||
| Radio Oesterreich 1 | 109 | 1090 |
Enhanced AC-3 (DD+) - 256 kbps |
német |
|||||||
| Radio Steiermark | 111 | 1110 |
Enhanced AC-3 (DD+) - 96 kbps |
német |
|||||||
| Radio Burgenland | 112 | 1120 |
Enhanced AC-3 (DD+) - 96 kbps |
német |
|||||||
| Hitradio OE3 | 113 | 1130 |
Enhanced AC-3 (DD+) - 96 kbps |
német |
|||||||
| Radio FM4 | 114 | 1140 |
Enhanced AC-3 (DD+) - 96 kbps |
német |
|||||||
| 60 | Ö3-Visual Radio | 1280×720
|
115 | 1150 | 1131 | Enhanced AC-3 (DD+) - 96 kbps |
német |
||||
DVB-T2 MUX B2 |
|||||||||||
ONID:8232 - NID:13205 - TSID:501 |
|||||||||||
| LCN | program neve | videó felbontás bitráta képoldalarány |
PMT PID | V-PID | A-PID | hangformátum bitráta |
nyelv | CAID | CAS | teletext VBI PID |
HbbTV PID |
| 3 | ATV HD | 1280×720
|
501 | 5010 | 5011 |
Enhanced AC-3 (DD+) - 192 kbps |
német |
1692 | Irdeto | 5015 |
5016 |
| 4 | Puls 4 | 720×576
|
502 | 5020 | 5021 |
Enhanced AC-3 (DD+) - 96 kbps |
német |
5025 |
|||
| 5 | ServusTV HD | 1280×720
|
503 | 5030 | 5031 5032 |
Enhanced AC-3 (DD+) - 192 kbps Enhanced AC-3 (DD+) - 96 kbps |
német eredeti |
5035 |
5036 |
||
| 20 | RTL HD | 1280×720
|
504 | 5040 | 5041 |
Enhanced AC-3 (DD+) - 192 kbps |
német |
5045 |
5046 |
||
| 25 | 3Sat HD | 1280×720
|
505 | 5050 | 5051 5052 |
Enhanced AC-3 (DD+) - 192 kbps Enhanced AC-3 (DD+) - 96 kbps |
német eredeti |
5055 |
5056 |
||
| 36 | ZDFinfo | 720×576
|
506 | 5060 | 5061 |
AC-3 (DD) - 448 kbps |
német |
5065 |
5067 |
||
| 43 | HGTV | 720×576
|
507 | 5070 | 5071 |
Enhanced AC-3 (DD+) - 128 kbps |
német |
5085 |
5086 |
||
| 8 | ATV 2 | 720×576
|
508 | 5080 | 5081 |
