![]() |
![]() |
VHF-sávi T-DAB+ adóhálózat - Románia (ROU) | ![]() |
||||||
Csat. | F | ERP | Adóállomás | Pol. | SFN/MFN | ASL | AGL | D/ND | azimut |
[MHz] | [W] | neve és helye | [m] | [m] | |||||
12A | 223,936 | 250 | Bucureşti/Herăstrău | V | MFN | 87 | 90 | ND | - |
Herăstrău Bucureşti Ensemble ID - E001 hibajavítás: UEP #45 (PL: 3) |
|||||
program neve | audio bitráta | Service ID | audió kódolás | SLS | PTY |
RR Actualităţi | 192 kbps | E001 | MPEG-1 L2 | - | News |
RR Muzical | 192 kbps | E002 | MPEG-1 L2 | - | Serious Classical |
RR Antena Satelor | 32 kbps | E003 | MPEG-1 L2 | - | - |
Radio R3 Net | 192 kbps | E004 | MPEG-1 L2 | - | Pop Music |
RR Bucureşti FM | 192 kbps | E005 | MPEG-1 L2 | - | Information |
RR Cultural | 192 kbps | E006 | MPEG-1 L2 | - | - |
VHF-sávi T-DAB+ adóhálózat (tervezett/planned/geplant) |
|||||||||
Csat. | F | ERP | Adóállomás | Pol. | SFN/MFN | ASL | AGL | D/ND | azimut |
[MHz] | [W] | neve és helye | [m] | [m] | |||||
11B | 218,640 | - | Satu Mare | - | SFN | - | - | - | - |
- | Zalău | - | - | - | - | - | |||
- | Făget | - | SFN | - | - | - | - | ||
- | Deva | - | - | - | - | - | |||
11C | 220,352 | - | Oradea | - | SFN | - | - | - | - |
- | Cluj-Napoca | - | - | - | - | - | |||
- | Bihor | - | - | - | - | - | |||
11D | 222,064 | - | Arad | - | SFN | - | - | - | - |
- | Timişoara | - | - | - | - | - | |||
- | Sigeth | - | MFN | - | - | - | - |
Elsősorban a nagyteljesítményű adóállomások ill. a határközeli régiók adóállomásai szerepelnek. |
![]() |
T-DAB+ - HNG |
![]() |
T-DAB+ - AUT |
![]() |
T-DAB+ - SVN |
![]() |
T-DAB+ - HRV |
![]() |
T-DAB+ - SRB |
![]() |
T-DAB+ - SVK |
![]() |
T-DAB+ - POL |
![]() |
T-DAB+ - CZE |