CB sáv 26,960-27,410 MHz |
|||
csatornaszám | vivőfekvencia MHz |
csatornaszám | vivőfekvencia MHz |
1 | 26,965 | 21 | 27,215 |
2 | 26,975 | 22 | 27,225 |
3 | 26,985 | 24 | 27,235 |
4 | 27,005 | 25 | 27,245 |
5 | 27,015 | 23 | 27,255 |
6 | 27,025 | 26 | 27,265 |
7 | 27,035 | 27 | 27,275 |
8 | 27,055 | 28 | 27,285 |
9 | 27,065 | 29 | 27,295 |
10 | 27,075 | 30 | 27,305 |
11 | 27,085 | 31 | 27,315 |
12 | 27,105 | 32 | 27,325 |
13 | 27,115 | 33 | 27,335 |
14 | 27,125 | 34 | 27,345 |
15 | 27,135 | 35 | 27,355 |
16 | 27,155 | 36 | 27,365 |
17 | 27,165 | 37 | 27,375 |
18 | 27,175 | 38 | 27,385 |
19 | 27,185 | 39 | 27,395 |
20 | 27,205 | 40 | 27,405 |
adásmód | 8K00F3E 8K00G3E |
csatornakiosztás | 10 kHz |
ERP | 4 W |
A sávban nem kiosztott frekvenciák: 26,995 kHz, 27,045 kHz, 27,095 kHz, 27,145 kHz és a 27,195 kHz (modellirányító frekvenciák)
A CEPT PR 27 berendezései az egyéni engedély alól mentesítettek.
Csak szimplex üzemmód.
SRD - Short Range Devices - kis hatótávolságú eszközök
CB - Citizens' Band - CB rádió, polgári sávú rádió
PR 27 - Personal Radio 27 - 27 MHz-es személyi rádió
NBFM - Narrow-Band FM - keskenysávú FM (8K00F3E)
ERP - Effective Radiated Power - kisugárzott egyenértékű teljesítmény
SDR - kis hatótávolságú eszközök
PMR 446 - 446 MHz-es sávban működő analóg kis hatótávolságú üzleti rádió
DECT - digitális európai zsinórnélküli távközlés
LPD433 - 433 MHz-es sávban működő kis hatótávolságú eszköz, hangkommunikációra