RST vételjellemzés, riport |
||||
RST | R érthetőség |
S jelerősség |
T hangszín |
|
- | RH / URH | |||
9 | - | rendkívül erős | 34 dBµV / 14 dBµV | tökéletes hangfrekvenciás moduláció, brumm mentes |
8 | - | erős | 28 dBµV / 8 dBµV | jó hangfrekvenciás moduláció, esetleg kis brumm |
7 | - | közepesen erős | 22 dBµV / 2 dBµV | picit torz hang, esetleg brummos hang |
6 | - | jó | 16 dBµV / -4 dBµV | torz hang, esetleg erősebb brumm alatta |
5 | kiváló | elég jó | 10 dBµV / -10 dBµV | zavaróan torz hang / igen zavaróan brummos jel |
4 | jó | elfogadható | 4 dBµV / -16 dBµV | nehezen érthető torz hang / brummtól nehezen érthető |
3 | érthető | gyenge | -2 dBµV / -22 dBµV | alig érthető torz hang / erős brummtól alól alig érthető |
2 | gyenge | nagyon gyenge | -8 dBµV / -28 dBµV | érthetetlen kattogóan torz hang / brummtól nem érthető |
1 | rossz | alig észlelhető | -14 dBµV / -34 dBµV | hasznos moduláció nélküli /csak erős 50 Hz-es brumm |
S - S-mérő értékeinek is megfeleltethető
RS - csak rádiótávbeszélő (fónia) üzemmódokban
RST - csak rádiótávíró és egyes digitális üzemmódokban
RSV - csak SSTV adás jellemzésére, V (videó)
V | képminőség |
5 | tökéletes kép |
4 | jó kép kis torzulással, kis interferenciával |
3 | átlagos minőségű kép |
2 | erősen torzult kép, a hívójel alig olvasható |
1 | erős QRM és képtorzulás, a kép részei kivehetetlenek |
S-mérő/jelszintmérő értékei | ||||
S érték | jelszint dBµV |
jelszint dBm |
||
RH | URH | RH | URH | |
S1 | -14 | -34 | -121 | -141 |
S2 | -8 | -28 | -115 | -135 |
S3 | -2 | -22 | -109 | -129 |
S4 | 4 | -16 | -103 | -123 |
S5 | 10 | -10 | -97 | -117 |
S6 | 16 | -4 | -91 | -111 |
S7 | 22 | 2 | -85 | -105 |
S8 | 28 | 8 | -79 | -99 |
S9 | 34 | 14 | -73 | -93 |
A teljesítményszintek 50 Ω-os vevőkészülék bemeneti impedanciára vonatkoznak.
IARU 1. körzet R.1 műszaki ajánlása szerinti teljesítmény referenciaszint 30 MHz felett -93 dBm (5 µV antennajel), illetve -73 dBm (50 µV antennajel) 30 MHz alatt.
ham - amateur radio operator - (rövidhullámú) rádió(adó)amatőr
SWL - Shortwave Listener - rövidhullámú megfigyelő
QSL - vételi nyugtázás, QSL lap