TENGERI MOZGÓSZOLGÁLAT (MMS) | ||||
16360 - 17410 kHz | ← | 18780 - 18900 kHz | → | 19680 - 19800 kHz |
Hajóállomásoknak kijelölhető frekvenciák (páros) duplex üzemre, távbeszélő, J3E-U |
||
18780 - 18822 kHz csatornakiosztás |
||
Csatorna | Adási frekvencia | |
hajóállomás kHz |
parti állomás kHz |
|
1801 | 18780 | 19755 |
1802 | 18783 | 19758 |
1803 | 18786 | 19761 |
1804 | 18789 | 19764 |
1805 | 18792 | 19767 |
1806 | 18795 | 19770 |
1807 | 18798 | 19773 |
1808 | 18801 | 19776 |
1809 | 18804 | 19779 |
1810 | 18807 | 19782 |
1811 | 18810 | 19785 |
1812 | 18813 | 19788 |
1813 | 18816 | 19791 |
1814 | 18819 | 19794 |
1815 | 18822 | 19797 |
A 1806. csatorna hívócsatorna hajóállomások részére.
A kiutalt frekvencia 1400 Hz-el magasabb, mint az adófrekvencia.
adásmód | |
távbeszélő, egyoldalsáv, elnyomott vivő, sávszélesség 2,8 kHz |
2K80J3EJN |
Csatornatávolság | 3 kHz |
Hajó- és parti állomások részére kijelölhető frekvenciák szimplex távbeszélő (J3E-U) üzemre |
|
18825 - 18843 kHz | |
Csatorna | Frekvencia kHz |
18A | 18825 |
18B | 18828 |
18C | 18831 |
18D | 18834 |
18E | 18837 |
18F | 18840 |
18G | 18843 |
A kiutalt frekvencia 1400 Hz-el magasabb, mint az adófrekvencia.
adásmód | |
távbeszélő, egyoldalsáv, elnyomott vivő, sávszélesség 2,8 kHz |
2K80J3EJN |
Csatornatávolság | 3 kHz |
Hajóállomásoknak kijelölhető frekvenciák szélessávú távíró, fax és különleges átviteli rendszerekre (szimplex) |
|
18848 - 18868 kHz csatornakiosztás |
|
Csatorna | Frekvencia kHz |
1 | 18848 |
2 | 18852 |
3 | 18856 |
4 | 18860 |
5 | 18864 |
6 | 18868 |
adásmód | |
szélessávú távíró, fax és különleges átviteli rendszerek | |
Csatornatávolság | 4 kHz |
Hajóállomásoknak kijelölhető (páros) frekvenciák NBDPT és adatátviteli rendszerekre |
||
18870,5 - 18892,5 kHz csatornakiosztás |
||
Csatorna | Adási frekvencia | |
hajóállomás kHz |
parti állomás kHz |
|
1 | 18870,5 | 19681,0 |
2 | 18871,0 | 19681,5 |
3 | 18871,5 | 19682,0 |
4 | 18872,0 | 19682,5 |
5 | 18872,5 | 19683,0 |
6 | 18873,0 | 19683,5 |
7 | 18873,5 | 19684,0 |
8 | 18874,0 | 19684,5 |
9 | 18874,5 | 19685,0 |
10 | 18875,0 | 19685,5 |
11 | 18875,5 | 19686,0 |
12 | 18876,0 | 19686,5 |
13 | 18876,5 | 19687,0 |
14 | 18877,0 | 19687,5 |
15 | 18877,5 | 19688,0 |
16 | 18878,0 | 19688,5 |
17 | 18878,5 | 19689,0 |
18 | 18879,0 | 19689,5 |
19 | 18879,5 | 19690,0 |
20 | 18880,0 | 19690,5 |
21 | 18880,5 | 19691,0 |
22 | 18881,0 | 19691,5 |
23 | 18881,5 | 19692,0 |
24 | 18882,0 | 19692,5 |
25 | 18882,5 | 19693,0 |
26 | 18883,0 | 19693,5 |
27 | 18883,5 | 19694,0 |
28 | 18884,0 | 19694,5 |
29 | 18884,5 | 19695,0 |
30 | 18885,0 | 19695,5 |
31 | 18885,5 | 19696,0 |
32 | 18886,0 | 19696,5 |
33 | 18886,5 | 19697,0 |
34 | 18887,0 | 19697,5 |
35 | 18887,5 | 19698,0 |
36 | 18888,0 | 19698,5 |
37 | 18888,5 | 19699,0 |
38 | 18889,0 | 19699,5 |
39 | 18889,5 | 19700,0 |
40 | 18890,0 | 19700,5 |
41 | 18890,5 | 19701,0 |
42 | 18891,0 | 19701,5 |
43 | 18891,5 | 19702,0 |
44 | 18892,0 | 19702,5 |
45 | 18892,5 | 19703,0 |
adásmód | Jelölése |
keskenysávú távgépíró (NBDPT), sávszélesség 304 Hz | 304HF1BCN |
Csatornatávolság | 0,5 kHz |
Hajóállomásoknak kijelölhető (nem páros) munkafrekvenciák keskenysávú távgépíró (NBDPT) és adatátviteli rendszerekre |
|
18893,0 - 18898,0 kHz csatornakiosztás |
|
Csatorna | hajóállomás kHz |
1 | 18893,0 |
2 | 18893,5 |
3 | 18894,0 |
4 | 18894,5 |
5 | 18895,0 |
6 | 18895,5 |
7 | 18896,0 |
8 | 18896,5 |
9 | 18897,0 |
10 | 18897,5 |
11 | 18898,0 |
adásmód | Jelölése |
keskenysávú távgépíró (NBDPT), sávszélesség 304 Hz | 304HF1BCN |
Csatornatávolság | 0,5 kHz |
Hajóállomásoknak kijelölhető frekvenciák digitális szelektív hívásra (DSC) |
|
18898,5 - 18899,5 kHz csatornakiosztás |
|
Csatorna | hajóállomás kHz |
1 | 18898,5 |
2 | 18899,0 |
3 | 18899,5 |
adásmód | Jelölése |
digitális szelektív hívás (DSC), sávszélesség 304 Hz | 304HF1BCN |
Csatornatávolság | 0,5 kHz |
Tengeri mozgószolgálatok frekvenciakiosztása (GE85, ITU-RR AP25)
tengeri vész- és biztonsági rendszer (GMDSS) frekvenciái
frekvenciák vészjelző, biztonsági, kutatási és mentési (SAR) célú alkalmazások részére