Tengeri mozgószolgálat (MMS) - 16360-17410 kHz

TENGERI MOZGÓSZOLGÁLAT (MMS)
12230 - 13200 kHz 16360 - 17410 kHz 18780 - 18900 kHz
Hajóállomásoknak kijelölhető frekvenciák (páros)
duplex üzemre, távbeszélő, J3E-U
16360 - 16525 kHz
csatornakiosztás
Csatorna Adási frekvencia
hajóállomás
kHz
parti állomás
kHz
1601 16360 17242
1602 16363 17245
1603 16366 17248
1604 16369 17251
1605 16372 17254
1606 16375 17258
1607 16378 17261
1608 16381 17264
1609 16384 17267
1610 16387 17269
1611 16390 17272
1612 16393 17275
1613 16396 17278
1614 16399 17281
1615 16402 17284
1616 16405 17287
1617 16408 17290
1618 16411 17293
1619 16414 17296
1620 16417 17299
1621 16420 17302
1622 16423 17305
1623 16426 17308
1624 16429 17311
1625 16432 17314
1626 16435 17317
1627 16438 17320
1628 16441 17323
1629 16444 17326
1630 16447 17329
1631 16450 17332
1632 16453 17335
1633 16456 17338
1634 16459 17341
1635 16462 17344
1636 16465 17347
1637 16468 17350
1638 16471 17353
1639 16474 17356
1640 16477 17359
1641 16480 17362
1642 16483 17365
1643 16486 17368
1644 16489 17371
1645 16492 17374
1646 16495 17377
1647 16498 17380
1648 16501 17383
1649 16504 17386
1650 16507 17389
1651 16510 17392
1652 16513 17395
1653 16516 17398
1654 16519 17401
1655 16522 17404
1656 16525 17407

A 1621. csatorna hívócsatorna hajóállomások részére.

A 1621. csatorna szimplex vész- és biztonsági frekvencia kizárólag rádiótávbeszélő üzemmódban.

A kiutalt frekvencia 1400 Hz-el magasabb, mint az adófrekvencia.

adásmód
távbeszélő, egyoldalsáv, elnyomott vivő,
sávszélesség 2,8 kHz
2K80J3EJN
Csatornatávolság 3 kHz
Hajó- és parti állomások részére kijelölhető
frekvenciák szimplex távbeszélő (J3E-U) üzemre
16528 - 16546 kHz
Csatorna Frekvencia
kHz
16A 16528
16B 16531
16C 16534
16D 16537
16E 16540
16F 16543
16G 16546

A kiutalt frekvencia 1400 Hz-el magasabb, mint az adófrekvencia.

adásmód
távbeszélő, egyoldalsáv, elnyomott vivő,
sávszélesség 2,8 kHz
2K80J3EJN
Csatornatávolság 3 kHz
Hajóállomásoknak kijelölhető frekvenciák
szélessávú távíró, fax és különleges átviteli rendszerekre (szimplex)
16551 - 16615 kHz
csatornakiosztás
Csatorna Frekvencia
kHz
1 16551
2 16555
3 16559
4 16563
5 16567
6 16571
7 16575
8 16579
9 16583
10 16587
11 16591
12 16595
13 16599
14 16603
15 16607
16 16611
17 16615
adásmód
szélessávú távíró, fax és különleges átviteli rendszerek
Csatornatávolság 4 kHz
Hajóállomásoknak kijelölhető frekvenciák
óceánográfiai adatátvitelre
(szimplex)
16617,3 - 16618,5 kHz
Csatorna Frekvencia
kHz
1 16617,3
2 16617,6
3 16617,9
4 16618,2
5 16618,5
adásmód
adatátvitel, sávszélesség 0,3 kHz 300HF1D 300HJ2D
Csatornatávolság 0,3 kHz
Hajóállomásoknak kijelölhető munkafrekvenciák
Morze-rádiótávíró (CW) rendszerekre
16619,0 - 16683,0 kHz
129 csatorna
adásmód Jelölése
Morze-rádiótávíró, sávszélesség 100 Hz 100HA1AAN
Csatornatávolság 0,5 kHz
Hajóállomásoknak kijelölhető (páros) frekvenciák
NBDPT és adatátviteli rendszerekre
16683,5 - 16733,5 kHz
csatornakiosztás
Csatorna Adási frekvencia
hajóállomás
kHz
parti állomás
kHz
1 16683,5 16807,0
2 16684,0 16807,5
3 16684,5 16808,0
4 16685,0 16808,5
5 16685,5 16809,0
6 16686,0 16809,5
7 16686,5 16810,0
8 16687,0 16810,5
9 16687,5 16811,0
10 16688,0 16811,5
11 16688,5 16812,0
12 16689,0 16812,5
13 16689,5 16813,0
14 16690,0 16813,5
15 16690,5 16814,0
16 16691,0 16814,5
17 16691,5 16815,0
18 16692,0 16815,5
19 16692,5 16816,0
20 16693,0 16816,5
21 16693,5 16817,0
22 16694,0 16817,5
23 16694,5 16818,0
24 16695,0  
25 16695,5 16818,5
26 16696,0 16819,0
27 16696,5 16819,5
28 16697,0 16820,0
29 16697,5 16820,5
30 16698,0 16821,0
31 16698,5 16821,5
32 16699,0 16822,0
33 16699,5 16822,5
34 16700,0 16823,0
35 16700,5 16823,5
36 16701,0 16824,0
37 16701,5 16824,5
38 16702,0 16825,0
39 16702,5 16825,5
40 16703,0 16826,0
41 16703,5 16826,5
42 16704,0 16827,0
43 16704,5 16827,5
44 16705,0 16828,0
45 16705,5 16828,5
46 16706,0 16829,0
47 16706,5 16829,5
48 16707,0 16830,0
49 16707,5 16830,5
50 16708,0 16831,0
51 16708,5 16831,5
52 16709,0 16832,0
53 16709,5 16832,5
54 16710,0 16833,0
55 16710,5 16833,5
56 16711,0 16834,0
57 16711,5 16834,5
58 16712,0 16835,0
59 16712,5 16835,5
60 16713,0 16836,0
61 16713,5 16836,5
62 16714,0 16837,0
63 16714,5 16837,5
64 16715,0 16838,0
65 16715,5 16838,5
66 16716,0 16839,0
67 16716,5 16839,5
68 16717,0 16840,0
69 16717,5 16840,5
70 16718,0 16841,0
71 16718,5 16841,5
72 16719,0 16842,0
73 16719,5 16842,5
74 16720,0 16843,0
75 16720,5 16843,5
76 16721,0 16844,0
77 16721,5 16844,5
78 16722,0 16845,0
79 16722,5 16845,5
80 16723,0 16846,0
81 16723,5 16846,5
82 16724,0 16847,0
83 16724,5 16847,5
84 16725,0 16848,0
85 16725,5 16848,5
86 16726,0 16849,0
87 16726,5 16849,5
88 16727,0 16850,0
89 16727,5 16850,5
90 16728,0 16851,0
91 16728,5 16851,5
92 16729,0 16852,0
93 16729,5 16852,5
94 16730,0 16853,0
95 16730,5 16853,5
96 16731,0 16854,0
97 16731,5 16854,5
98 16732,0 16855,0
99 16732,5 16855,5
100 16733,0 16856,0
101 16733,5 16856,5

A 24. csatorna (16695,0 kHz) nemzetközi vészfrekvencia kizárólag vész- és biztonsági forgalomra, keskenysávú távgépíró (NBDPT) használatával, szimplex

adásmód Jelölése
keskenysávú távgépíró (NBDPT), sávszélesség 304 Hz 304HF1BCN
Csatornatávolság 0,5 kHz
Hajóállomásoknak kijelölhető hívófrekvenciák
Morze-rádiótávíró (CW) rendszerekre
16734,0 - 16738,5 kHz
csatornakiosztás
Csatorna Frekvencia
kHz
Felhasználás
1 16734,0 I. csoport
2 16734,5 I. csoport
5 16735,0 II. csoport
6 16735,5 II. csoport
3 16736,0 közös csatorna
7 16736,5 III. csoport
8 16737,0 III. csoport
9 16737,5 IV. csoport
4 16738,0 közös csatorna
10 16738,5 IV. csoport
adásmód Jelölése
Morze-rádiótávíró, sávszélesség 100 Hz 100HA1AAN
Csatornatávolság 0,5 kHz
Hajóállomásoknak kijelölhető (páros) frekvenciák
NBDPT és adatátviteli rendszerekre
16739,0 - 16784,5 kHz
csatornakiosztás
Csatorna Adási frekvencia
hajóállomás
kHz
parti állomás
kHz
102 16739,0 16857,0
103 16739,5 16857,5
104 16740,0 16858,0
105 16740,5 16858,5
106 16741,0 16859,0
107 16741,5 16859,5
108 16742,0 16860,0
109 16742,5 16860,5
110 16743,0 16861,0
111 16743,5 16861,5
112 16744,0 16862,0
113 16744,5 16862,5
114 16745,0 16863,0
115 16745,5 16863,5
116 16746,0 16864,0
117 16746,5 16864,5
118 16747,0 16865,0
119 16747,5 16865,5
120 16748,0 16866,0
121 16748,5 16866,5
122 16749,0 16867,0
123 16749,5 16867,5
124 16750,0 16868,0
125 16750,5 16868,5
126 16751,0 16869,0
127 16751,5 16869,5
128 16752,0 16870,0
129 16752,5 16870,5
130 16753,0 16871,0
131 16753,5 16871,5
132 16754,0 16872,0
133 16754,5 16872,5
134 16755,0 16873,0
135 16755,5 16873,5
136 16756,0 16874,0
137 16756,5 16874,5
138 16757,0 16875,0
139 16757,5 16875,5
140 16758,0 16876,0
141 16758,5 16876,5
142 16759,0 16877,0
143 16759,5 16877,5
144 16760,0 16878,0
145 16760,5 16878,5
146 16761,0 16879,0
147 16761,5 16879,5
148 16762,0 16880,0
149 16762,5 16880,5
150 16763,0 16881,0
151 16763,5 16881,5
152 16764,0 16882,0
153 16764,5 16882,5
154 16765,0 16883,0
155 16765,5 16883,5
156 16766,0 16884,0
157 16766,5 16884,5
158 16767,0 16885,0
159 16767,5 16885,5
160 16768,0 16886,0
161 16768,5 16886,5
162 16769,0 16887,0
163 16769,5 16887,5
165 16770,0 16888,0
165 16770,5 16888,5
166 16771,0 16889,0
167 16771,5 16889,5
168 16772,0 16890,0
169 16772,5 16890,5
170 16773,0 16891,0
171 16773,5 16891,5
172 16774,0 16892,0
173 16774,5 16892,5
174 16775,0 16893,0
175 16775,5 16893,5
176 16776,0 16894,0
177 16776,5 16894,5
178 16777,0 16895,0
179 16777,5 16895,5
180 16778,0 16896,0
181 16778,5 16896,5
182 16779,0 16897,0
183 16779,5 16897,5
184 16780,0 16898,0
185 16780,5 16898,5
186 16781,0 16899,0
187 16781,5 16899,5
188 16782,0 16900,0
189 16782,5 16900,5
190 16783,0 16901,0
191 16783,5 16901,5
192 16784,0 16902,0
193 16784,5 16902,5
adásmód Jelölése
keskenysávú távgépíró (NBDPT), sávszélesség 304 Hz 304HF1BCN
Csatornatávolság 0,5 kHz
Hajóállomásoknak kijelölhető (nem páros) munkafrekvenciák
keskenysávú távgépíró (NBDPT) és adatátviteli rendszerekre
16785,0 - 16804,0 kHz
csatornakiosztás
Csatorna hajóállomás
kHz
1 16785,0
2 16785,5
3 16786,0
4 16786,5
5 16787,0
6 16787,5
7 16788,0
8 16788,5
9 16789,0
10 16789,5
11 16790,0
12 16790,5
13 16791,0
14 16791,5
15 16792,0
16 16792,5
17 16793,0
18 16793,5
19 16794,0
20 16794,5
21 16795,0
22 16795,5
23 16796,0
24 16796,5
25 16797,0
26 16797,5
27 16798,0
28 16798,5
29 16799,0
30 16799,5
31 16800,0
32 16800,5
33 16801,0
34 16801,5
35 16802,0
36 16802,5
37 16803,0
38 16803,5
39 16804,0
adásmód Jelölése
keskenysávú távgépíró (NBDPT), sávszélesség 304 Hz 304HF1BCN
Csatornatávolság 0,5 kHz
Hajóállomásoknak kijelölhető frekvenciák
digitális szelektív hívásra (DSC)
16804,5 - 1686,0 kHz
csatornakiosztás
Csatorna hajóállomás
kHz
1 16804,5
2* 16805,0
3 16805,5
4 16806,0

16804,5 kHz - kizárólag vész- és biztonsági célokra használható digitális szelektív hívás /DSC/ használatával

*QSX 16903,0 kHz

adásmód Jelölése
digitális szelektív hívás (DSC), sávszélesség 304 Hz 304HF1BCN
Csatornatávolság 0,5 kHz
16806,5 kHz

- Kizárólag parti állomások használhatják tengeri biztonsági információ (MSI) közlemények keskenysávú távgépíróval (NBDPT) való továbbítására

Parti állomásoknak kijelölhető (páros) frekvenciák
NBDPT és adatátviteli rendszerekre
12579,0 - 12656,5 kHz
csatornakiosztás
Csatorna Adási frekvencia
hajóállomás
kHz
parti állomás
kHz
1 16683,5 16807,0
2 16684,0 16807,5
3 16684,5 16808,0
4 16685,0 16808,5
5 16685,5 16809,0
6 16686,0 16809,5
7 16686,5 16810,0
8 16687,0 16810,5
9 16687,5 16811,0
10 16688,0 16811,5
11 16688,5 16812,0
12 16689,0 16812,5
13 16689,5 16813,0
14 16690,0 16813,5
15 16690,5 16814,0
16 16691,0 16814,5
17 16691,5 16815,0
18 16692,0 16815,5
19 16692,5 16816,0
20 16693,0 16816,5
21 16693,5 16817,0
22 16694,0 16817,5
23 16694,5 16818,0
24 16695,0  
25 16695,5 16818,5
26 16696,0 16819,0
27 16696,5 16819,5
28 16697,0 16820,0
29 16697,5 16820,5
30 16698,0 16821,0
31 16698,5 16821,5
32 16699,0 16822,0
33 16699,5 16822,5
34 16700,0 16823,0
35 16700,5 16823,5
36 16701,0 16824,0
37 16701,5 16824,5
38 16702,0 16825,0
39 16702,5 16825,5
40 16703,0 16826,0
41 16703,5 16826,5
42 16704,0 16827,0
43 16704,5 16827,5
44 16705,0 16828,0
45 16705,5 16828,5
46 16706,0 16829,0
47 16706,5 16829,5
48 16707,0 16830,0
49 16707,5 16830,5
50 16708,0 16831,0
51 16708,5 16831,5
52 16709,0 16832,0
53 16709,5 16832,5
54 16710,0 16833,0
55 16710,5 16833,5
56 16711,0 16834,0
57 16711,5 16834,5
58 16712,0 16835,0
59 16712,5 16835,5
60 16713,0 16836,0
61 16713,5 16836,5
62 16714,0 16837,0
63 16714,5 16837,5
64 16715,0 16838,0
65 16715,5 16838,5
66 16716,0 16839,0
67 16716,5 16839,5
68 16717,0 16840,0
69 16717,5 16840,5
70 16718,0 16841,0
71 16718,5 16841,5
72 16719,0 16842,0
73 16719,5 16842,5
74 16720,0 16843,0
75 16720,5 16843,5
76 16721,0 16844,0
77 16721,5 16844,5
78 16722,0 16845,0
79 16722,5 16845,5
80 16723,0 16846,0
81 16723,5 16846,5
82 16724,0 16847,0
83 16724,5 16847,5
84 16725,0 16848,0
85 16725,5 16848,5
86 16726,0 16849,0
87 16726,5 16849,5
88 16727,0 16850,0
89 16727,5 16850,5
90 16728,0 16851,0
91 16728,5 16851,5
92 16729,0 16852,0
93 16729,5 16852,5
94 16730,0 16853,0
95 16730,5 16853,5
96 16731,0 16854,0
97 16731,5 16854,5
98 16732,0 16855,0
99 16732,5 16855,5
100 16733,0 16856,0
101 16733,5 16856,5
102 16739,0 16857,0
103 16739,5 16857,5
104 16740,0 16858,0
105 16740,5 16858,5
106 16741,0 16859,0
107 16741,5 16859,5
108 16742,0 16860,0
109 16742,5 16860,5
110 16743,0 16861,0
111 16743,5 16861,5
112 16744,0 16862,0
113 16744,5 16862,5
114 16745,0 16863,0
115 16745,5 16863,5
116 16746,0 16864,0
117 16746,5 16864,5
118 16747,0 16865,0
119 16747,5 16865,5
120 16748,0 16866,0
121 16748,5 16866,5
122 16749,0 16867,0
123 16749,5 16867,5
124 16750,0 16868,0
125 16750,5 16868,5
126 16751,0 16869,0
127 16751,5 16869,5
128 16752,0 16870,0
129 16752,5 16870,5
130 16753,0 16871,0
131 16753,5 16871,5
132 16754,0 16872,0
133 16754,5 16872,5
134 16755,0 16873,0
135 16755,5 16873,5
136 16756,0 16874,0
137 16756,5 16874,5
138 16757,0 16875,0
139 16757,5 16875,5
140 16758,0 16876,0
141 16758,5 16876,5
142 16759,0 16877,0
143 16759,5 16877,5
144 16760,0 16878,0
145 16760,5 16878,5
146 16761,0 16879,0
147 16761,5 16879,5
148 16762,0 16880,0
149 16762,5 16880,5
150 16763,0 16881,0
151 16763,5 16881,5
152 16764,0 16882,0
153 16764,5 16882,5
154 16765,0 16883,0
155 16765,5 16883,5
156 16766,0 16884,0
157 16766,5 16884,5
158 16767,0 16885,0
159 16767,5 16885,5
160 16768,0 16886,0
161 16768,5 16886,5
162 16769,0 16887,0
163 16769,5 16887,5
165 16770,0 16888,0
165 16770,5 16888,5
166 16771,0 16889,0
167 16771,5 16889,5
168 16772,0 16890,0
169 16772,5 16890,5
170 16773,0 16891,0
171 16773,5 16891,5
172 16774,0 16892,0
173 16774,5 16892,5
174 16775,0 16893,0
175 16775,5 16893,5
176 16776,0 16894,0
177 16776,5 16894,5
178 16777,0 16895,0
179 16777,5 16895,5
180 16778,0 16896,0
181 16778,5 16896,5
182 16779,0 16897,0
183 16779,5 16897,5
184 16780,0 16898,0
185 16780,5 16898,5
186 16781,0 16899,0
187 16781,5 16899,5
188 16782,0 16900,0
189 16782,5 16900,5
190 16783,0 16901,0
191 16783,5 16901,5
192 16784,0 16902,0
193 16784,5 16902,5

A 24. csatorna (16695,0 kHz) nemzetközi vészfrekvencia kizárólag vész- és biztonsági forgalomra, keskenysávú távgépíró (NBDPT) használatával, szimplex

adásmód Jelölése
keskenysávú távgépíró (NBDPT), sávszélesség 304 Hz 304HF1BCN
Csatornatávolság 0,5 kHz
Parti állomásoknak kijelölhető frekvenciák
digitális szelektív hívásra (DSC)
16903,0 - 16904,0 kHz
csatornakiosztás
Csatorna parti állomás
kHz
hajóállomás
kHz
1 16903,0 16805,0
2 16903,5  
3 16904,0  
adásmód Jelölése
digitális szelektív hívás (DSC), sávszélesség 304 Hz 304HF1BCN
Csatornatávolság 0,5 kHz
Parti állomásoknak kijelölhető frekvenciák
szélessávú távíró, fax és különleges átviteli rendszerekre
16905,0 - 17241,5 kHz
Parti állomásoknak kijelölhető frekvenciák (páros)
duplex üzemre, távbeszélő, J3E-U
13077 - 13200 kHz
csatornakiosztás
Csatorna Adási frekvencia
parti állomás
kHz
hajóállomás
kHz
1601 17242 16360
1602 17245 16363
1603 17248 16366
1604 17251 16369
1605 17254 16372
1606 17258 16375
1607 17261 16378
1608 17264 16381
1609 17267 16384
1610 17269 16387
1611 17272 16390
1612 17275 16393
1613 17278 16396
1614 17281 16399
1615 17284 16402
1616 17287 16405
1617 17290 16408
1618 17293 16411
1619 17296 16414
1620 17299 16417
1621 17302 16420
1622 17305 16423
1623 17308 16426
1624 17311 16429
1625 17314 16432
1626 17317 16435
1627 17320 16438
1628 17323 16441
1629 17326 16444
1630 17329 16447
1631 17332 16450
1632 17335 16453
1633 17338 16456
1634 17341 16459
1635 17344 16462
1636 17347 16465
1637 17350 16468
1638 17353 16471
1639 17356 16474
1640 17359 16477
1641 17362 16480
1642 17365 16483
1643 17368 16486
1644 17371 16489
1645 17374 16492
1646 17377 16495
1647 17380 16498
1648 17383 16501
1649 17386 16504
1650 17389 16507
1651 17392 16510
1652 17395 16513
1653 17398 16516
1654 17401 16519
1655 17404 16522
1656 17407 16525

A 1621. csatorna hívócsatorna hajóállomások részére.

A 1621. csatorna szimplex vész- és biztonsági frekvencia kizárólag rádiótávbeszélő üzemmódban.

A kiutalt frekvencia 1400 Hz-el magasabb, mint az adófrekvencia.

adásmód
távbeszélő, egyoldalsáv, elnyomott vivő,
sávszélesség 2,8 kHz
2K80J3EJN
Csatornatávolság 3 kHz

QSX - A vételi frekvencia eltér az adási frekvenciától

Kapcsolódó linkek:

Tengeri mozgószolgálatok frekvenciakiosztása (GE85, ITU-RR AP25)

tengeri vész- és biztonsági rendszer (GMDSS) frekvenciái

frekvenciák vészjelző, biztonsági, kutatási és mentési (SAR) célú alkalmazások részére