Tengeri mozgószolgálat (MMS) - 12230-13200 kHz

TENGERI MOZGÓSZOLGÁLAT (MMS)
8100 - 8815 kHz 12230 - 13200 kHz 16360 - 17410 kHz
Hajóállomásoknak kijelölhető frekvenciák (páros)
duplex üzemre, távbeszélő, J3E-U
12230 - 12351 kHz
csatornakiosztás
Csatorna Adási frekvencia
hajóállomás
kHz
parti állomás
kHz
1201 12230 13077
1202 12233 13080
1203 12236 13083
1204 12239 13086
1205 12242 13089
1206 12245 13092
1207 12248 13095
1208 12251 13098
1209 12254 13101
1210 12257 13104
1211 12260 13107
1212 12263 13110
1213 12266 13113
1214 12269 13116
1215 12272 13119
1216 12275 13122
1217 12278 13125
1218 12281 13128
1219 12284 13131
1220 12287 13134
1221 12290 13137
1222 12293 13140
1223 12296 13143
1224 12299 13146
1225 12302 13149
1226 12305 13152
1227 12308 13155
1228 12311 13158
1229 12314 13161
1230 12317 13164
1231 12320 13167
1232 12323 13170
1233 12326 13173
1234 12329 13176
1235 12332 13179
1236 12335 13182
1237 12338 13185
1238 12341 13188
1239 12344 13191
1240 12347 13194
1241 12350 13197

A 1221. csatorna hívócsatorna hajóállomások részére.

A 1221. csatorna szimplex vész- és biztonsági frekvencia kizárólag rádiótávbeszélő üzemmódban.

A kiutalt frekvencia 1400 Hz-el magasabb, mint az adófrekvencia.

adásmód
távbeszélő, egyoldalsáv, elnyomott vivő,
sávszélesség 2,8 kHz
2K80J3EJN
Csatornatávolság 3 kHz
Hajó- és parti állomások részére kijelölhető
frekvenciák szimplex távbeszélő (J3E-U) üzemre
12353 - 12368 kHz
Csatorna Frekvencia
kHz
12A 12353
12B 12356
12C 12359
12D 12362
12E 12365

A kiutalt frekvencia 1400 Hz-el magasabb, mint az adófrekvencia.

adásmód
távbeszélő, egyoldalsáv, elnyomott vivő,
sávszélesség 2,8 kHz
2K80J3EJN
Csatornatávolság 3 kHz
Hajóállomásoknak kijelölhető frekvenciák
szélessávú távíró, fax és különleges átviteli rendszerekre (szimplex)
12370 - 12418 kHz
csatornakiosztás
Csatorna Frekvencia
kHz
1 12370
2 12374
3 12378
4 12382
5 12386
6 12390
7 12394
8 12398
9 12402
10 12406
11 12410
12 12414
13 12418
adásmód
szélessávú távíró, fax és különleges átviteli rendszerek
Csatornatávolság 4 kHz
Hajóállomásoknak kijelölhető frekvenciák
óceánográfiai adatátvitelre
(szimplex)
12420,3 - 12421,5 kHz
Csatorna Frekvencia
kHz
1 12420,3
2 12420,6
3 12420,9
4 12421,2
5 12421,5
adásmód
adatátvitel, sávszélesség 0,3 kHz 300HF1D 300HJ2D
Csatornatávolság 0,3 kHz
Hajóállomásoknak kijelölhető munkafrekvenciák
Morze-rádiótávíró (CW) rendszerekre
12422,0 - 12476,5 kHz
110 csatorna
adásmód Jelölése
Morze-rádiótávíró, sávszélesség 100 Hz 100HA1AAN
Csatornatávolság 0,5 kHz
Hajóállomásoknak kijelölhető (páros) frekvenciák
NBDPT és adatátviteli rendszerekre
12477 - 12549,5 kHz
csatornakiosztás
Csatorna Adási frekvencia
hajóállomás
kHz
parti állomás
kHz
1 12477,0 12579,5
2 12477,5 12580,0
3 12478,0 12580,5
4 12478,5 12581,0
5 12479,0 12581,5
6 12479,5 12582,0
7 12480,0 12582,5
8 12480,5 12583,0
9 12481,0 12583,5
10 12481,5 12584,0
11 12482,0 12584,5
12 12482,5 12585,0
13 12483,0 12585,5
14 12483,5 12586,0
15 12484,0 12586,5
16 12484,5 12587,0
17 12485,0 12587,5
18 12485,5 12588,0
19 12486,0 12588,5
20 12486,5 12589,0
21 12487,0 12589,5
22 12487,5 12590,0
23 12488,0 12590,5
24 12488,5 12591,0
25 12489,0 12591,5
26 12489,5 12592,0
27 12490,0 12592,5
28 12490,5 12593,0
29 12491,0 12593,5
30 12491,5 12594,0
31 12492,0 12594,5
32 12492,5 12595,0
33 12493,0 12595,5
34 12493,5 12596,0
35 12494,0 12596,5
36 12494,5 12597,0
37 12495,0 12597,5
38 12495,5 12598,0
39 12496,0 12598,5
40 12496,5 12599,0
41 12497,0 12599,5
42 12497,5 12600,0
43 12498,0 12600,5
44 12498,5 12601,0
45 12499,0 12601,5
46 12499,5 12602,0
47 12500,0 12602,5
48 12500,5 12603,0
49 12501,0 12603,5
50 12501,5 12604,0
51 12502,0 12604,5
52 12502,5 12605,0
53 12503,0 12605,5
54 12503,5 12606,0
55 12504,0 12606,5
56 12504,5 12607,0
57 12505,0 12607,5
58 12505,5 12608,0
59 12506,0 12608,5
60 12506,5 12609,0
61 12507,0 12609,5
62 12507,5 12610,0
63 12508,0 12610,5
64 12508,5 12611,0
65 12509,0 12611,5
66 12509,5 12612,0
67 12510,0 12612,5
68 12510,5 12613,0
69 12511,0 12613,5
70 12511,5 12614,0
71 12512,0 12614,5
72 12512,5 12615,0
73 12513,0 12615,5
74 12513,5 12616,0
75 12514,0 12616,5
76 12514,5 12617,0
77 12515,0 12617,5
78 12515,5 12618,0
79 12516,0 12618,5
80 12516,5 12619,0
81 12517,0 12619,5
82 12517,5 12620,0
83 12518,0 12620,5
84 12518,5 12621,0
85 12519,0 12621,5
86 12519,5 12622,0
87 12520,0 12520,0
88 12520,5 12622,5
89 12521,0 12623,0
90 12521,5 12623,5
91 12522,0 12624,0
92 12522,5 12624,5
93 12523,0 12625,0
94 12523,5 12625,5
95 12524,0 12626,0
96 12524,5 12626,5
97 12525,0 12627,0
98 12525,5 12627,5
99 12526,0 12628,0
100 12526,5 12628,5
101 12527,0 12629,0
102 12527,5 12629,5
103 12528,0 12630,0
104 12528,5 12630,5
105 12529,0 12631,0
106 12529,5 12631,5
107 12530,0 12632,0
108 12530,5 12632,5
109 12531,0 12633,0
110 12531,5 12633,5
111 12532,0 12634,0
112 12532,5 12634,5
113 12533,0 12635,0
114 12533,5 12635,5
115 12534,0 12636,0
116 12534,5 12636,5
117 12535,0 12637,0
118 12535,5 12637,5
119 12536,0 12638,0
120 12536,5 12638,5
121 12537,0 12639,0
122 12537,5 12639,5
123 12538,0 12640,0
124 12538,5 12640,5
125 12539,0 12641,0
126 12539,5 12641,5
127 12540,0 12642,0
128 12540,5 12642,5
129 12541,0 12643,0
130 12541,5 12643,5
131 12542,0 12644,0
132 12542,5 12644,5
133 12543,0 12645,0
134 12543,5 12645,5
135 12544,0 12646,0
136 12544,5 12646,5
137 12545,0 12647,0
138 12545,5 12647,5
139 12546,0 12648,0
140 12546,5 12648,5
141 12547,0 12649,0
142 12547,5 12649,5
143 12548,0 12650,0
144 12548,5 12650,5
145 12549,0 12651,0
146 12549,5 12651,5

- A 87. csatorna (12520,0 kHz) nemzetközi vészfrekvencia kizárólag vész- és biztonsági forgalomra, keskenysávú távgépíró (NBDPT) használatával, szimplex

adásmód Jelölése
keskenysávú távgépíró (NBDPT), sávszélesség 304 Hz 304HF1BCN
Csatornatávolság 0,5 kHz
Hajóállomásoknak kijelölhető hívófrekvenciák
Morze-rádiótávíró (CW) rendszerekre
12550,0 - 12554,5 kHz
csatornakiosztás
Csatorna Frekvencia
kHz
Felhasználás
1 12550,0 I. csoport
2 12550,5 I. csoport
5 12551,0 II. csoport
6 12551,5 II. csoport
3 12552,0 közös csatorna
7 12552,5 III. csoport
8 12553,0 III. csoport
4 12553,5 közös csatorna
9 12554,0 IV. csoport
10 12554,5 IV. csoport
adásmód Jelölése
Morze-rádiótávíró, sávszélesség 100 Hz 100HA1AAN
Csatornatávolság 0,5 kHz
Hajóállomásoknak kijelölhető (páros) frekvenciák
NBDPT és adatátviteli rendszerekre
12555,0 - 12559,5 kHz
csatornakiosztás
Csatorna Adási frekvencia
hajóállomás
kHz
parti állomás
kHz
147 12555,0 12652,0
148 12555,5 12652,5
149 12556,0 12653,0
150 12556,5 12653,5
151 12557,0 12654,0
152 12557,5 12654,5
153 12558,0 12655,0
154 12558,5 12655,5
155 12559,0 12656,0
156 12559,5 12656,5
adásmód Jelölése
keskenysávú távgépíró (NBDPT), sávszélesség 304 Hz 304HF1BCN
Csatornatávolság 0,5 kHz
Hajóállomásoknak kijelölhető (nem páros) munkafrekvenciák
keskenysávú távgépíró (NBDPT) és adatátviteli rendszerekre
12560,0 - 12576,5 kHz
csatornakiosztás
Csatorna hajóállomás
kHz
1 12560,0
2 12560,5
3 12561,0
4 12561,5
5 12562,0
6 12562,5
7 12563,0
8 12563,5
9 12564,0
10 12564,5
11 12565,0
12 12565,5
13 12566,0
14 12566,5
15 12567,0
16 12567,5
17 12568,0
18 12568,5
19 12569,0
20 12569,5
21 12570,0
22 12570,5
23 12571,0
24 12571,5
25 12572,0
26 12572,5
27 12573,0
28 12573,5
29 12574,0
30 12574,5
31 12575,0
32 12575,5
33 12576,0
34 12576,5
adásmód Jelölése
keskenysávú távgépíró (NBDPT), sávszélesség 304 Hz 304HF1BCN
Csatornatávolság 0,5 kHz
Hajóállomásoknak kijelölhető frekvenciák
digitális szelektív hívásra (DSC)
12577,0 - 12578,5 kHz
csatornakiosztás
Csatorna hajóállomás
kHz
1 12577,0
2* 12577,5
3 12578,0
4 12578,5

12577,00 kHz - kizárólag vész- és biztonsági célokra használható digitális szelektív hívás /DSC/ használatával

* - QSX 12657,0 kHz

adásmód Jelölése
digitális szelektív hívás (DSC), sávszélesség 304 Hz 304HF1BCN
Csatornatávolság 0,5 kHz
12579,0 kHz

- Kizárólag parti állomások használhatják tengeri biztonsági információ (MSI) közlemények keskenysávú távgépíróval (NBDPT) való továbbítására

Parti állomásoknak kijelölhető (páros) frekvenciák
NBDPT és adatátviteli rendszerekre
12579,0 - 12656,5 kHz
csatornakiosztás
Csatorna Adási frekvencia
hajóállomás
kHz
parti állomás
kHz
1 12477,0 12579,5
2 12477,5 12580,0
3 12478,0 12580,5
4 12478,5 12581,0
5 12479,0 12581,5
6 12479,5 12582,0
7 12480,0 12582,5
8 12480,5 12583,0
9 12481,0 12583,5
10 12481,5 12584,0
11 12482,0 12584,5
12 12482,5 12585,0
13 12483,0 12585,5
14 12483,5 12586,0
15 12484,0 12586,5
16 12484,5 12587,0
17 12485,0 12587,5
18 12485,5 12588,0
19 12486,0 12588,5
20 12486,5 12589,0
21 12487,0 12589,5
22 12487,5 12590,0
23 12488,0 12590,5
24 12488,5 12591,0
25 12489,0 12591,5
26 12489,5 12592,0
27 12490,0 12592,5
28 12490,5 12593,0
29 12491,0 12593,5
30 12491,5 12594,0
31 12492,0 12594,5
32 12492,5 12595,0
33 12493,0 12595,5
34 12493,5 12596,0
35 12494,0 12596,5
36 12494,5 12597,0
37 12495,0 12597,5
38 12495,5 12598,0
39 12496,0 12598,5
40 12496,5 12599,0
41 12497,0 12599,5
42 12497,5 12600,0
43 12498,0 12600,5
44 12498,5 12601,0
45 12499,0 12601,5
46 12499,5 12602,0
47 12500,0 12602,5
48 12500,5 12603,0
49 12501,0 12603,5
50 12501,5 12604,0
51 12502,0 12604,5
52 12502,5 12605,0
53 12503,0 12605,5
54 12503,5 12606,0
55 12504,0 12606,5
56 12504,5 12607,0
57 12505,0 12607,5
58 12505,5 12608,0
59 12506,0 12608,5
60 12506,5 12609,0
61 12507,0 12609,5
62 12507,5 12610,0
63 12508,0 12610,5
64 12508,5 12611,0
65 12509,0 12611,5
66 12509,5 12612,0
67 12510,0 12612,5
68 12510,5 12613,0
69 12511,0 12613,5
70 12511,5 12614,0
71 12512,0 12614,5
72 12512,5 12615,0
73 12513,0 12615,5
74 12513,5 12616,0
75 12514,0 12616,5
76 12514,5 12617,0
77 12515,0 12617,5
78 12515,5 12618,0
79 12516,0 12618,5
80 12516,5 12619,0
81 12517,0 12619,5
82 12517,5 12620,0
83 12518,0 12620,5
84 12518,5 12621,0
85 12519,0 12621,5
86 12519,5 12622,0
87 12520,0 12520,0
88 12520,5 12622,5
89 12521,0 12623,0
90 12521,5 12623,5
91 12522,0 12624,0
92 12522,5 12624,5
93 12523,0 12625,0
94 12523,5 12625,5
95 12524,0 12626,0
96 12524,5 12626,5
97 12525,0 12627,0
98 12525,5 12627,5
99 12526,0 12628,0
100 12526,5 12628,5
101 12527,0 12629,0
102 12527,5 12629,5
103 12528,0 12630,0
104 12528,5 12630,5
105 12529,0 12631,0
106 12529,5 12631,5
107 12530,0 12632,0
108 12530,5 12632,5
109 12531,0 12633,0
110 12531,5 12633,5
111 12532,0 12634,0
112 12532,5 12634,5
113 12533,0 12635,0
114 12533,5 12635,5
115 12534,0 12636,0
116 12534,5 12636,5
117 12535,0 12637,0
118 12535,5 12637,5
119 12536,0 12638,0
120 12536,5 12638,5
121 12537,0 12639,0
122 12537,5 12639,5
123 12538,0 12640,0
124 12538,5 12640,5
125 12539,0 12641,0
126 12539,5 12641,5
127 12540,0 12642,0
128 12540,5 12642,5
129 12541,0 12643,0
130 12541,5 12643,5
131 12542,0 12644,0
132 12542,5 12644,5
133 12543,0 12645,0
134 12543,5 12645,5
135 12544,0 12646,0
136 12544,5 12646,5
137 12545,0 12647,0
138 12545,5 12647,5
139 12546,0 12648,0
140 12546,5 12648,5
141 12547,0 12649,0
142 12547,5 12649,5
143 12548,0 12650,0
144 12548,5 12650,5
145 12549,0 12651,0
146 12549,5 12651,5
147 12555,0 12652,0
148 12555,5 12652,5
149 12556,0 12653,0
150 12556,5 12653,5
151 12557,0 12654,0
152 12557,5 12654,5
153 12558,0 12655,0
154 12558,5 12655,5
155 12559,0 12656,0
156 12559,5 12656,5

A 87. csatorna (12520,0 kHz) szimplex csatorna, nemzetközi vészfrekvencia, kizárólag vész- és biztonsági forgalomra használható keskenysávú távgépíróval (NBDPT)

A hajóállomások használhatják a parti állomások 58 - 156 csatornaszámú frekvenciáját A1A vagy A1B Morze-rádiótávíró adásra (munka).

adásmód Jelölése
keskenysávú távgépíró (NBDPT), sávszélesség 304 Hz 304HF1BCN
Csatornatávolság 0,5 kHz
Parti állomásoknak kijelölhető frekvenciák
digitális szelektív hívásra (DSC)
12657,0 - 12658,0 kHz
csatornakiosztás
Csatorna parti állomás
kHz
hajóállomás
kHz
1 12657,0 12577,5
2 12657,5  
3 12658,0  
adásmód Jelölése
digitális szelektív hívás (DSC), sávszélesség 304 Hz 304HF1BCN
Csatornatávolság 0,5 kHz
Parti állomásoknak kijelölhető frekvenciák
szélessávú távíró, fax és különleges átviteli rendszerekre
12659,0 - 13076,5 kHz
Parti állomásoknak kijelölhető frekvenciák (páros)
duplex üzemre, távbeszélő, J3E-U
13077 - 13200 kHz
csatornakiosztás
Csatorna Adási frekvencia
parti állomás
kHz
hajóállomás
kHz
1201 13077 12230
1202 13080 12233
1203 13083 12236
1204 13086 12239
1205 13089 12242
1206 13092 12245
1207 13095 12248
1208 13098 12251
1209 13101 12254
1210 13104 12257
1211 13107 12260
1212 13110 12263
1213 13113 12266
1214 13116 12269
1215 13119 12272
1216 13122 12275
1217 13125 12278
1218 13128 12281
1219 13131 12284
1220 13134 12287
1221 13137 12290
1222 13140 12293
1223 13143 12296
1224 13146 12299
1225 13149 12302
1226 13152 12305
1227 13155 12308
1228 13158 12311
1229 13161 12314
1230 13164 12317
1231 13167 12320
1232 13170 12323
1233 13173 12326
1234 13176 12329
1235 13179 12332
1236 13182 12335
1237 13185 12338
1238 13188 12341
1239 13191 12344
1240 13194 12347
1241 13197 12350

A kiutalt frekvencia 1400 Hz-el magasabb, mint az adófrekvencia.

adásmód Jelölése
távbeszélő, egyoldalsáv, elnyomott vivő,
sávszélesség 2,8 kHz
2K80J3EJN
Csatornatávolság 3 kHz

QSX - A vételi frekvencia eltér az adási frekvenciától

Kapcsolódó linkek:

Tengeri mozgószolgálatok frekvenciakiosztása (GE85, ITU-RR AP25)

tengeri vész- és biztonsági rendszer (GMDSS) frekvenciái

frekvenciák vészjelző, biztonsági, kutatási és mentési (SAR) célú alkalmazások részére