Tengeri mozgószolgálat (MMS) - 2045-2160 kHz

TENGERI MOZGÓSZOLGÁLAT (MMS)
1635 - 1800 kHz 2045 - 2160 kHz 2170 - 2173,5 kHz

Frekvenciasáv:
2045,0 - 2160,0 kHz (1. körzet) - elsődleges szolgálat
2065,0 - 2107,0 kHz (1., 2. és 3. körzet) - elsődleges szolgálat

Hajó- és partiállomásoknak kijelölhető
munkafrekvenciák szimplex üzemre,
távbeszélő, J3E-U
1. körzet
2045,0 - 2058,5 kHz
Frekvencia
kHz
Felhasználás
2045 hajó- és partiállomás
2048 hajó állomás
2051 hajó- és partiállomás
2054 hajó- és partiállomás
2057 hajó- és partiállomás

A kiutalt frekvencia 1400 Hz-el magasabb, mint az adófrekvencia.

adásmód Jelölése
távbeszélő, egyoldalsáv, elnyomott vivő,
sávszélesség 2,8 kHz
2K80J3EJN
Csatornatávolság 3 kHz
Hajóállomásoknak kijelölhető frekvenciák duplex üzemre,
távbeszélő, J3E-U
1. körzet
2060 - 2140 kHz
csatornakiosztás
Csatorna Adási frekvencia
hajóállomás
kHz
parti állomás
kHz
241 / 268 / 295 2060 1635 / 1716 / 1797
242 / 269 2063 1638 / 1719
243 / 270 2066 1641 / 1722
244 / 271 2069 1644 / 1725
245 / 272 2072 1647 / 1728
246 / 273 2075 1650 / 1731
247 / 274 2078 1653 / 1734
248 / 275 2081 1656 / 1737
249 / 276 2084 1659 / 1740
251 / 278 2090 1665 / 1746
252 / 279 2093 1668 / 1749
253 / 280 2096 1671 / 1752
254 / 281 2099 1674 / 1755
255 / 282 2102 1677 / 1758
256 / 283 2105 1680 / 1761
257 / 284 2108 1683 / 1764
258 / 285 2111 1686 / 1767
259 / 286 2114 1689 / 1770
260 / 287 2117 1692 / 1773
261 / 288 2120 1695 / 1776
262 / 289 2123 1698 / 1779
263 / 290 2126 1701 / 1782
264 / 291 2129 1704 / 1785
265 / 292 2132 1707 / 1788
266 / 293 2135 1710 / 1791
267 / 294 2138 1713 / 1794

A kiutalt frekvencia 1400 Hz-el magasabb, mint az adófrekvencia.

adásmód Jelölése
távbeszélő, egyoldalsáv, elnyomott vivő,
sávszélesség 2,8 kHz
2K80J3EJN
Csatornatávolság 3 kHz
Hajóállomásoknak kijelölhető frekvenciák (páros)
NBDPT és DSC rendszerekre
1. körzet
2140 - 2160 kHz
csatornakiosztás
Csatorna Adási frekvencia
hajóállomás
kHz
parti állomás
kHz
201 2142,0 1607,0
202 2142,5 1607,5
203 2143,0 1608,0
204 2143,5 1608,5
205 2144,0 1609,0
206 2144,5 1609,5
207 2145,0 1610,0
208 2145,5 1610,5
209 2146,0 1611,0
210 2146,5 1611,5
211 2147,0 1612,0
212 2147,5 1612,5
213 2148,0 1613,0
214 2148,5 1613,5
215 2149,0 1614,0
216 2149,5 1614,5
217 2150,0 1615,0
218 2150,5 1615,5
219 2151,0 1616,0
220 2151,5 1616,5
221 2152,0 1617,0
222 2152,5 1617,5
223 2153,0 1618,0
224 2153,5 1618,5
225 2154,0 1619,0
226 2154,5 1619,5
227 2155,0 1620,0
228 2155,5 1620,5
229 2156,0 1621,0
230 2156,5 1621,5
231 2157,0 1622,0
232 2157,5 1622,5
233 2158,0 1623,0
234 2158,5 1623,5
235 2159,0 1624,0
236 2159,5 1624,5
adásmód Jelölése
keskenysávú távgépíró (NBDPT), sávszélesség 304 Hz 304HF1BCN
digitális szelektív hívás (DSC), sávszélesség 304 Hz 304HF1BCN
Csatornatávolság 0,5 kHz
Kapcsolódó linkek:

Tengeri mozgószolgálatok frekvenciakiosztása (GE85, ITU-RR AP25)

tengeri vész- és biztonsági rendszer (GMDSS) frekvenciái

frekvenciák vészjelző, biztonsági, kutatási és mentési (SAR) célú alkalmazások részére