(szabadtéri impedancián érvényes, 120 π = 377 Ω) | |||||||
V/m | dBμV/m | W/m2 | dBW/m2 | W/cm2 | dBW/cm2 | mW/cm2 | dBm/cm2 |
10000 | 200 | 265000 | 54 | 27 | 14 | 26500 | 44 |
7000 | 197 | 130000 | 51 | 13 | 11 | 13000 | 41 |
5000 | 194 | 66300 | 48 | 6,6 | 8 | 6630 | 38 |
3000 | 190 | 23900 | 44 | 2,4 | 4 | 2390 | 34 |
2000 | 186 | 10600 | 40 | 1,1 | 0 | 1060 | 30 |
1000 | 180 | 2650 | 34 | 0,27 | -6 | 265 | 24 |
700 | 177 | 1300 | 31 | 0,13 | -9 | 130 | 21 |
500 | 174 | 663 | 28 | 0,066 | -12 | 66 | 18 |
300 | 170 | 239 | 24 | 0,24 | -16 | 24 | 14 |
200 | 166 | 106 | 20 | 0,011 | -20 | 11 | 10 |
100 | 160 | 27 | 14 | 27 x 10-4 | -26 | 2,7 | 4 |
70 | 157 | 13 | 11 | 13 x 10-4 | -29 | 1,3 | 1 |
50 | 154 | 6,6 | 8 | 6,6 x 10-4 | -32 | 0,66 | -2 |
30 | 150 | 2,4 | 4 | 2,4 x 10-4 | -36 | 0,24 | -6 |
20 | 146 | 1,1 | 0 | 1,1 x 10-4 | -40 | 0,11 | -10 |
10 | 140 | 0,27 | -6 | 27 x 10-6 | -46 | 0,027 | -16 |
7 | 137 | 0,13 | -9 | 13 x 10-6 | -49 | 0,13 | -19 |
5 | 134 | 0,066 | -12 | 6,6 x 10-6 | -52 | 66 x 10-4 | -22 |
3 | 130 | 0,024 | -16 | 2,4 x 10-6 | -56 | 24 x 10-4 | -26 |
2 | 126 | 0,011 | -20 | 1,1 x 10-6 | -60 | 11 x 10-4 | -30 |
1 | 120 | 27 x 10-4 | -26 | 27 x 10-8 | -66 | 2,7 x 10-4 | -36 |
0,7 | 117 | 13 x 10-4 | -29 | 13 x 10-8 | -69 | 1,3 x 10-4 | -39 |
0,55 | 114 | 6,6 x 10-4 | -32 | 6,6 x 10-8 | -72 | 66 x 10-6 | -42 |
0,3 | 110 | 2,4 x 10-4 | -36 | 2,4 x 10-8 | -76 | 24 x 10-6 | -46 |
0,2 | 106 | 1,1 x 10-4 | -40 | 1,1 x 10-8 | -80 | 11 x 10-6 | -50 |
0,1 | 100 | 27 x 10-6 | -46 | 27 x 10-10 | -86 | 2,7 x 10-6 | -56 |
70 x 10-3 | 97 | 13 x 10-6 | -49 | 13 x 10-10 | -89 | 1,3 x 10-6 | -59 |
50 x 10-3 | 94 | 6,6 x 10-6 | -52 | 6,6 x 10-10 | -92 | 66 x 10-8 | -62 |
30 x 10-3 | 90 | 2,4 x 10-6 | -56 | 2,4 x 10-10 | -96 | 24 x 10-8 | -66 |
20 x 10-3 | 86 | 1,1 x 10-6 | -60 | 1,1 x 10-10 | -80 | 11 x 10-8 | -70 |
10-3 | 80 | 27 x 10-8 | -66 | 27 x 10-12 | -106 | 2,7 x 10-8 | -76 |
7 x 10-3 | 77 | 13 x 10-8 | -69 | 13 x 10-12 | -109 | 1,3 x 10-8 | -79 |
5 x 10-3 | 74 | 6,6 x 10-8 | -72 | 6,6 x 10-12 | -112 | 66 x 10-10 | -82 |
3 x 10-3 | 70 | 2,4 x 10-8 | -76 | 2,4 x 10-12 | -116 | 24 x 10-10 | -86 |
2 x 10-3 | 66 | 1,1 x 10-8 | -80 | 1,1 x 10-12 | -120 | 11 x 10-10 | -90 |
1-3 | 60 | 27 x 10-10 | -86 | 27 x 10-14 | -126 | 2,7 x 10-10 | -96 |
700 x 10-6 | 57 | 13 x 10-10 | -89 | 13 x 10-14 | -129 | 1,3 x 10-10 | -99 |
500 x 10-6 | 54 | 6,6 x 10-10 | -92 | 6,6 x 10-14 | -132 | 66 x 10-12 | -102 |
300 x 10-6 | 50 | 2,4 x 10-10 | -96 | 2,4 x 10-14 | -116 | 24 x 10-12 | -106 |
200 x 10-6 | 46 | 1,1 x 10-10 | -100 | 1,1 x 10-14 | -140 | 11 x 10-12 | -110 |
100 x 10-6 | 40 | 27 x 10-12 | -106 | 27 x 10-16 | -146 | 2,7 x 10-12 | -116 |
70 x 10-6 | 37 | 13 x 10-12 | -109 | 13 x 10-16 | -149 | 1,3 x 10-12 | -119 |
50 x 10-6 | 34 | 6,6 x 10-12 | -112 | 6,6 x 10-16 | -152 | 66 x 10-14 | -122 |
30 x 10-6 | 30 | 2,4 x 10-12 | -116 | 2,4 x 10-16 | -156 | 24 x 10-14 | -126 |
20 x 10-6 | 26 | 1,1 x 10-12 | -120 | 1,1 x 10-16 | -160 | 11 x 10-14 | -130 |
10 x 10-6 | 20 | 27 x 10-14 | -126 | 27 x 10-18 | -166 | 2,7 x 10-14 | -136 |
7 x 10-6 | 17 | 13 x 10-14 | -129 | 13 x 10-18 | -169 | 1,3 x 10-14 | -139 |
5 x 10-6 | 14 | 6,6 x 10-14 | -132 | 6,6 x 10-18 | -172 | 66 x 10-16 | -142 |
3 x 10-6 | 10 | 2,4 x 10-14 | -136 | 2,4 x 10-18 | -176 | 24 x 10-16 | -146 |
2 x 10-6 | 6 | 1,1 x 10-14 | -140 | 1,1 x 10-18 | -180 | 11 x 10-16 | -150 |
1 x 10-6 | 0 | 27 x 10-16 | -146 | 27 x 10-20 | -186 | 2,7 x 10-16 | -156 |
A decibel (dB) - arány logaritmikus skálán (bevezetés)
A decibel (dB) utótagjai (suffixek)
Teljesítmény átszámítása wattból dBm egységre
Decibel átszámítása feszültség-, áram-, és teljesítményviszonyra
Feszültség-, áram-, és teljesítményviszony átszámítása dB-re