Feszültség-, áram-, és teljesítményviszony átszámítása dB-re

feszültség-
vagy
áramviszony
teljesítmény-
viszony
dB feszültség-
vagy
áramviszony
teljesítmény-
viszony
dB
1,00 1,00 0 1,00 1,00 0
1,02 1,04 0,2 0,98 0,96 -0,2
1,04 1,08 0,3 0.96 0,92 -0,6
1,07 1,14 0,6 0,93 0,86 -0,6
1,10 1,21 0,8 0,90 0,81 -0,9
1,15 1,32 1,2 0,87 0,76 -1,2
1,20 1,44 1,6 0,85 0,72 -1,4
1,30 1,69 2,3 0.80 0,64 -1,9
1,40 1,96 2,9 0,75 0,56 -2,5
1,50 2,25 3,5 0,70 0,49 -3,1
1,60 2,56 4,1 0,65 0,42 -3,7
1,70 2,89 4,6 0,60 0,36 -4,4
1,80 3,24 5,1 0,55 0,30 -5,2
1,90 3,61 5,6 0,50 0,25 -6,0
2,00 4,00 6,0 0,48 0,23 -6,4
2,20 4,84 6,8 0,45 0,20 -6,9
2,40 5,76 7,6 0,43 0,18 -7,3
2,50 6,25 8,0 0,40 0,16 -8,0
2,60 6,76 8,3 0,38 0,14 -8,4
2,80 7,84 8,9 0,35 0,12 -9,1
3,00 9,00 9,5 0,33 0,11 -9,6
3,25 10,6 10,2 0,30 0,090 -10,5
3,50 12,3 10,9 0,28 0,078 -11,1
3,75 14,1 11,5 0,26 0,068 -11,7
4,00 16,0 12,0 0,24 0,058 -12,4
4,50 20,3 13,1 0,22 0,048 -13,2
5,00 25,0 14,0 0,20 0,040 -14,0
5,50 30,0 14,8 0,18 0,032 -14,9
6,00 36,0 15,6 0,17 0,029 -15,4
6,50 42,3 16,3 0,15 0,023 -16,5
7,00 49,0 16,9 0,14 0,020 -17,1
7,50 56,3 17,5 0,13 0,017 -17,7
8,00 64,0 18,1 0,12 0,014 -18,4
9,00 81,0 19,1 0,11 0,012 -19,2
10,00 100,0 20,0 0,10 0,010 -20,0
30,00 900,0 29,5 0,03 9 x 10-4 -30,5
100 104 40 0,01 10-4 -40
300 9 x 104 49,5 0,030 9 x 10-6 -50,5
1000 106 60 0,001 10-6 -60
3 x 103 9 x 106 69,5 3 x 10-4 9 x 10-8 -70,5
104 108 80 10-4 10-8 -80
3 x 104 9 x 108 89,5 3 x 10-5 9 x 10-10 -90,5
105 1010 100 10-5 10-10 -100
106 1012 120 10-6 10-12 -120
107 1014 140 10-7 10-14 -140
3 x 108 9 x 1016 160 10-8 10-16 -160
109 1018 180 10-9 10-18 -180
1010 1020 200 10-10 10-20 -200
Kapcsolódó linkek:

A decibel (dB) - arány logaritmikus skálán (bevezetés)

A decibel (dB) utótagjai (suffixek)

Teljesítmény átszámítása wattból dBm egységre

Decibel átszámítása feszültség-, áram-, és teljesítményviszonyra

Az elektromos térerősség és a teljesítménysűrűség közötti kapcsolat

dBW - W és W - dBW átváltás