Decibel átszámítása feszültség-, áram-, és teljesítményviszonyra

dB Feszültség-
vagy
áramviszony
teljesítmény-
viszony
dB Feszültség-
vagy
áramviszony
teljesítmény-
viszony
0 1,00 1,00 0 1,00 1,00
0,5 1,06 1,12 -0,5 0,94 0,89
1 1,12 1,26 -1 0,89 0,79
2 1,26 1,58 -2 0,79 0,63
3 1,41 2,00 -3 0,71 0,50
4 1,58 2,51 -4 0,63 0,40
5 1,78 3,16 -5 0,56 0,32
6 2,00 4,00 -6 0,50 0,25
7 2,24 5,01 -7 0,45 0,20
8 2,51 6,31 -8 0,40 0,16
9 2,82 7,94 -9 0,35 0,13
10 3,16 10,0 -10 0,32 0,10
11 3,56 12,6 -11 0,28 0,079
12 4,00 16,0 -12 0,25 0,063
13 4,47 20,0 -13 0,22 0,050
14 5,01 25,1 -14 0,20 0,040
15 5,62 31,6 -15 0,18 0,032
16 6,31 39,8 -16 0,16 0,025
17 7,08 50,1 -17 0,14 0,020
18 7,94 63,1 -18 0,13 0,016
19 8,91 79,4 -19 0,11 0,013
20 10,0 100 -20 0,10 0,010
25 17,8 316 -25 0,056 0,0032
30 31,6 1000 -30 0,032 0,0010
35 56,2 3,16 x 103 -35 0,018 0,00032
40 100 104 -40 0,010 0,00010
45 178 3,16 x 104 -45 0,0056 3,16 x 10-5
50 316 105 -50 0,0032 10-5
55 562 3,16 x 105 -55 0,0018 3,16 x 10-6
60 1000 106 -60 10-3 10-6
65 1,78 x 103 3,16 x 106 -65 5,62 x 10-4 3,16 x 10-7
70 3,16 x 103 107 -70 3,16 x 10-4 10-7
75 5,62 x 103 3,16 x 107 -75 1,78 x 10-4 3,16 x 10-8
80 104 108 -80 10-4 10-8
85 1,78 x 104 3,16 x 108 -85 5,62 x 10-5 3,16 x 10-9
90 3,16 x 104 109 -90 3,16 x 10-5 10-9
95 5,62 x 104 3,16 x 109 -95 1,78 x 10-5 3,16 x 10-10
100 105 1010 -100 10-5 10-10
105 1,78 x 105 3,16 x 1010 -105 5,62 x 10-6 3,16 x 10-11
110 3,16 x 105 1011 -110 3,16 x 10-6 10-11
115 5,62 x 105 3,16 x 1011 -115 1,78 x 10-6 3,16 x 10-12
120 106 1012 -120 10-6 10-12
130 3,16 x 106 1013 -130 3,16 x 10-7 10-13
140 107 1014 -130 10-7 10-14
150 3,16 x 107 1015 -150 3,16 x 10-8 10-15
160 108 1016 -160 10-8 10-16
170 3,16 x 108 1017 -170 3,16 x 10-9 10-17
180 109 1018 -180 10-9 10-18
190 3,16 x 109 1019 -190 3,16 x 10-10 10-19
200 1010 1020 -200 10-10 10-20
Kapcsolódó linkek:

A decibel (dB) - arány logaritmikus skálán (bevezetés)

A decibel (dB) utótagjai (suffixek)

Teljesítmény átszámítása wattból dBm egységre

Feszültség-, áram-, és teljesítményviszony átszámítása dB-re

Az elektromos térerősség és a teljesítménysűrűség közötti kapcsolat

dBW - W és W - dBW átváltás