Teljesítmény átszámítása wattból dBm egységre

dBm W dBm W dBm W dBm W
110 100M 80 100k 50 100 20 100m
109 80M 79 80k 49 80 19 80m
108 63M 78 63k 48 63 18 63m
107 50M 77 50k 47 50 17 50m
106 40M 76 40k 46 40 16 40m
105 32M 75 32k 45 32 15 32m
104 25M 74 25k 44 25 14 25m
103 20M 73 20k 43 20 13 20m
102 16M 72 16k 42 16 12 16m
101 13M 71 13k 41 13 11 13m
100 10M 70 10k 40 10 10 10m
99 8M 69 8k 39 8 9 8m
98 6,3M 68 6,3k 38 6,3 8 6,3m
97 5M 67 5k 37 5 7 5m
96 4M 66 4k 36 4 6 4m
95 3,2M 65 3,2k 35 3,2 5 3,2m
94 2,5M 64 2,5k 34 2,5 4 2,5m
93 2M 63 2k 33 2 3 2m
92 1,6M 62 1,6k 32 1,6 2 1,6m
91 1,3M 61 1,3k 31 1,3 1 1,3m
90 1M 60 1k 30 1 0 1m
89 800k 59 800 29 800m -1 800µ
88 630k 58 630 28 630m -2 630µ
87 500k 57 500 27 500m -3 500µ
86 400k 56 400 26 400m -4 400µ
85 316k 55 316 25 316m -5 316µ
84 252k 54 252 24 252m -6 252µ
83 200k 53 200 23 200m -7 200µ
82 159k 52 159 22 159m -8 159µ
81 126k 51 126 21 126m -9 126µ
80 100k 50 100 20 100m -10 100µ
Kapcsolódó linkek:

A decibel (dB) - arány logaritmikus skálán (bevezetés)

A decibel (dB) utótagjai (suffixek)

Decibel átszámítása feszültség-, áram-, és teljesítményviszonyra

Feszültség-, áram-, és teljesítményviszony átszámítása dB-re

Az elektromos térerősség és a teljesítménysűrűség közötti kapcsolat

dBW - W és W - dBW átváltás