A decibel utótagjai (suffixek) | |||
utótag | amire vonatkozik | utótag | amire vonatkozik |
dBμV | 1 mikrovolt, 1 μV | dBμA/m | 1 mikroamper/méter, 1 μA/m |
dBmV | 1 millivolt, 1 mV | 1 dBmA/m | 1 milliamper/méter, 1 mA/m |
dBV | 1 Volt, 1 V | dBA/m | 1 Amper/méter, 1 A/m |
dBμA | 1 mikroamper, 1 μA | dBμΩ | 1 mikroohm, 1 μΩ |
dBmA | 1 milliamper, 1 mA | dBmΩ | 1 milliohm, 1 mΩ |
dBA | 1 Amper, 1 A | dBΩ | 1 Ohm, 1 Ω |
dBμW | 1 mikrowatt, 1 μW | dBμW/m2 | 1 mikrowatt/négyzetméter, 1μW/m2 |
dBm vagy dBmW | 1 milliwatt, 1 mW | dBmW/m2 | 1 mW/négyzetméter, 1 mW/m2 |
dBW | 1 Watt, 1 W | 1 dBW/m2 | 1 Watt/négyzetméter, 1 Watt/m2 |
dBμV/m | 1 mikrovolt/méter, 1 μV/m | dBpT | 1 pikotesla, 1 pT |
dBmV/m | 1 millivolt/m, 1mV/m | dBμT | 1 mikrotesla, 1 μT |
dBV/m | 1 Volt/méter, 1 V/m | dBmT | 1 millitesla, 1 mT |
A decibel (dB) - arány logaritmikus skálán (bevezetés)
Teljesítmény átszámítása wattból dBm egységre
Decibel átszámítása feszültség-, áram-, és teljesítményviszonyra
Feszültség-, áram-, és teljesítményviszony átszámítása dB-re
Az elektromos térerősség és a teljesítménysűrűség közötti kapcsolat