70 centiméteres amatőr sáv átjátszó és szimplex - csatornakiosztás (HNG)

70 cm-es sáv NBFM átjátszó csatornák (HNG)
duplex távolság: +1,6 MHz
csatornakiosztás: 25 kHz
megnevezés átjátszó bemenet
MHz
átjátszó kimenet
MHz
RU368 433,000 434,600
RU370 433,025 434,625
RU372 433,050 434,650
RU374 433,075 434,675
RU376 433,100 434,700
RU378 433,125 434,725
RU380 433,150 434,750
RU382 433,175 434,775
RU384 433,200 434,800
RU386 433,225 434,825
RU388 433,250 434,850
RU390 433,275 434,875
RU392 433,300 434,900
RU394 433,325 434,925
RU396 433,350 434,950
RU398 433,375 434,975
70 cm-es sáv átjátszó csatornák (HNG)
duplex távolság: -7,6 MHz
csatornakiosztás: 12,5 kHz
megnevezés átjátszó kimenet
MHz
átjátszó bemenet
MHz
RU656 438,2000 430,6000
RU657 438,2125 430,6125
RU658 438,2250 430,6250
RU659 438,2375 430,6375
RU660 438,2500 430,6500
RU661 438,2625 430,6625
RU662 438,2750 430,6750
RU663 438,2875 430,6875
RU664 438,3000 430,7000
RU665 438,3125 430,7125
RU666 438,3250 430,7250
RU667 438,3375 430,7375
RU668 438,3500 430,7500
RU669 438,3625 430,7625
RU670 438,3750 430,7750
RU671 438,3875 430,7875
RU672 438,4000 430,8000
RU673 438,4125 430,8125
RU674 438,4250 430,8250
RU675 438,4375 430,8375
RU676 438,4500 430,8500
RU677 438,4625 430,8625
RU678 438,4750 430,8750
RU679 438,4875 430,8875
RU680 438,5000 430,9000
RU681 438,5125 430,9125
RU682 438,5250 430,9250
RU683 438,5375 430,9375
RU684 438,5500 430,9500
RU685 438,5625 430,8625
RU686 438,5750 430,9750
RU687 438,5875 430,9875
RU688 438,6000 431,0000
RU689 438,6125 431,0125
RU690 438,6250 431,0250
RU691 438,6375 431,0375
RU692 438,6500 431,0500
RU693 438,6625 431,0625
RU694 438,6650 431,0650
RU695 438,6875 431,0875
RU696 438,7000 431,1000
RU697 438,7125 431,1125
RU698 438,7250 431,1250
RU699 438,7375 431,1375
RU700 438,7500 431,1500
RU701 438,7625 431,1625
RU702 438,7750 431,1750
RU703 438,7875 431,1875
RU704 438,8000 431,2000
RU705 438,8125 431,2125
RU706 438,8250 431,2250
RU707 438,8375 431,2375
RU708 438,8500 431,2500
RU709 438,8625 431,2625
RU710 438,8750 431,2750
RU711 438,8875 431,2875
RU712 438,9000 431,3000
RU713 438,9125 431,3125
RU714 438,9250 431,3500
RU715 438,9375 431,3375
RU716 438,9500 431,3500
RU717 438,9625 431,3625
RU718 438,9750 431,3750
RU719 438,9875 431,3875
RU720 439,0000 431,4000
RU721 439,0125 431,4125
RU722 439,0250 431,4250
RU723 439,0375 431,4375
RU724 439,0500 431,4500
RU725 439,0625 431,4625
RU726 439,0750 431,4750
RU727 439,0875 431,4875
RU728 439,1000 431,5000
RU729 439,1125 431,5125
RU730 439,1250 431,5250
RU731 439,1375 431,5375
RU732 439,1500 431,5500
RU733 439,1625 431,5625
RU734 439,1750 431,5750
RU735 439,1875 431,5875
RU736 439,2000 431,6000
RU737 439,2125 431,6125
RU738 439,2250 431,6250
RU739 439,2375 431,6375
RU740 439,2500 431,6500
RU741 439,2625 431,6625
RU742 439,2750 431,6750
RU743 439,2875 431,6875
RU744 439,3000 431,7000
RU745 439,3125 431,7125
RU746 439,3250 431,7250
RU747 439,3375 431,7375
RU748 439,3500 431,7500
RU749 439,3625 431,7625
RU750 439,3750 431,7750
RU751 439,3875 431,7875
RU752 439,4000 431,8000
RU753 439,4125 431,8125
RU754 439,4250 431,8250
RU755 439,4375 431,8375
RU756 439,4500 431,8500
RU757 439,4625 431,8625
RU758 439,4750 431,8750
RU759 439,4875 431,8875
RU760 439,5000 431,9000
RU761 439,5125 431,9125
RU762 439,5250 431,9250
RU763 439,5375 431,9375
RU764 439,5500 431,9500
RU765 439,5625 431,9625
RU766 439,5750 431,9750
RU767 439,5875 431,9875
70 cm-es sáv szimplex csatornák
csatornakiosztás: 25 kHz
megnevezés adási frekvencia
MHz
U240 433,0000
U241 433,0125
U242 433,0250
U243 433,0375
U244 433,0500
U245 433,0625
U246 433,0750
U247 433,0875
U248 433,1000
U249 433,1125
U250 433,1250
U251 433,1375
U252 433,1500
U253 433,1625
U254 433,1750
U255 433,1875
U256 433,2000
U257 433,2125
U258 433,2250
U259 433,2375
U260 433,2500
U261 433,2625
U262 433,2750
U263 433,2875
U264 433,3000
U265 433,3125
U266 433,3250
U267 433,3375
U268 433,3500
U269 433,3625
U270 433,3750
U271 433,3875
U272 433,4000
U273 433,4125
U274 433,4250
U275 433,4375
U276 433,4500
U277 433,4625
U278 433,4750
U279 433,4875
U280 433,5000
U281 433,5125
U282 433,5250
U283 433,5375
U284 433,5500
U285 433,5625
U286 433,5750
U287 433,5875
U288 433,6000
U289 433,6125
U290 433,6250
U291 433,6375
U292 433,6500
U293 433,6625
U294 433,6750
U295 433,6875
U296 433,7000
U297 433,0125
U298 433,7250
U299 433,7375
U300 433,7500
U301 433,7625
U302 433,7750

NBFM - Narrow-Band FM - keskenysávú FM (12K0F3E)

Kapcsolódó linkek:

10 méteres (28 MHz) amatőr sáv átjátszó és szimplex - csatornakiosztás

6 méteres amatőr sáv átjátszó és szimplex - csatornakiosztás

2 méteres amatőr sáv átjátszó és szimplex - csatornakiosztás (HNG)

23 cm-es amatőr sáv átjátszó és szimplex - csatornakiosztás

amatőr szolgálat, UHF sáv (70 cm, 23 cm, 13 cm)

CTCSS/DSC - analóg / digitális szelektív zajzár

CTCSS körzetek és frekvenciák - Magyarország (HA2TO oldala)