VOR - DVOR | |
csatornaszám | 108 — 112 MHz |
csatornakiosztás, MHz 40 csatorna |
|
17X | 108,00 |
17Y | 108,05 |
19X | 108,20 |
19Y | 108,25 |
21X | 108,40 |
21Y | 108,45 |
23X | 108,60 |
23Y | 108,65 |
25X | 108,80 |
25Y | 108,85 |
27X | 109,00 |
27Y | 109,05 |
29X | 109,20 |
29Y | 109,25 |
31X | 109,40 |
31Y | 109,45 |
33X | 109,60 |
33Y | 109,65 |
35X | 109,80 |
35Y | 109,85 |
37X | 110,00 |
37Y | 110,05 |
39X | 110,20 |
39Y | 110,25 |
41X | 110,40 |
41Y | 110,45 |
43X | 110,60 |
43Y | 110,65 |
45X | 110,80 |
45Y | 110,85 |
47X | 111,00 |
47Y | 111,05 |
49X | 111,20 |
49Y | 111,25 |
51X | 111,40 |
51Y | 111,45 |
53X | 111,60 |
53Y | 111,65 |
55X | 111,80 |
55Y | 111,85 |
csatornaszám | 112 — 117,95 MHz |
csatornakiosztás, MHz 120 csatorna |
|
57X | 112,00 |
57Y | 112,05 |
58X | 112,10 |
58Y | 112,15 |
59X | 112,20 |
59Y | 112,25 |
70X | 112,30 |
70Y | 112,35 |
71X | 112,40 |
71Y | 112,45 |
72X | 112,50 |
72Y | 112,55 |
73X | 112,60 |
73Y | 112,65 |
74X | 112,70 |
74Y | 112,75 |
75X | 112,80 |
75Y | 112,85 |
76X | 112,90 |
76Y | 112,95 |
77X | 113,00 |
77Y | 113,05 |
78X | 113,10 |
78Y | 113,15 |
79X | 113,20 |
79Y | 113,25 |
80X | 113,30 |
80Y | 113,35 |
81X | 113,40 |
81Y | 113,45 |
82X | 113,50 |
82Y | 113,55 |
83X | 113,60 |
83Y | 113,65 |
84X | 113,70 |
84Y | 113,75 |
85X | 113,80 |
85Y | 113,85 |
86X | 113,90 |
86Y | 113,95 |
87X | 114,00 |
87Y | 114,05 |
88X | 114,10 |
88Y | 114,15 |
89X | 114,20 |
89Y | 114,25 |
90X | 114,30 |
90Y | 114,35 |
91X | 114,40 |
91Y | 114,45 |
92X | 114,50 |
92Y | 114,55 |
93X | 114,60 |
93Y | 114,65 |
94X | 114,70 |
94Y | 114,75 |
95X | 114,80 |
95Y | 114,85 |
96X | 114,90 |
96Y | 114,95 |
97X | 115,00 |
97Y | 115,05 |
98X | 115,10 |
98Y | 115,15 |
99X | 115,20 |
99Y | 115,25 |
100X | 115,30 |
100Y | 115,35 |
101X | 115,40 |
101Y | 115,45 |
102X | 115,50 |
102Y | 115,55 |
103X | 115,60 |
103Y | 115,65 |
104X | 115,70 |
104Y | 115,75 |
105X | 115,80 |
105Y | 115,85 |
106X | 115,90 |
106Y | 115,95 |
107X | 116,00 |
107Y | 116,05 |
108X | 116,10 |
108Y | 116,15 |
109X | 116,20 |
109Y | 116,25 |
110X | 116,30 |
110Y | 116,35 |
111X | 116,40 |
111Y | 116,45 |
112X | 116,50 |
112Y | 116,55 |
113X | 116,60 |
113Y | 116,65 |
114X | 116,70 |
114Y | 116,75 |
115X | 116,80 |
115Y | 116,85 |
116X | 116,90 |
116Y | 116,95 |
117X | 117,00 |
117Y | 117,05 |
118X | 117,10 |
118Y | 117,15 |
119X | 117,20 |
119Y | 117,25 |
120X | 117,30 |
120Y | 117,35 |
121X | 117,40 |
121Y | 117,45 |
122X | 117,50 |
122Y | 117,55 |
123X | 117,60 |
123Y | 117,65 |
124X | 117,70 |
124Y | 117,75 |
125X | 117,80 |
125Y | 117,85 |
126X | 117,90 |
126Y | 117,95 |
adásmód | csatornatávolság |
20K09A9W | 50 kHz |
VOR - VHF Omni-directional range - útvonali körsugárzó rádió-irányadó rendszer
DVOR - Doppler VOR - doppler VOR
TVOR - Terminal VOR - közelkörzeti körsugárzó rádió-irányadó rendszer
VORTAC - azonos telephelyű VOR és TACAN
légi rádiónavigáció szolgálat (30 MHz felett)
légi rádiónavigáció szolgálat (30 MHz alatt)
ILS LOC - műszeres leszállító rendszer, iránysávadó