MLS paraméterek 5031,0 - 5090,7 MHz |
VOR / ILS paraméterek | DME paraméterek | ||||||||
csat. szám |
szögfrekvencia MHz |
VOR / ILS LOC MHz |
ILS GS MHz |
csat. szám |
levegő 1025-1152 MHz |
föld 960-1215 MHz |
||||
kérdezőjel (MHz) |
DME/N | DME/P | válaszjel (MHz) |
impulzuskód (µsec) |
||||||
impulzuskód (µsec) |
impulzuskód (µsec) |
|||||||||
IA | FA | |||||||||
- | - | - | - | 1X | 1025 | 12 | - | - | 962 | 12 |
- | - | - | - | 1Y | 1025 | 36 | - | - | 1088 | 30 |
- | - | - | - | 2X | 1026 | 12 | - | - | 963 | 12 |
- | - | - | - | 2Y | 1026 | 36 | - | - | 1089 | 30 |
- | - | - | - | 3X | 1027 | 12 | - | - | 964 | 12 |
- | - | - | - | 3Y | 1027 | 36 | - | - | 1090 | 30 |
- | - | - | - | 4X | 1028 | 12 | - | - | 965 | 12 |
- | - | - | - | 4Y | 1028 | 36 | - | - | 1091 | 30 |
- | - | - | - | 5X | 1029 | 12 | - | - | 966 | 12 |
- | - | - | - | 5Y | 1029 | 36 | - | - | 1092 | 30 |
- | - | - | - | 6X | 1030 | 12 | - | - | 967 | 12 |
- | - | - | - | 6Y | 1030 | 36 | - | - | 1093 | 30 |
- | - | - | - | 7X | 1031 | 12 | - | - | 968 | 12 |
- | - | - | - | 7Y | 1031 | 36 | - | - | 1094 | 30 |
- | - | - | - | 8X | 1032 | 12 | - | - | 969 | 12 |
- | - | - | - | 8Y | 1032 | 36 | - | - | 1095 | 30 |
- | - | - | - | 9X | 1033 | 12 | - | - | 970 | 12 |
- | - | - | - | 9Y | 1033 | 36 | - | - | 1096 | 30 |
- | - | - | - | 10X | 1034 | 12 | - | - | 971 | 12 |
- | - | - | - | 10Y | 1034 | 36 | - | - | 1097 | 30 |
- | - | - | - | 11X | 1035 | 12 | - | - | 972 | 12 |
- | - | - | - | 11Y | 1035 | 36 | - | - | 1098 | 30 |
- | - | - | - | 12X | 1036 | 12 | - | - | 973 | 12 |
- | - | - | - | 12Y | 1036 | 36 | - | - | 1099 | 30 |
- | - | - | - | 13X | 1037 | 12 | - | - | 974 | 12 |
- | - | - | - | 13Y | 1037 | 36 | - | - | 1100 | 30 |
- | - | - | - | 14X | 1038 | 12 | - | - | 975 | 12 |
- | - | - | - | 14Y | 1038 | 36 | - | - | 1101 | 30 |
- | - | - | - | 15X | 1039 | 12 | - | - | 976 | 12 |
- | - | - | - | 15Y | 1039 | 36 | - | - | 1102 | 30 |
- | - | - | - | 16X | 1040 | 12 | - | - | 977 | 12 |
- | - | - | - | 16Y | 1040 | 36 | - | - | 1103 | 30 |
- | - | 108,00 | - | 17X | 1041 | 12 | - | - | 978 | 12 |
540 | 5043,0 | 108,05 | - | 17Y | 1041 | 36 | 36 | 42 | 1104 | 30 |
541 | 5043,3 | - | - | 17Z | 1041 | - | 21 | 27 | 1104 | 15 |
500 | 5031,0 | 108,10 | 334,70 | 18X | 1042 | 12 | 12 | 18 | 979 | 12 |
501 | 5031,3 | - | - | 18W | 1042 | - | 24 | 30 | 979 | 24 |
542 | 5043,6 | 108,15 | 334,55 | 18Y | 1042 | 36 | 36 | 42 | 1105 | 30 |
543 | 5043,9 | - | - | 18Z | 1042 | - | 21 | 27 | 1105 | 15 |
- | - | 108,20 | - | 19X | 1043 | 12 | - | - | 980 | 12 |
544 | 5044,2 | 108,25 | - | 19Y | 1043 | 36 | 36 | 42 | 1106 | 30 |
545 | 5044,5 | - | - | 19Z | 1043 | - | 21 | 27 | 1106 | 15 |
502 | 5031,6 | 108,30 | 334,10 | 20X | 1044 | 12 | 12 | 18 | 981 | 12 |
503 | 5031,9 | - | - | 20W | 1044 | - | 24 | 30 | 981 | 24 |
544 | 5044,8 | 108,35 | 333,95 | 20Y | 1044 | 36 | 36 | 42 | 1107 | 30 |
545 | 5045,1 | - | - | 20Z | 1044 | - | 21 | 27 | 1107 | 15 |
- | - | 108,40 | - | 21X | 1045 | 12 | - | - | 982 | 12 |
548 | 5045,4 | 108,45 | - | 21Y | 1045 | 36 | 36 | 42 | 1108 | 30 |
549 | 5045,7 | - | - | 21Z | 1045 | - | 21 | 27 | 1108 | 15 |
504 | 5032,2 | 108,50 | 329,90 | 22X | 1046 | 12 | 12 | 18 | 983 | 12 |
505 | 5032,5 | - | - | 22W | 1046 | - | 24 | 30 | 983 | 24 |
550 | 5046,0 | 108,55 | 329,75 | 22Y | 1046 | 36 | 36 | 42 | 1109 | 30 |
551 | 5046,3 | - | - | 22Z | 1046 | - | 21 | 27 | 1109 | 15 |
- | - | 108,60 | - | 23X | 1047 | 12 | - | - | 984 | 12 |
552 | 5046,6 | 108,65 | - | 23Y | 1047 | 36 | 36 | 42 | 1010 | 30 |
553 | 5046,9 | - | - | 23Z | 1047 | - | 21 | 27 | 1010 | 15 |
506 | 5032,8 | 108,70 | - | 24X | 1048 | 12 | 12 | 18 | 985 | 12 |
507 | 5033,1 | - | - | 24W | 1048 | - | 24 | 30 | 985 | 24 |
554 | 5047,2 | 108,75 | 330,35 | 24Y | 1048 | 36 | 36 | 42 | 1111 | 30 |
555 | 5047,5 | - | - | 24Z | 1048 | - | 21 | 27 | 1111 | 15 |
- | - | 108,80 | - | 25X | 1049 | 12 | - | - | 986 | 12 |
556 | 5047,8 | 108,85 | - | 25Y | 1049 | 36 | 36 | 42 | 1112 | 30 |
557 | 5048,1 | - | - | 25Z | 1049 | - | 21 | 27 | 1112 | 15 |
508 | 5033,4 | 108,90 | 329,30 | 26X | 1050 | 12 | 12 | 18 | 987 | 12 |
509 | 5033,7 | - | - | 26W | 1050 | - | 24 | 30 | 987 | 24 |
558 | 5048,4 | 108,95 | 329,15 | 26Y | 1050 | 36 | 36 | 42 | 1113 | 30 |
559 | 5048,7 | - | - | 26Z | 1050 | - | 21 | 27 | 1113 | 15 |
- | - | 109,00 | - | 27X | 1051 | 12 | - | - | 988 | 12 |
560 | 5049,0 | 109,05 | - | 27Y | 1051 | 36 | 36 | 42 | 1114 | 30 |
561 | 5049,3 | - | - | 27Z | 1051 | - | 21 | 27 | 1114 | 15 |
510 | 5034,0 | 109,10 | 311,40 | 28X | 1052 | 12 | 12 | 18 | 989 | 12 |
511 | 5034,3 | - | - | 28W | 1052 | - | 24 | 30 | 989 | 24 |
562 | 5049,6 | 109,15 | 331,25 | 28Y | 1052 | 36 | 36 | 42 | 1115 | 30 |
563 | 5049,9 | - | - | 28Z | 1052 | 36 | 21 | 27 | 1115 | 15 |
- | - | 109,20 | - | 29X | 1053 | 12 | - | - | 990 | 12 |
564 | 5050,2 | 109,25 | - | 29Y | 1053 | 36 | 36 | 42 | 1116 | 30 |
565 | 5050,5 | - | - | 29Z | 1053 | - | 21 | 27 | 1116 | 15 |
512 | 5034,6 | 109,30 | 332,00 | 30X | 1054 | 12 | 12 | 18 | 991 | 12 |
513 | 5034,9 | - | - | 30W | 1054 | - | 24 | 30 | 991 | 24 |
566 | 5050,8 | 109,35 | 331,85 | 30Y | 1054 | 36 | 36 | 42 | 1117 | 30 |
567 | 5051,1 | - | - | 30Z | 1054 | - | 21 | 27 | 1117 | 15 |
- | - | 109,40 | - | 31X | 1055 | 12 | - | - | 992 | 12 |
568 | 5051,4 | 109,45 | - | 31Y | 1055 | 36 | 36 | 42 | 1118 | 30 |
569 | 5051,7 | - | - | 31Z | 1055 | - | 21 | 27 | 1118 | 15 |
514 | 5035,2 | 109,50 | 332.60 | 32X | 1056 | 12 | 12 | 18 | 993 | 12 |
515 | 5035,5 | - | - | 32W | 1056 | - | 24 | 30 | 993 | 24 |
570 | 5052,0 | 109,55 | 332,45 | 32Y | 1056 | 36 | 36 | 42 | 1119 | 30 |
571 | 5052,3 | - | - | 32Z | 1056 | - | 21 | 27 | 1119 | 15 |
- | - | 109,60 | - | 33X | 1057 | 12 | - | - | 994 | 12 |
572 | 5052,6 | 109,65 | - | 33Y | 1057 | 36 | 36 | 42 | 1120 | 30 |
573 | 5052,9 | - | - | 33Z | 1057 | - | 21 | 27 | 1120 | 15 |
516 | 5135,8 | 109,70 | 333,20 | 34X | 1058 | 12 | 12 | 18 | 995 | 12 |
517 | 5136,1 | - | - | 34W | 1058 | - | 24 | 30 | 995 | 24 |
574 | 5053,2 | 109,75 | 333,05 | 34Y | 1058 | 36 | 36 | 42 | 1121 | 30 |
575 | 5053,5 | - | - | 34Z | 1058 | - | 21 | 27 | 1121 | 15 |
- | - | 109,80 | - | 35X | 1059 | 12 | - | - | 996 | 12 |
576 | 5053,8 | 109,85 | - | 35Y | 1059 | 36 | 36 | 42 | 1122 | 30 |
577 | 5054,1 | - | - | 35Z | 1059 | - | 21 | 27 | 1122 | 15 |
518 | 5036,4 | 109,90 | 333,80 | 36X | 1060 | 12 | 12 | 18 | 997 | 12 |
519 | 5036,7 | - | - | 36W | 1060 | - | 24 | 30 | 997 | 24 |
578 | 5054,4 | 109,95 | 333,65 | 36Y | 1060 | 36 | 36 | 42 | 1123 | 30 |
578 | 5054,7 | - | - | 36Z | 1060 | - | 21 | 27 | 1123 | 15 |
- | - | 110,00 | - | 37X | 1061 | 12 | - | - | 998 | 12 |
580 | 5055,0 | 110,05 | - | 37Y | 1061 | 36 | 36 | 42 | 1124 | 30 |
581 | 5055,3 | - | - | 37Z | 1061 | - | 21 | 27 | 1124 | 15 |
520 | 5037,0 | 110,10 | 334,40 | 38X | 1062 | 12 | 12 | 18 | 999 | 12 |
521 | 5037,3 | - | - | 38W | 1062 | - | 24 | 30 | 999 | 24 |
582 | 5055,6 | 110,15 | 334,25 | 38Y | 1062 | 36 | 36 | 42 | 1125 | 30 |
583 | 5055,9 | - | - | 38Z | 1062 | - | 21 | 27 | 1125 | 15 |
- | - | 110,20 | - | 39X | 1063 | 12 | - | - | 1000 | 12 |
584 | 5056,2 | 110,25 | - | 39Y | 1063 | 36 | 36 | 42 | 1126 | 30 |
585 | 5056,5 | - | - | 39Z | 1063 | - | 21 | 27 | 1126 | 15 |
522 | 5037,6 | 110,30 | 335,00 | 40X | 1064 | 12 | 12 | 18 | 1001 | 12 |
523 | 5037,9 | - | - | 40W | 1064 | - | 24 | 30 | 1001 | 24 |
586 | 5056,8 | 110,35 | 334,85 | 40Y | 1064 | 36 | 36 | 42 | 1127 | 30 |
587 | 5057,1 | - | - | 40Z | 1064 | - | 21 | 27 | 1127 | 15 |
- | - | 110,40 | - | 41X | 1065 | 12 | - | - | 1002 | 12 |
588 | 5057,4 | 110,45 | - | 41Y | 1065 | 36 | 36 | 42 | 1128 | 30 |
589 | 5057,7 | - | - | 41Z | 1065 | - | 21 | 27 | 1128 | 15 |
524 | 5038,2 | 110,50 | 329,60 | 42X | 1066 | 12 | 12 | 18 | 1003 | 12 |
525 | 5038,5 | - | - | 42W | 1066 | - | 24 | 30 | 1003 | 24 |
590 | 5058,0 | 110,55 | 329,45 | 42Y | 1066 | 36 | 36 | 42 | 1129 | 30 |
591 | 5058,3 | - | - | 42Z | 1066 | - | 21 | 27 | 1129 | 15 |
- | - | 110,60 | - | 43X | 1067 | 12 | - | - | 1004 | 12 |
592 | 5058,6 | 110,65 | - | 43Y | 1067 | 36 | 36 | 42 | 1130 | 30 |
593 | 5058,9 | - | - | 43Z | 1067 | - | 21 | 27 | 1130 | 15 |
526 | 5038,8 | 110,70 | 330,20 | 44X | 1068 | 12 | 12 | 18 | 1105 | 12 |
527 | 5039,1 | - | - | 44W | 1068 | - | 24 | 30 | 1105 | 24 |
594 | 5059,2 | 110,75 | 330,05 | 44Y | 1068 | 36 | 36 | 42 | 1131 | 30 |
595 | 5059,5 | - | - | 44Z | 1068 | - | 21 | 27 | 1131 | 15 |
- | - | 110,80 | - | 45X | 1069 | 12 | - | - | 1006 | 12 |
596 | 5059,8 | 110,85 | - | 45Y | 1069 | 36 | 36 | 42 | 1132 | 30 |
597 | 5060,1 | - | - | 45Z | 1069 | - | 21 | 27 | 1132 | 15 |
528 | 5039,4 | 110,90 | 330,80 | 46X | 1070 | 12 | 12 | 18 | 1007 | 12 |
529 | 5039,7 | - | - | 46W | 1070 | - | 24 | 30 | 1007 | 24 |
598 | 5060,4 | 110,95 | 330,65 | 46Y | 1070 | 36 | 36 | 42 | 1133 | 30 |
599 | 5060,7 | - | - | 46Z | 1070 | - | 21 | 27 | 1133 | 15 |
- | - | 111,00 | - | 47X | 1071 | 12 | - | - | 1008 | 12 |
600 | 5061,0 | 111,05 | - | 47Y | 1071 | 36 | 36 | 42 | 1134 | 30 |
601 | 5061,3 | - | - | 47Z | 1071 | - | 21 | 27 | 1134 | 15 |
530 | 5040,0 | 111,10 | 331,70 | 48X | 1072 | 12 | 12 | 18 | 1009 | 12 |
531 | 5040,3 | - | - | 48W | 1072 | - | 24 | 30 | 1009 | 24 |
602 | 5061,6 | 111,15 | 331,55 | 48Y | 1072 | 36 | 36 | 42 | 1135 | 30 |
603 | 5061,9 | - | - | 48Z | 1072 | - | 21 | 27 | 1135 | 15 |
- | - | 111,20 | - | 49X | 1073 | 12 | - | - | 1010 | 12 |
604 | 5062,2 | 111,25 | - | 49Y | 1073 | 36 | 36 | 42 | 1136 | 30 |
605 | 5062,5 | - | - | 49Z | 1073 | - | 21 | 27 | 1136 | 15 |
532 | 5040,6 | 111,30 | 332,30 | 50X | 1074 | 12 | 12 | 18 | 1011 | 12 |
533 | 5040,9 | - | - | 50W | 1074 | - | 24 | 30 | 1011 | 24 |
606 | 5062,8 | 111,35 | 332,15 | 50Y | 1074 | 36 | 36 | 42 | 1137 | 30 |
607 | 5063,1 | - | - | 50Z | 1074 | - | 21 | 27 | 1137 | 15 |
- | - | 111,40 | - | 51X | 1075 | 12 | - | - | 1012 | 12 |
608 | 5063,4 | 111,45 | - | 51Y | 1075 | 36 | 36 | 42 | 1138 | 30 |
609 | 5063,7 | - | - | 51Z | 1075 | - | 21 | 27 | 1138 | 15 |
534 | 5041,2 | 111,50 | 332,90 | 52X | 1076 | 12 | 12 | 18 | 1013 | 12 |
535 | 5041,5 | - | - | 52W | 1076 | - | 24 | 30 | 1013 | 24 |
610 | 5064,0 | 111,55 | 332,75 | 52Y | 1076 | 36 | 36 | 42 | 1139 | 30 |
611 | 5064,3 | - | - | 52Z | 1076 | - | 21 | 27 | 1139 | 15 |
- | - | 111,60 | - | 53X | 1077 | 12 | - | - | 1014 | 12 |
612 | 5064,6 | 111,65 | - | 53Y | 1077 | 36 | 36 | 42 | 1140 | 30 |
613 | 5064,9 | - | - | 53Z | 1077 | - | 21 | 27 | 1140 | 15 |
536 | 5041,8 | 111,70 | 333,50 | 54X | 1078 | 12 | 12 | 18 | 1015 | 12 |
537 | 5042,1 | - | - | 54W | 1078 | - | 24 | 30 | 1015 | 24 |
614 | 5065,2 | 111,75 | 333,35 | 54Y | 1078 | 36 | 36 | 42 | 1141 | 30 |
615 | 5065,5 | - | - | 54Z | 1078 | - | 21 | 27 | 1141 | 15 |
- | - | 111,80 | - | 55X | 1079 | 12 | - | - | 1016 | 12 |
616 | 5065,8 | 111,85 | - | 55Y | 1079 | 36 | 36 | 42 | 1142 | 30 |
617 | 5066,1 | - | - | 55Z | 1079 | - | 21 | 27 | 1142 | 15 |
538 | 5042,4 | 111,90 | 331,10 | 56X | 1080 | 12 | 12 | 18 | 1017 | 12 |
539 | 5042,7 | - | - | 56W | 1080 | - | 24 | 30 | 1017 | 24 |
618 | 5066,4 | 111,95 | 330,95 | 56Y | 1080 | 36 | 36 | 42 | 1143 | 30 |
619 | 5066,7 | - | - | 56Z | 1080 | - | 21 | 27 | 1143 | 15 |
- | - | 112,00 | - | 57X | 1081 | 12 | - | - | 1018 | 12 |
- | - | 112,05 | - | 57Y | 1081 | 36 | - | - | 1144 | 30 |
- | - | 112,10 | - | 58X | 1082 | 12 | - | - | 1019 | 12 |
- | - | 112,15 | - | 58Y | 1082 | 36 | - | - | 1145 | 30 |
- | - | 112,20 | - | 59X | 1083 | 12 | - | - | 1020 | 12 |
- | - | 112,25 | - | 59Y | 1083 | 36 | - | - | 1146 | 30 |
- | - | - | - | 60X | 1084 | 12 | - | - | 1021 | 12 |
- | - | - | - | 60Y | 1084 | 36 | - | - | 1147 | 30 |
- | - | - | - | 61X | 1085 | 12 | - | - | 1022 | 12 |
- | - | - | - | 61Y | 1085 | 36 | - | - | 1148 | 30 |
- | - | - | - | 62X | 1086 | 12 | - | - | 1023 | 12 |
- | - | - | - | 62Y | 1086 | 36 | - | - | 1149 | 30 |
- | - | - | - | 63X | 1087 | 12 | - | - | 1024 | 12 |
- | - | - | - | 63Y | 1087 | 36 | - | - | 1150 | 30 |
- | - | - | - | 64X | 1088 | 12 | - | - | 1025 | 12 |
- | - | - | - | 64Y | 1088 | 36 | - | - | 1151 | 30 |
- | - | - | - | 65X | 1089 | 12 | - | - | 1026 | 12 |
- | - | - | - | 65Y | 1089 | 36 | - | - | 1152 | 30 |
- | - | - | - | 66X | 1090 | 12 | - | - | 1027 | 12 |
- | - | - | - | 66Y | 1090 | 36 | - | - | 1153 | 30 |
- | - | - | - | 67X | 1091 | 12 | - | - | 1154 | 12 |
- | - | - | - | 67Y | 1091 | 36 | - | - | 1028 | 30 |
- | - | - | - | 68X | 1092 | 12 | - | - | 1155 | 12 |
- | - | - | - | 68Y | 1092 | 36 | - | - | 1029 | 30 |
- | - | - | - | 69X | 1093 | 12 | - | - | 1156 | 12 |
- | - | - | - | 69Y | 1093 | 36 | - | - | 1030 | 30 |
- | - | 112,30 | - | 70X | 1094 | 12 | - | - | 1157 | 12 |
- | - | 112,35 | - | 70Y | 1094 | 36 | - | - | 1031 | 30 |
- | - | 112,40 | - | 71X | 1095 | 12 | - | - | 1158 | 12 |
- | - | 112,45 | - | 71Y | 1095 | 36 | - | - | 1032 | 30 |
- | - | 112,50 | - | 72X | 1096 | 12 | - | - | 1159 | 12 |
- | - | 112,55 | - | 72Y | 1096 | 36 | - | - | 1033 | 30 |
- | - | 112,60 | - | 73X | 1097 | 12 | - | - | 1160 | 12 |
- | - | 112,65 | - | 73Y | 1097 | 36 | - | - | 1034 | 30 |
- | - | 112,70 | - | 74X | 1098 | 12 | - | - | 1161 | 12 |
- | - | 112,75 | - | 74Y | 1098 | 36 | - | - | 1035 | 30 |
- | - | 112,80 | - | 75X | 1099 | 12 | - | - | 1162 | 12 |
- | - | 112,85 | - | 75Y | 1099 | 36 | - | - | 1036 | 30 |
- | - | 112,90 | - | 76X | 1100 | 12 | - | - | 1163 | 12 |
- | - | 112,95 | - | 76Y | 1100 | 36 | - | - | 1037 | 30 |
- | - | 113,00 | - | 77X | 1101 | 12 | - | - | 1164 | 12 |
- | - | 113,05 | - | 77Y | 1101 | 36 | - | - | 1038 | 30 |
- | - | 113,10 | - | 78X | 1102 | 12 | - | - | 1165 | 12 |
- | - | 113,15 | - | 78Y | 1102 | 36 | - | - | 1039 | 30 |
- | - | 113,20 | - | 79X | 1103 | 12 | - | - | 1166 | 12 |
- | - | 113,25 | - | 79Y | 1103 | 36 | - | - | 1040 | 30 |
- | - | 113,30 | - | 80X | 1104 | 12 | - | - | 1167 | 12 |
620 | 5067,0 | 113,35 | - | 80Y | 1104 | 36 | 36 | 42 | 1041 | 30 |
621 | 5067,3 | - | - | 80Z | 1104 | - | 21 | 27 | 1041 | 15 |
- | - | 113,40 | - | 81X | 1105 | 12 | - | - | 1168 | 12 |
622 | 5067,6 | 113,45 | - | 81Y | 1105 | 36 | 36 | 42 | 1042 | 30 |
623 | 5067,9 | - | - | 81Z | 1105 | - | 21 | 27 | 1042 | 15 |
- | - | 113,50 | - | 82X | 1106 | 12 | - | - | 1169 | 12 |
624 | 5068,2 | 113,55 | - | 82Y | 1106 | 36 | 36 | 42 | 1043 | 30 |
625 | 5068,5 | - | - | 82Z | 1106 | - | 21 | 27 | 1043 | 15 |
- | - | 113,60 | - | 83X | 1107 | 12 | - | - | 1170 | 12 |
626 | 5068,8 | 113,65 | - | 83Y | 1107 | 36 | 36 | 42 | 1044 | 30 |
626 | 5069,1 | - | - | 83Z | 1107 | - | 21 | 27 | 1044 | 15 |
- | - | 113,70 | - | 84X | 1108 | 12 | - | - | 1171 | 12 |
628 | 5069,4 | 113,75 | - | 84Y | 1108 | 36 | 36 | 42 | 1045 | 30 |
629 | 5069,7 | - | - | 84Z | 1108 | - | 21 | 27 | 1045 | 15 |
- | - | 113,80 | - | 85X | 1109 | 12 | - | - | 1172 | 12 |
630 | 5070,0 | 113,85 | - | 85Y | 1109 | 36 | 36 | 42 | 1046 | 30 |
631 | 5070,3 | - | - | 85Z | 1109 | - | 21 | 27 | 1046 | 15 |
- | - | 113,90 | - | 86X | 1110 | 12 | - | - | 1173 | 12 |
632 | 5070,6 | 113,95 | - | 86Y | 1110 | 36 | 36 | 42 | 1047 | 30 |
633 | 5070,9 | - | - | 86Z | 1110 | - | 21 | 27 | 1047 | 30 |
- | - | 114,00 | - | 87X | 1111 | 12 | - | - | 1174 | 12 |
634 | 5071,2 | 114,05 | - | 87Y | 1111 | 36 | 36 | 42 | 1048 | 30 |
635 | 5071,5 | - | - | 87Z | 1111 | - | 21 | 27 | 1048 | 15 |
- | - | 114,10 | - | 88X | 1112 | 12 | - | - | 1175 | 12 |
636 | 5071,8 | 114,15 | - | 88Y | 1112 | 36 | 36 | 42 | 1049 | 30 |
637 | 5072,1 | - | - | 88Z | 1112 | - | 21 | 27 | 1049 | 15 |
- | - | 114,20 | - | 89X | 1113 | 12 | - | - | 1176 | 12 |
638 | 5072,4 | 114,25 | - | 89Y | 1113 | 36 | 36 | 42 | 1050 | 30 |
639 | 5072,7 | - | - | 89Z | 1113 | - | 21 | 27 | 1050 | 15 |
- | - | 114,30 | - | 90X | 1114 | 12 | - | - | 1177 | 12 |
640 | 5073,0 | 114,35 | - | 90Y | 1114 | 36 | 36 | 42 | 1051 | 30 |
641 | 5073,3 | - | - | 90Z | 1114 | - | 21 | 27 | 1051 | 15 |
- | - | 114,40 | - | 91X | 1115 | 12 | - | - | 1178 | 12 |
642 | 5073,6 | 114,45 | - | 91Y | 1115 | 36 | 36 | 42 | 1052 | 30 |
643 | 5073,9 | - | - | 91Z | 1115 | - | 21 | 27 | 1052 | 15 |
- | - | 114,50 | - | 92X | 1116 | 12 | - | - | 1179 | 12 |
644 | 5074,2 | 114,55 | - | 92Y | 1116 | 36 | 36 | 42 | 1053 | 30 |
645 | 5074,5 | - | - | 92Z | 1116 | - | 21 | 27 | 1053 | 15 |
- | - | 114,60 | - | 93X | 1117 | 12 | - | - | 1180 | 12 |
646 | 5074,8 | 114,65 | - | 93Y | 1117 | 36 | 36 | 42 | 1054 | 30 |
647 | 5075,1 | - | - | 93Z | 1117 | - | 21 | 27 | 1054 | 15 |
- | - | 114,70 | - | 94X | 1118 | 12 | - | - | 1181 | 12 |
648 | 5075,4 | 114,75 | - | 94Y | 1118 | 36 | 36 | 42 | 1055 | 30 |
649 | 5075,7 | - | - | 94Z | 1118 | - | 21 | 27 | 1055 | 15 |
- | - | 114,80 | - | 95X | 1119 | 12 | - | - | 1182 | 12 |
650 | 5076,0 | 114,85 | - | 95Y | 1119 | 36 | 36 | 42 | 1056 | 30 |
651 | 5076,3 | - | - | 95Z | 1119 | - | 21 | 27 | 1056 | 15 |
- | - | 114,90 | - | 96X | 1120 | 12 | - | - | 1183 | 12 |
652 | 5076,6 | 114,95 | - | 96Y | 1120 | 36 | 36 | 42 | 1057 | 30 |
653 | 5076,9 | - | - | 96Z | 1120 | - | 21 | 27 | 1057 | 15 |
- | - | 115,00 | - | 97X | 1121 | 12 | - | - | 1184 | 12 |
654 | 5077,2 | 115,05 | - | 97Y | 1121 | 36 | 36 | 42 | 1058 | 30 |
655 | 5077,5 | - | - | 97Z | 1121 | - | 21 | 27 | 1058 | 15 |
- | - | 115,10 | - | 98X | 1122 | 12 | - | - | 1185 | 12 |
656 | 5077,8 | 115,15 | - | 98Y | 1122 | 36 | 36 | 42 | 1059 | 30 |
657 | 5078,1 | - | - | 98Z | 1122 | - | 21 | 27 | 1059 | 15 |
- | - | 115,20 | - | 99X | 1123 | 12 | - | - | 1186 | 12 |
658 | 5078,4 | 115,25 | - | 99Y | 1123 | 36 | 36 | 42 | 1060 | 30 |
659 | 5078,7 | - | - | 99Z | 1123 | - | 21 | 27 | 1060 | 15 |
- | - | 115,30 | - | 100X | 1124 | 12 | - | - | 1187 | 12 |
660 | 5079,0 | 115,35 | - | 100Y | 1124 | 36 | 36 | 42 | 1061 | 30 |
661 | 5079,3 | - | - | 100Z | 1124 | - | 21 | 27 | 1061 | 15 |
- | - | 115,40 | - | 101X | 1125 | 12 | - | - | 1188 | 12 |
662 | 5079,6 | 115,45 | - | 101Y | 1125 | 36 | 36 | 42 | 1062 | 30 |
663 | 5079,9 | - | - | 101Z | 1125 | - | 21 | 27 | 1062 | 15 |
- | - | 115,50 | - | 102X | 1126 | 12 | - | - | 1189 | 12 |
664 | 5080,2 | 115,55 | - | 102Y | 1126 | 36 | 36 | 42 | 1063 | 30 |
665 | 5080,5 | - | - | 102Z | 1126 | - | 21 | 27 | 1063 | 15 |
- | - | 115,60 | - | 103X | 1127 | 12 | - | - | 1190 | 12 |
666 | 5080,8 | 115,65 | - | 103Y | 1127 | 36 | 36 | 42 | 1164 | 30 |
667 | 5081,1 | - | - | 103Z | 1127 | - | 21 | 27 | 1164 | 15 |
- | - | 115,70 | - | 104X | 1128 | 12 | - | - | 1191 | 12 |
668 | 5081,4 | 115,75 | - | 104Y | 1128 | 36 | 36 | 42 | 1065 | 30 |
669 | 5081,7 | - | - | 104Z | 1128 | - | 21 | 27 | 1065 | 15 |
- | - | 115,80 | - | 105X | 1129 | 12 | - | - | 1192 | 12 |
670 | 5082,0 | 115,85 | - | 105Y | 1129 | 36 | 36 | 42 | 1066 | 30 |
671 | 5082,3 | - | - | 105Z | 1129 | - | 21 | 27 | 1066 | 15 |
- | - | 115,90 | - | 106X | 1130 | 12 | - | - | 1193 | 12 |
672 | 5082,6 | 115,95 | - | 106Y | 1130 | 36 | 36 | 42 | 1067 | 30 |
673 | 5082,9 | - | - | 106Z | 1130 | - | 21 | 27 | 1067 | 15 |
- | - | 116,00 | - | 107X | 1131 | 12 | - | - | 1194 | 12 |
674 | 5083,2 | 116,05 | - | 107Y | 1131 | 36 | 36 | 42 | 1068 | 30 |
675 | 5083,5 | - | - | 107Z | 1131 | - | 21 | 27 | 1068 | 15 |
- | - | 116,10 | - | 108X | 1132 | 12 | - | - | 1195 | 12 |
676 | 5083,8 | 116,15 | - | 108Y | 1132 | 36 | 36 | 42 | 1069 | 30 |
677 | 5084,1 | - | - | 108Z | 1132 | - | 21 | 27 | 1069 | 15 |
- | - | 116,20 | - | 109X | 1133 | 12 | - | - | 1196 | 12 |
678 | 5084,4 | 116,25 | - | 109Y | 1133 | 36 | 36 | 42 | 1070 | 30 |
679 | 5084,7 | - | - | 109Z | 1133 | - | 21 | 27 | 1070 | 15 |
- | - | 116,30 | - | 110X | 1134 | 12 | - | - | 1197 | 12 |
680 | 5085,0 | 116,35 | - | 110Y | 1134 | 36 | 36 | 42 | 1071 | 30 |
681 | 5085,3 | - | - | 110Z | 1134 | - | 21 | 27 | 1071 | 15 |
- | - | 116,40 | - | 111X | 1135 | 12 | - | - | 1198 | 12 |
682 | 5085,6 | 116,45 | - | 111Y | 1135 | 36 | 36 | 42 | 1072 | 30 |
