Légi mozgószolgálat (R) | ||||
5450 - 5480 kHz | ← | 5480 - 5680 | → | 6525 - 6685 kHz |
Légi mozgószolgálat (R) részére kijelölhető frekvenciák 5,6 MHz-es sáv |
||
5480 - 5680 kHz csatornakiosztás |
||
frekvencia kHz |
engedélyezett felhasználási körzet | megjegyzés |
5481 | RDARA 2A 2C 4B 6G 7D 9C l0C l0E 12E 12J 13E 13F 13K 14D 14G | CC 2A 2C CC 10C 10E CC 12E 12J CC 13E 13F CC 14D 14G |
5484 | RDARA 1B 3A 3C 6A 9B 10A 10D 12C 12G 13H | CC 3A 3C |
5487 | RDARA 2C 6G 10C 12E | - |
5490 | RDARA 2A 2B 3A 6D 10A 10D 12C 13C | CC 2A 2B 3A |
5493 | MWARA AFI RDARA 3B 6G |
C002/6G |
5496 | RDARA 2A 2B 3A 6F 10A 10D 12C 12J 13I | CC 2A 2B 3A |
5499 | RDARA 3B 6G VOLMET VAFI |
C002/6G |
5502 | RDARA 2A 2B 3A 6B 10C 12C 13M | CC 2A 2B 3A |
5505 | RDARA 3B 6G | C003/6G |
5508 | RDARA 2B 2C 6F 7 9B 11B 12F 13N | CC 2B 2C |
5511 | RDARA 3A 5B 6G | C002/6G |
5514 | RDARA 2C 3B 3C 6E 11B 13C | CC 3B 3C |
5517 | RDARA 3A 6G | C002/6G |
5520 | MWARA CAR RDARA 2B 2C 3B 6D 7E |
CC 2B 2C 3B |
5523 | RDARA 2A 6G 9B 11B 12G 13I | - |
5526 | MWARA SAM RDARA 2B 2C 3B 5D 6E 10F 14 |
CC 2B 2C 3B |
5529 | Worldwide | C100/I II |
5532 | Worldwide | C100/I V |
5535 | Worldwide | C100/I IV |
5538 | Worldwide | C100/II V |
5541 | Worldwide | C100/I IV |
5544 | Worldwide | C100/I V |
5547 | MWARA CEP RDARA 2A 4A 6G 7F 13H 13K |
- |
5550 | MWARA CAR RDARA 2B 2C 3B 5D 6C 6E 14G |
CC 2B 2C 3B |
5553 | RDARA 6G 10B 13C | - |
5556 | RDARA 2 3 12F | CC 2 3 |
5559 | MWARA SP RDARA 2A 4A 6G 10E 12G 13J |
|
5562 | RDARA 2C 3B 3C 10C 12D 13D | CC 3B 3C |
5565 | MWARA SAT RDARA 6G 9B 10A |
- |
5568 | RDARA 1B 3A 3C 5B 6D 7F 10B 12 13J | CC 3A 3C |
5571 | RDARA 6G 11B 13C | - |
5574 | MWARA CEP RDARA 2B 2C 4B 6D 13G |
CC 2B 2C |
5577 | RDARA 1C 5A 6G 7B 10E 13C 13J 13K | CC 13C 13J 13K |
5580 | RDARA 3A 3B 6A 6C 14G VOLMET VCAR |
CC 3A 3B |
5583 | RDARA 1E 5A 5C 6G 7B 9 10B 12E 12F 12H 13E 13F | CC 5A 5C CC 12E 12F 12H CC 13E 13F |
5586 | RDARA 2C 3C 10D | - |
5589 | RDARA 12C VOLMET VMID |
- |
5592 | RDARA 6G 7C 9D VOLMET VNAT |
- |
5595 | RDARA 1C 2B 6B 10C 12E | - |
5598 | MDARA NAT RDARA 6G |
- |
5601 | RDARA 3A 3B 6A VOLMET VSAM |
CC 3A 3B |
5604 | RDARA 2A 2C 4B 6G 10 12A 12E 12F 13E 13F 13K 14 | CC 2A 2C CC 12E 12F CC 13E 13F |
5607 | RDARA 2B | - |
5610 | RDARA 6G | - |
5613 | RDARA 2B 12C | - |
5616 | MDARA NAT RDARA 6G |
- |
5619 | RDARA 2B 12J | - |
5622 | RDARA 1D 6G | - |
5625 | RDARA 3A 5B 6B 10D | - |
5628 | MDARA NP RDARA 1D 6G |
C003/6G |
5631 | RDARA 6D 10A | - |
5634 | MDARA INO RDARA 6G |
C002/6G |
5637 | RDARA 1D 3C | - |
5640 | RDARA 6G VOLMET VEUR |
C002/6G |
5643 | MWARA SP RDARA 3C |
- |
5646 | MWARA NCA RDARA 12G |
- |
5649 | MDARA NAT SEA | - |
5652 | MWARA AFI CWP | - |
5655 | MWARA EA SEA | CC EA SEA |
5658 | MWARA AFI MID | CC AFI MID |
5661 | MWARA CWP EUR | - |
5664 | MWARA NCA | - |
5667 | MWARA MID | - |
5670 | MWARA EA | - |
5673 | VOLMET VSEA | - |
5676 | VOLMET VNCA | - |
5680 | Worldwide (R) + (OR) |
adás típusa | Jelölése |
távbeszélő, egyoldalsáv, elnyomott vivő, sávszélesség 2,8 kHz |
2K80J3EJN |
5680 kHz - Légiforgalmi vész- és biztonsági frekvencia, mozgóállomások közötti összeköttetésekre használják, amikor koordinált kutató és mentő műveletekben (SAR) vesznek részt, valamint ezen állomások és a földi állomások közötti összeköttetésekre.
CC - közös csatorna
C001/... - a megadott körzetben kizárólag nappali üzem megengedett.
C002/6G - A 6G körzetben a felhasználás 95° E-től keletre korlátozódik
C003/6G - A 6G körzetben a felhasználás 95° E-től nyugatra korlátozódik
C100/.. - a megadott körzetben az AP27/217 pontjában foglaltak szerint.
Légi mozgószolgálat (R) - légiforgalmi célú polgári és nem polgári használat 30 MHz alatt
Légi mozgószolgálatok frekvenciakiosztása körzetek szerint
Légi mozgószolgálat (OR) - légiforgalmi célú nem polgári használat 30 MHz alatt
MWARA - a világ fő légiútvonalainak területei
RDARA - körzeti és belföldi légiútvonalak területei