Légi mozgószolgálat (OR) | ||||
5680 - 5730 kHz | ← | 6685 - 6765 kHz | → | 8965 - 9040 kHz |
Légi mozgószolgálat (OR) részére kijelölhető frekvenciák 3 MHz-es sáv |
||
6685 - 6765 kHz csatornakiosztás |
||
frekvencia kHz |
kiosztási körzet | ITU országkód |
6685 | REG1 | AFS AGL ALB ARS AZE BHR(USA) CPV D EGY G GEO GNB GRC(USA) I I(USA) ISL KAZ MOZ MNE MRC NIG NOR POR RUS SRB STP SUI SVK TJK TUR UZB |
REG2 | ALS B BER(USA) CAN CG7 DOM EQA HWA MDW MEX PNR PTR URG USA | |
REG3 | AUS CBG CHN CLN GUM HKG IND J LAO MHL(USA) MLA PAK PNG SNG VTN | |
6688 | REG1 | ALB ALG AZR EGY F FIN G GRC(USA) HRV I I(USA) ISL MLT MRC RUS SVK TJK TUN YEM ZMB |
REG2 | ALS CG7 DOM HWA MDW NCG PNR PTR USA | |
REG3 | AFG AUS BGD FJI GUM J KRE MHL(USA) PAK VUT | |
6691 | REGY | ATA(ARG) |
REG1 | ALG ARS AZR BUL CYP(G) CZE E G GHA GIB HNG I I(USA) KAZ KEN LBY MLT ROU RUS TJK TKM UZB | |
REG2 | ALS ARG CAN CLM HWA MDW MEX PNR PTR USA | |
REG3 | AUS BGD BRM CHN GUM HKG IND J J(USA) KOR PAK SLM SNG WAK | |
6694 | REGY | ATA(ARG) |
REG1 | ALG ARS AZR BLR BUL CYP(G) CZE EGY ERI ETH G GIB I I(USA) KAZ KEN LBY NIG OMA ROU RUS SOM TKM UZB | |
REG2 | ALS ARG CAN HWA MDW MEX PNR PTR USA | |
REG3 | AUS BRM CHN CLN FJI GUM HKG IND J(USA) KOR MLA NZL PNG SNG WAK | |
6697 | REGY | ATA(ARG) |
REG1 | ARS BDI BHR(USA) BLR CYP(G) D G I I(USA) ISL MLT MRC RUS SMR | |
REG2 | ALS ARG BER(USA) CAN CG7 HWA MDW PNR PTR TRD USA | |
REG3 | AUS BGD GUM HKG J(USA) PAK THA | |
6700 | REGY | ATA(ARG) |
REG1 | ARS AZR BHR(USA) CYP(G) D EGY F G GIB GRC I I(USA) ISL KEN LBY MLT MRC RUS SOM TUR | |
REG2 | ALS ARG ATG(USA) BAH(USA) BER(USA) BRB CAN CG7 GRL HWA MDW PNR PTR TCA(USA) TRD USA | |
REG3 | AUS BGD CLN GUM HKG J(USA) MHL(USA) MLA NZL PAK PNG SNG THA | |
6703 | REG1 | ALB BEN ERI ETH I IRL ISL LUX NMB QAT RUS SEY SVN UKR |
REG2 | HTI | |
REG3 | J MLD NPL PHL SMO | |
6706 | REG1 | AFS BLR CYP(G) EGY G GIB GNE GRC KAZ MDA MLT MNE RUS SRB SVK UKR UZB YEM |
REG2 | ALS B CAN CUB HWA MDW PNR PTR USA | |
REG3 | AUS BGD CHN DGA(USA) FJI GUM HKG IND INS J KIR MAC MHL(USA) NZL PAK THA | |
6709 | REG1 | BEL BIH BLR CYP(G) G GEO HRV KAZ KEN LBY LSO MDA MLT MNE ROU RUS SOM SRB SVN UKR UZB |
REG2 | ALS B CAN CUB HWA MDW PNR PTR SUR USA | |
REG3 | AUS BGD CHN CLN FJI GUM HKG IND INS J KIR MAC MHL(USA) NZL PAK PNG THA VTN | |
6712 | REG1 | AFS ALG AUT AZE BLR CME COG CYP(G) D D(F) DJI(F) F G GEO ISL ISR KAZ LVA MDG MLI MLT MTN OMA REU ROU RUS SEN TCD TGO TJK TKM TUN TUR TUR(USA) UKR UZB |
REG2 | B CAN HWA MEX PNR USA | |
REG3 | AUS BRM CHN IND J(USA) KOR PAK THA TLS VTN | |
6715 | REG1 | AFS ALG AUT AZE BLR CME COG CTI D D(F) DJI(F) E F G G(USA) HNG ISR KAZ LVA MDG MLI MRC MTN REU ROU RUS SEN TCD TGO TJK TKM TUN TUR(USA) UAE UKR UZB |
REG2 | B CAN GRL HWA MEX PNR SUR USA | |
REG3 | AUS BRM CHN FJI GUM IND INS J(USA) KOR NZL PAK PHL(USA) PNG THA TLS | |
6718 | REG1 | AGL ALG CYP F HOL IRL MLT NIG ROU TUR TZA UZB YEM |
REG2 | BAH | |
REG3 | IND NRU PAK | |
6721 | REGY | ATA(ARG) ATA(USA) |
REG1 | AGL ARS AZR BHR(USA) F G GEO GRC(USA) HOL I I(USA) JOR KAZ LTU MDA MRC RUS SRL TJK TZA UKR UZB | |
REG2 | ALS ARG BER(USA) CAN CG7 HWA MDW MEX PNR PTR USA | |
REG3 | AUS CHN FJI GUM IND J(USA) MHL(USA) NZL SNG THA | |
6724 | REGY | ATA(ARG) ATA(USA) |
REG1 | AFS ARS BHR(USA) CNR E EGY G GEO GRC GRC(USA) HRV I I(USA) KAZ LBR LTU MDA MNE MRC RUS SRB SVN TJK UKR UZB | |
REG2 | ALS ARG BER(USA) CG7 GRL HWA MDW MEX PNR PTR SUR USA | |
REG3 | AUS CHN FJI GUM IND J(USA) MHL(USA) MLA NZL PNG SNG THA | |
6727 | REGY | ATA(ARG) |
REG1 | AGL ALG ARS ARS(USA) AZR D(USA) ERI ETH G GRC KAZ LIE MOZ RUS STP TUR(USA) UKR UZB | |
REG2 | ALS ARG BER(USA) CAN CUB GRL GUY HWA JON MDW PNR USA | |
REG3 | AUS CHN GUM IND J MHL(USA) THA | |
6730 | REGY | ATA(ARG) |
REG1 | AGL ALG ARM ARS ARS(USA) AZR CPV D D(USA) DNK E ERI ETH F G GNB GRC ISL KAZ MOZ NIG POR ROU RUS STP SYR TUR(USA) UKR UZB |
|
REG2 | ALS ARG BER(USA) CAN CG7 CUB GRL GUY HWA JON MDW PNR USA | |
REG3 | AUS CHN GUM IND J J(USA) MHL(USA) MLA NZL PAK PNG SNG THA | |
6733 | REG1 | ALG ARM F G GUI I KEN NIG RUS SWZ TUR UAE YEM |
REG2 | B | |
REG3 | IND J TUV VTN | |
6736 | REG1 | AFS ARM ASC(USA) AZE CYP(G) CZE G GIB GRC I ISL KEN MLT MRC NMB(AFS) OMA ROU RUS SEY(USA) TJK TKM |
REG2 | ALS B BER(USA) CAN CHL CLM GTM HWA PNR PTR URG USA | |
REG3 | AUS BRM CHN GUM J KOR MHL(USA) PAK SNG THA VTN | |
6739 | REG1 | AFS ARM ASC(USA) AZE CYP(G) CZE EGY F G G(USA) I MLT NMB(AFS) ROU RUS TJK TKM TUR(USA) UKR YEM |
REG2 | ALS BER(USA) CHL CLM GRL GTM HND HWA PNR PTR SUR URG USA | |
REG3 | AUS BRM CHN CLN GUM J(USA) KOR MHL(USA) MLA NZL PAK PNG THA VTN VUT | |
6742 | REG1 | BFA BLR CAF CME COG CYP(G) DJI(F) F FIN G GIB GRC KAZ LVA MDG MLI NGR POL REU RUS SEN TCD TGO TUN TUR UKR |
REG2 | ALS BER(USA) CAN CG7 CHL CUB GTM HWA JON MDW PNR PTR USA | |
REG3 | AUS CHN GUM HKG IND IRN J MHL(USA) NZL SNG THA VTN WAK | |
6745 | REG1 | ALG ASC(USA) BFA BLR CAF CME CNR COG CTI CYP(G) CZE DJI(F) E EGY F FIN G GIB GRC HNG KAZ LVA MDG MLI MLT MRC NGR POL REU RUS SEN SEY(USA) TCD TGO TUN UKR |
REG2 | ALS BER(USA) BOL CAN CG7 CHL CUB GTM HWA JON MDW PNR PTR USA | |
REG3 | AUS BGD CBG CHN FJI GUM HKG IND IRN J LAO MHL(USA) NZL PNG SNG THA VTN WAK | |
6748 | REG1 | BEL BUL CYP(G) E G GMB GRC KWT MLT POR REU RUS SDN UAE UKR ZWE |
REG2 | ATG DMA GRD JMC KNA LCA VCT | |
REG3 | BGD BRU J TON | |
6751 | REG1 | ASC(USA) BFA BUL CME COG COM CTI CYP(G) D DJI E F G HNG KGZ LVA MNE MTN OMA POR RUS SEN* SRB TCD TUN UAE UKR |
REG2 | B CAN CHL HWA JON MEX USA | |
REG3 | AUS CHN FJI GUM IND INS J J(USA) MHL(USA) NZL THA VTN | |
6754 | REG1 | ALG ASC(USA) BFA COG CTI D EGY ERI ETH F G GRC KGZ LVA MDG MRC NIG RUS SEN TCD TUN UAE UKR |
REG2 | B BOL CAN CHL HWA JON MEX SUR USA | |
REG3 | AUS CBG FJI GUM IND INS J LAO MHL(USA) NZL THA VTN VUT | |
6757 | REGY | ATA(ARG) |
REG1 | ARS AZE BLR COG F G GIB KAZ KGZ LVA MLT MWI RUS SEN SVK TCD TJK TKM TUN UKR | |
REG2 | ARG BER(USA) BES BOL CUW HWA JON SXM USA | |
REG3 | AUS BRM CHN GUM IND J MHL(USA) THA TLS | |
6760 | REGY | ATA(ARG) |
REG1 | ALG ARS AZE BLR COG CTI F G ISL ISR KAZ KGZ LVA MDG MRC RUS SEN SVK TCD TJK TKM TUN UKR | |
REG2 | ALS ARG BER(USA) BES CUW HWA JON SXM USA | |
REG3 | AUS BRM CHN GUM IND J J(USA) MHL(USA) MLA NZL PNG SNG THA TLS |
adás típusa | Jelölése |
távbeszélő, egyoldalsáv, elnyomott vivő, sávszélesség 2,8 kHz |
2K80J3EJN |
REG1 - Region 1 - 1. körzet
REG2 - Region 2 - 2. körzet
REG3 - Region 3 - 3. körzet
REGY - Antarctic - Antarktisz (területe mindhárom körzetben megtalálható)
Légi mozgószolgálat (R) - légiforgalmi célú polgári és nem polgári használat 30 MHz alatt
Légi mozgószolgálat (OR) - légiforgalmi célú nem polgári használat 30 MHz alatt
MWARA - a világ fő légiútvonalainak területei
RDARA - körzeti és belföldi légiútvonalak területei
VOLMET kiosztási és vételi körzetek