Légi mozgószolgálat (OR) | ||||
3900 - 3950 kHz | ← | 4700 - 4750 kHz | → | 5680 - 5730 kHz |
Légi mozgószolgálat (OR) részére kijelölhető frekvenciák 3 MHz-es sáv |
||
4700 - 4750 kHz csatornakiosztás |
||
frekvencia kHz |
kiosztási körzet | ITU országkód |
4700 | REG1 | ARM ARS AZE BEN BHR(USA) CYP(G) G GIB I KAZ KEN LBY MLT POL RUS SEY SWZ TJK TKM |
REG2 | ALS B CAN DOM HWA MDW MEX PNR PTR USA | |
REG3 | AUS BGD BRM CHN DGA(USA) FJI GUM HKG IND J(USA) KOR MAC MHL(USA) NZL PAK PNG TLS | |
4703 | REG1 | AFS ALG ARM ARS AZE AZR BHR(USA) CYP(G) DNK E EGY F G GEO GIB I KAZ KEN LBY MLT MRC POL RUS SOM TJK TKM TU |
REG2 | ALS B CAN CHL DOM HWA MDW MEX PNR PTR SUR USA | |
REG3 | AUS BGD BRM CHN CLN FJI GUM HKG IND J J(USA) KOR MAC MHL(USA) MLA NZL PAK PNG TLS | |
4706 | REGY | ATA(USA) |
REG1 | ALG BLR CYP(G) D F G GEO HRV I I(USA) KAZ KEN KGZ LBY LSO LTU MDA MLT RUS TJK TKM TUR UKR YEM | |
REG2 | ALS B BER(USA) CAN CG7 HWA MDW PAQ PNR PRG PTR URG USA | |
REG3 | AUS CHN DGA(USA) GUM IND J(USA) MHL(USA) NZL SNG THA | |
4709 | REG1 | AFS ALG ARS BLR CYP(G) D F G GRC I I(USA) KAZ KEN KGZ LBR LBY LTU MDA MLT MNE OMA RUS SRB TJK TKM TUR UKR |
REG2 | ALS B BER(USA) CG7 CHL HWA MDW PAQ PNR PRG PTR URG USA | |
REG3 | AUS CHN GUM IND INS J MHL(USA) NZL THA | |
4712 | REGY | ATA(USA) |
REG1 | AZR BLR CYP(G) EGY F GIB I(USA) IRL ISL KAZ MLT MRC MWI POL ROU RUS SOM SRL SSD UKR YEM | |
REG2 | ALS BER(USA) CAN CG7 GRL HWA MDW PNR PRU PTR USA | |
REG3 | AUS CBG FJI GUM J(USA) KRE LAO MHL(USA) NPL PHL PNG VTN | |
4715 | REGY | ATA(ARG) ATA(USA) |
REG1 | AGL ALB AZR BHR(USA) BLR CME DJI(F) F G GMB GRC HOL I ISL ISR KAZ LTU MDA MNG MOZ POL POR RUS STP TCD TUN TUR UKR UZB |
|
REG2 | ALS ARG ATG(USA) BAH(USA) BER(USA) BES BRB(USA) CAN CLM CUW HWA MDW PNR PTR SXM TCA(USA) TRD(USA) USA | |
REG3 | AUS BGD BRM FJI GUM HKG IND J(USA) MHL(USA) MLA PAK THA | |
4718 | REGY | ATA(ARG) ATA(USA) |
REG1 | AGL ALB ALG AZR BHR(USA) CME CPV DJI(F) F G HOL I ISL ISR KAZ KGZ LTU MDA MDG MLT MOZ POR RUS STP TCD TUN UKR UZB |
|
REG2 | ALS ARG BER(USA) BES BRB(USA) CAN CLM CUW GRL HWA MDW PNR PRU PTR SXM TRD(USA) USA | |
REG3 | AUS BGD BRM CLN FJI GUM HKG IND J(USA) MHL(USA) MLA NZL PAK PNG SNG THA | |
4721 | REGY | ATA(ARG) |
REG1 | AGL ALG BLR CME CNR D D(USA) DJI(F) E F G GEO I KAZ KGZ MLT MOZ POR ROU RUS STP TCD TJK TUR(USA) UKR | |
REG2 | ALS ARG BER(USA) CAN CUB GRL HWA JON PNR PRU USA | |
REG3 | AUS BGD CHN GUM IND J(USA) MHL(USA) NCL NZL OCE PAK PNG THA TLS | |
4724 | REGY | ATA(ARG) |
REG1 | AGL ALG AZR BEL BLR CME CNR CPV D D(USA) DJI(F) E EGY EST F G G(USA) GEO HNG I KAZ MDG MOZ POR REU RUS STP TCD TJK TUR(USA) UAE UKR |
|
REG2 | ALS ARG BER(USA) CAN CG7 CUB GRL HWA JON PNR USA | |
REG3 | AUS BGD CBG CHN GUM IND INS J(USA) LAO MHL(USA) NCL NZL OCE PAK PHL(USA) PNG THA TLS VTN VUT | |
4727 | REG1 | AZE BEL BUL COG CYP(G) CZE DJI(F) F G GEO KAZ LVA MDG QAT ROU RUS SEN TCD TJK TUN TUR UKR |
REG2 | ALS BER(USA) CAN CUB FLK GRL HWA JON URG USA | |
REG3 | AUS BRM CHN GUM IND J MHL(USA) THA TON | |
4730 | REG1 | AFS AZE BUL COG CTI CYP(G) CZE F G GEO I KAZ LVA MDG MNG ROU RUS SEN TJK TUN UKR YEM |
REG2 | ALS ATG BER(USA) CAN CUB DMA EQA FLK GRD GRL HWA JMC JON KNA LCA URG USA VCT | |
REG3 | AUS BRM CHN GUM IND INS J(USA) MHL(USA) NZL THA | |
4733 | REG1 | ALG BDI BEL COM DJI E G GUI KWT LBN LIE MLT MRC NMB RUS S SDN SMR TKM UAE |
REG2 | BAH HND HWA NCG PRU USA | |
REG3 | AUS BTN GUM J MLD NRU SMO VUT | |
4736 | REGY | ATA(ARG) |
REG1 | AFS ALB ALG ARS AUT AZE AZR BLR BUL COG D DJI(F) E ERI ETH F GRC I IRL KAZ LBN MDG MLI MRC NOR OMA POR REU RUS SEN TCD TJK TKM UKR UZB |
|
REG2 | ALS ARG B BER(USA) CAN CG7 HND HWA JON MDW MEX MRT PNR PTR USA | |
REG3 | AUS CHN GUM IND J MHL(USA) NZL THA TUV WAK | |
4739 | REG1 | ALB ALG ARS AUT AZE AZR BLR COG CTI D EGY F G GIB I ISL KAZ LBN MDG MLI NOR POR ROU RUS SEN TCD TJK TKM UKR UZB |
REG2 | ALS ARG B BOL CAN CG7 HWA JON MDW MRT PNR PTR USA | |
REG3 | AUS CHN FJI GUM IND J MHL(USA) MLA NZL PAK PNG SNG THA WAK | |
4742 | REG1 | ALG CME COG CYP DJI(F) F G GEO GIB I KAZ MDG MKD MLI MNG POL POR REU ROU RUS SEN TCD TGO TUN UZB YEM |
REG2 | ALS BER(USA) CAN CHL GRL HND HWA JON PRG URG USA VEN | |
REG3 | AUS BRU CHN FJI GUM HKG IND IRN J J(USA) KOR MHL(USA) PAK PNG | |
4745 | REG1 | AZR BEL CME COG CTI D DJI(F) EGY F G GEO I ISL KAZ MDG MLI MRC POL POR REU RUS SEN SUI TCD TGO TUN TUR UZB YEM ZMB |
REG2 | ALS BER(USA) CAN CHL GRL HND HWA JON PRG URG USA VEN | |
REG3 | AUS CBG CHN FJI GUM IND IRN J(USA) KOR LAO MHL(USA) NZL PNG VTN |
adás típusa | Jelölése |
távbeszélő, egyoldalsáv, elnyomott vivő, sávszélesség 2,8 kHz |
2K80J3EJN |
REG1 - Region 1 - 1. körzet
REG2 - Region 2 - 2. körzet
REG3 - Region 3 - 3. körzet
REGY - Antarctic - Antarktisz (területe mindhárom körzetben megtalálható)
Légi mozgószolgálat (R) - légiforgalmi célú polgári és nem polgári használat 30 MHz alatt
Légi mozgószolgálat (OR) - légiforgalmi célú nem polgári használat 30 MHz alatt
MWARA - a világ fő légiútvonalainak területei
RDARA - körzeti és belföldi légiútvonalak területei
VOLMET kiosztási és vételi körzetek