Légi mozgószolgálat (OR) | ||
3025 - 3155 kHz | → | 3900 - 3950 kHz |
Légi mozgószolgálat (OR) részére kijelölhető frekvenciák 3 MHz-es sáv |
||
3025 - 3155 kHz csatornakiosztás |
||
frekvencia kHz |
kiosztási körzet | ITU országkód |
3023,0 | Worldwide (R) + (OR) | |
3026 | REG1 | ARS BEN G KAZ KGZ LIE MCO RUS |
REG2 | ATG DMA GRD JMC KNA LCA VCT | |
REG3 | BRU KOR TON | |
3029 | REGY | ATA(ARG) |
REG1 | ARS AZR BLR COG E F G I IRQ KAZ MDA NOR POL RUS SEN TUN UKR UZB | |
REG2 | ALS ARG B BER(USA) CLM HWA USA | |
REG3 | AUS CHN GUM IND J KOR MHL(USA) NZL PNG VTN | |
3032 | REGY | ATA(ARG) |
REG1 | ALG AZR BLR COG CTI E EGY F HNG IRQ KAZ MDA MDG MLT MRC NOR OMA POL RUS SEN TUN UKR UZB | |
REG2 | ALS ARG B BER(USA) CAN CLM DOM GRL HWA SLV USA | |
REG3 | AUS CBG CHN GUM IND J J(USA) LAO MHL(USA) NZL PNG VTN VUT | |
3035 | REGY | ATA(ARG) |
REG1 | ARM ARS BFA BHR(USA) BLR COG F G G(USA) GEO HRV I(USA) ISL KAZ KGZ LVA MLT MRC NOR RUS SEN TCD TJK TKM TUN TUR |
|
REG2 | ALS ARG B BER(USA) BRB(USA) CG7 HWA MDW PNR PTR TRD(USA) USA | |
REG3 | AUS CHN GUM IND INS J(USA) NZL PNG | |
3038 | REGY | ATA(ARG) |
REG1 | ARM ARS BFA BHR(USA) BLR COG CTI CYP(G) EGY F G G(USA) GEO GRC HRV I(USA) ISL KAZ KGZ LVA MDG MNE MRC MTN* NOR OMA REU RUS SEN SRB SVN TCD TJK TKM TUN |
|
REG2 | ALS ARG ATG(USA) B BAH(USA) BER(USA) BRB(USA) CAN CG7 GRL HWA MDW MRT NCG PNR PTR TCA(USA) TRD(USA) USA |
|
REG3 | AUS CBG CHN GUM IND INS J(USA) LAO MHL(USA) NCL NZL OCE PNG VTN VUT | |
3041 | REG1 | ALG G I ISL KWT NMB RUS TJK |
REG3 | HKG IRN KRE PHL TUV | |
3044 | REGY | ATA(ARG) |
REG1 | AFS ALG CME COG CZE DJI(F) F G GAB I ISR KAZ LTU MDA MDG MLI MTN POR ROU RUS SEN TCD TJK TKM UKR | |
REG2 | ARG CAN CLM JON MEX | |
REG3 | AUS BGD CHN GUM IRN J NCL NZL OCE PAK PNG | |
3047 | REGY | ATA(ARG) |
REG1 | AFS ALG AZE BLR CME COG CTI CZE DJI(F) E F GAB IRL ISL ISR KAZ LTU MDA MDG MLI MLT MTN NIG POR RUS SEN TCD TKM TUR UKR |
|
REG2 | ARG CAN CLM CTR HTI HWA JON MEX | |
REG3 | AUS BGD CBG CHN FJI GUM INS J(USA) LAO NCL NZL OCE PNG VTN VUT | |
3050 | REGY | ATA(ARG) |
REG1 | AZE AZR BLR CME COG DNK F G GIB I KAZ MDG MLI MLT MRC POR REU RUS SEN TCD TJK UKR UZB | |
REG2 | ALS ARG B BER(USA) CAN CUB HWA MDW PNR PTR USA | |
REG3 | AUS CHN DGA(USA) FJI GUM IND IRN J(USA) MHL(USA) NZL PAK PNG | |
3053 | REGY | ATA(ARG) |
REG1 | ALB AZR CME COG CTI DNK F G GIB HNG KAZ MDG MLI MRC POR RUS SEN TCD TJK UKR UZB | |
REG2 | ALS ARG B BER(USA) BES CAN CUB CUW GTM HWA MDW PNR PTR SXM USA | |
REG3 | AUS CHN FJI GUM IND INS IRN J(USA) MHL(USA) NZL PNG VTN | |
3056 | REG1 | BLR COG D EST F G GAB GIB KAZ MDG MLI ROU RUS SEN* TCD TJK UAE UKR UZB |
REG2 | B BES CAN CUW HWA JON MEX MRT SXM USA | |
REG3 | AUS GUM IND INS J(USA) KOR PNG | |
3059 | REG1 | AZR BLR COG CTI D E F G GAB GRC I KAZ MDG MLI REU ROU RUS SEN* SYR TCD TKM UKR UZB |
REG2 | B CAN CHL HWA JON MEX MRT USA | |
REG3 | AUS IND INS J J(USA) KOR NZL PNG VTN | |
3062 | REG1 | G GUI I ROU RUS SSD SWZ TKM |
REG3 | IRN J | |
3065 | REGY | ATA(ARG) |
REG1 | ARM AZE AZR D F G JOR LVA POR ROU RUS S TJK TKM UKR | |
REG2 | ALS ARG B BER(USA) CUB GRL HWA JON PNR USA | |
REG3 | AUS GUM IND IRN J MHL(USA) PNG | |
3068 | REGY | ATA(ARG) |
REG1 | ARM AZE AZR ERI ETH F G HOL ISL LTU LVA MNE POR RUS S SRB SYR TJK TKM UAE UKR | |
REG2 | ALS ARG B BER(USA) CAN CG7 CUB HWA JON PNR PRU USA | |
REG3 | AUS CBG GUM INS J(USA) LAO MHL(USA) PNG VTN | |
3071 | REGY | ATA(ARG) |
REG1 | AGL AZE BUL DJI(F) F G GRC HOL I ISL KAZ KGZ LTU LVA MOZ POR REU RUS STP TKM TUN UKR UZB | |
REG2 | ALS ARG B BER(USA) CLM JON MDW USA | |
REG3 | AUS BGD CHN HKG J MHL(USA) PAK PNG | |
3074 | REGY | ATA(ARG) |
REG1 | AGL AZE AZR BUL CPV EGY F G GIB GRC HNG I KAZ KGZ LVA MLT MOZ NIG POR RUS S STP TUN UKR UZB | |
REG2 | ALS ARG B BER(USA) CAN CLM GRL GTM HTI JON MDW USA | |
REG3 | AUS BGD CHN CLN GUM HKG J MHL(USA) MLA PAK PNG SNG | |
3077 | REGY | ATA(ARG) |
REG1 | ARS AZR CYP(G) D F G GRC KGZ LVA MLT POR RUS UKR | |
REG2 | ALS ARG B CAN HWA PRG URG USA VEN | |
REG3 | AUS CHN HKG J KOR NZL PNG SNG | |
3080 | REGY | ATA(ARG) |
REG1 | ARS AZR CYP(G) D EGY F FIN G GIB KEN KGZ LBY LVA MLT POR ROU RUS SOM TUR UKR | |
REG2 | ALS ARG B CAN CUB HWA PRG PRU SLV URG USA VEN | |
REG3 | AUS CHN CLN FJI GUM HKG IND J J(USA) KOR MLA NZL PNG SNG | |
3083 | REG1 | CYP(G) G GMB GRC I KGZ QAT RUS |
REG3 | HKG J MLD | |
3086 | REG1 | AFS BLR CYP(G) D F G GRC KAZ KGZ MDA OMA ROU RUS SVK UKR UZB |
REG2 | ALS B BER(USA) CAN CG7 CHL HWA MDW PNR PTR USA | |
REG3 | AUS BRM CHN GUM J(USA) MHL(USA) PNG | |
3089 | REGY | ATA(USA) |
REG1 | ALG AZE BLR D EGY G GRC GRC(USA) I I(USA) KAZ MDA MRC POR ROU RUS SEY SUI SVK UAE UKR UZB | |
REG2 | ALS B BER(USA) CG7 CHL GRL HWA MDW PNR PTR USA | |
REG3 | AUS CHN GUM J(USA) MHL(USA) PNG | |
3092 | REGY | ATA(USA) |
REG1 | ALG ARS AZE AZR DJI(F) F G GEO GIB ISL KAZ POL REU RUS TJK TKM UZB | |
REG2 | ALS ARG B BER(USA) CAN CG7 DOM HWA MDW MEX PNR PTR USA | |
REG3 | AUS BGD CHN GUM J MHL(USA) NZL PNG | |
3095 | REGY | ATA(ARG) |
REG1 | ALG ARS CYP(G) E EGY F G GEO GIB GRC(USA) I ISR KAZ KEN LBY MLT POL RUS SOM TJK TKM UZB ZWE | |
REG2 | ALS ARG B CAN CG7 CTR DOM HWA MDW MEX PNR PRU PTR USA | |
REG3 | AUS BGD CHN CLN FJI GUM HKG J MHL(USA) MLA NZL PNG SNG | |
3098 | REG1 | ALB AZE AZR BHR(USA) BLR CNR E G GEO GIB I I(USA) KAZ NIG RUS TJK UKR |
REG2 | ALS ATG(USA) B BAH(USA) BER(USA) BRB(USA) CHL HWA MDW MRT PNR PTR TCA(USA) TRD(USA) USA | |
REG3 | AUS BGD GUM HKG J MHL(USA) PAK PNG | |
3101 | REG1 | AFS ALB AZE AZR BHR(USA) BLR CNR D E EGY ERI ETH G GEO GIB GRC(USA) HNG I I(USA) ISL KAZ LBY MLT RUS SUI TJK TUN UKR |
REG2 | ALS B BER(USA) BRB(USA) CAN CHL GRL HND HWA MDW MRT PNR PTR TRD(USA) USA | |
REG3 | AUS BGD CHN CLN GUM HKG J MHL(USA) MLA PAK PNG SNG | |
3104 | REG1 | E GEO GIB I IRL ISL RUS SDN TUN UAE UKR |
REG2 | ALS | |
REG3 | J NPL | |
3107 | REG1 | CNR D E F G GRC(USA) I KAZ LTU MDA MNG RUS S UKR ZMB |
REG2 | ALS B BER(USA) CG7 CHL HWA MDW PNR PTR USA | |
REG3 | AUS BRM CHN GUM IND INS J MHL(USA) PAK PNG | |
3110 | REG1 | AFS ALB AZR CNR D E EGY G GRC(USA) I ISL KAZ LTU MDA MNG MRC NIG RUS S TJK TUR UKR UZB |
REG2 | ALS B BER(USA) CAN CG7 CHL GRL HWA MDW PNR PTR USA | |
REG3 | AUS CHN DGA(USA) GUM IND INS J(USA) MHL(USA) PAK PNG | |
3113 | REG1 | ALB ALG AZE BLR E F G G(USA) GRC ISL KAZ KEN KGZ MDA RUS SVK TJK TKM TUN UKR UZB |
REG2 | B CAN CHL DOM MEX USA VEN | |
REG3 | AUS CHN GUM HKG J(USA) PAK PNG SNG | |
3116 | REG1 | AFS ALG AZE BLR D EGY G GIB I ISL KAZ KGZ MDA MLT MNG RUS SVK TJK TKM TUN UKR UZB |
REG2 | B CAN CHL CTR DOM EQA MEX USA VEN | |
REG3 | AUS CHN CLN HKG IND J J(USA) MLA NZL PAK PNG SNG | |
3119 | REGY | ATA(ARG) |
REG1 | ALB BLR DJI F G GRC(USA) HOL I I(USA) KAZ MRC ROU RUS SVN UKR UZB | |
REG2 | ALS ARG B BER(USA) HWA MDW PNR PTR USA | |
REG3 | AUS BGD CHN FJI GUM IND INS J KIR MHL(USA) PNG | |
3122 | REGY | ATA(ARG) |
REG1 | AZR BLR E EGY F G GEO GRC(USA) HOL I I(USA) KAZ MRC ROU RUS TUR UKR | |
REG2 | ALS ARG B BER(USA) BOL CAN GRL HWA MDW PNR PTR USA | |
REG3 | AUS BGD CHN FJI GUM INS J KIR MHL(USA) NZL PAK PNG | |
3125 | REG1 | BLR CYP(G) G GEO HOL KAZ LBR MLT MNG MWI ROU RUS SMR |
REG2 | BLZ | |
REG3 | J PAK SMO | |
3128 | REG1 | BEL BLR G GRC HNG HOL I KAZ LVA NIG ROU RUS UKR |
REG2 | ALS BES CAN CUB CUW HWA MDW PNR PTR SXM URG USA | |
REG3 | AUS CHN FJI GUM HKG IND INS J MHL(USA) NCL NZL OCE PAK PNG | |
3131 | REG1 | BEL EGY G GRC HOL I LSO LVA MNG RUS SRL TKM UKR |
REG2 | ALS BES BOL CAN CHL CUB CUW EQA GTM HWA MDW PNR PTR SUR SXM URG USA | |
REG3 | AUS CHN CKH FJI GUM IND INS J MHL(USA) NCL NZL OCE PAK PNG VUT | |
3134 | REG1 | ARM ARS(USA) AZE AZR BUL D(USA) E G HOL I KAZ LVA OMA RUS TJK TKM TUR(USA) UKR UZB |
REG2 | ALS B BER(USA) DOM HWA JON PRG USA VEN | |
REG3 | AUS CHN GUM IND J MHL(USA) PNG TLS | |
3137 | REG1 | ARM ARS(USA) AZE AZR BHR BUL D(USA) E EGY F G G(USA) I ISL KAZ LVA MDA MNG MRC NIG RUS TJK TKM TUR(USA) UKR UZB |
REG2 | ALS B BER(USA) CAN CHL DOM EQA GRL GTM HWA JON PRG SUR USA VEN | |
REG3 | AUS CHN GUM IND J(USA) MHL(USA) PHL(USA) PNG TLS | |
3140 | REGY | ATA(ARG) |
REG1 | ALG AZE CME COG D F G GAB GEO GRC I KAZ LVA MDA MDG MKD MLI ROU RUS SEN TCD TJK UKR | |
REG2 | ALS ARG B BER(USA) GRL HWA JON PNR USA | |
REG3 | AUS CHN GUM J J(USA) MHL(USA) PNG | |
3143 | REGY | ATA(ARG) |
REG1 | ALG AZE BIH CME COG CTI CYP(G) D EGY F G GAB GEO GIB GRC HRV KAZ KGZ LVA MDG MKD MLI MLT MNE MRC ROU RUS SEN SRB SVN TCD TJK TUN UKR |
|
REG2 | ALS ARG B BER(USA) CAN GRL HWA JON PNR USA | |
REG3 | AUS BRM CHN GUM J J(USA) MHL(USA) PNG | |
3146 | REG1 | AZE BEL COM CYP G GHA I KGZ MLT MNG RUS |
REG2 | BAH | |
REG3 | J NRU PAK | |
3149 | REG1 | AGL ALG AZE BLR BUL CME COG D D(F) EST G GAB GHA GRC I KAZ MDG MLI MLT MTN ROU RUS SEN TCD TUN UKR |
REG2 | ALS CAN DOM HWA MDW MEX PNR PTR USA | |
REG3 | AUS BRM CHN GUM INS J PAK PNG WAK | |
3152 | REG1 | ALG BLR BUL CME COG CTI D D(F) EGY G GAB KAZ MDG MLI MRC NIG ROU RUS SEN TCD TUN UAE UKR |
REG2 | ALS ARG B BOL CAN CHL CLM DOM EQA HWA MDW MEX PNR PRG PRU PTR SUR URG USA VEN | |
REG3 | AUS CHN GUM INS J NZL PNG WAK |
adás típusa | Jelölése |
távbeszélő, egyoldalsáv, elnyomott vivő, sávszélesség 2,8 kHz |
2K80J3EJN |
3023 kHz - Légiforgalmi vész- és biztonsági frekvencia, mozgóállomások közötti összeköttetésekre használják, amikor koordinált kutató és mentő műveletekben (SAR) vesznek részt, valamint ezen állomások és a földi állomások közötti összeköttetésekre, adásmód: A3E, H3A.
REG1 - Region 1 - 1. körzet
REG2 - Region 2 - 2. körzet
REG3 - Region 3 - 3. körzet
REGY - Antarctic - Antarktisz (területe mindhárom körzetben megtalálható)
Légi mozgószolgálat (R) - légiforgalmi célú polgári és nem polgári használat 30 MHz alatt
Légi mozgószolgálat (OR) - légiforgalmi célú nem polgári használat 30 MHz alatt
MWARA - a világ fő légiútvonalainak területei
RDARA - körzeti és belföldi légiútvonalak területei
VOLMET kiosztási és vételi körzetek