Légi mozgószolgálat (OR) | ||||
8965 - 9040 kHz | ← | 11175 - 11275 kHz | → | 13200 - 13260 kHz |
Légi mozgószolgálat (OR) részére kijelölhető frekvenciák 3 MHz-es sáv |
||
11175 - 11275 kHz csatornakiosztás |
||
frekvencia kHz |
kiosztási körzet | ITU országkód |
11175 | REG1 | ASC(USA) G GRC MLT SDN TUR(USA) UAE |
REG2 | ALS HWA USA | |
REG3 | AUS GUM J(USA | |
11178 | REGY | ATA(ARG) |
REG1 | AGL G GRC MOZ NIG NOR POL POR RUS STP TUN TUR(USA) | |
REG2 | ALS ARG BES CLM CUW HWA JON SXM USA | |
REG3 | AUS CHN GUM IND INS J J(USA) MHL(USA) NZL | |
11181 | REGY | ATA(ARG) |
REG1 | AGL AZR CPV E EGY G GNB ISL MOZ NOR POL POR RUS STP TUR TUR(USA) | |
REG2 | ALS ARG BES CLM CUW JON SXM USA | |
REG3 | AUS CHN GUM IND INS J(USA) MHL(USA) NZL | |
11184 | REG1 | CYP(G) E G GNE ISL MKD MLT MNG ROU TUR |
REG2 | BLZ | |
REG3 | J MLD TON | |
11187 | REGY | ATA(USA) |
REG1 | ALG BEL BHR(USA) BLR CME COG DJI(F) ERI ETH F GEO GRC(USA) ISL ISR KAZ LVA MDG ROU RUS SEN TCD TJK TKM UKR UZB |
|
REG2 | ALS ATG(USA) BAH(USA) BER(USA) BRB(USA) CAN CHL HWA MDW MEX PNR PTR TCA(USA) TRD(USA) USA | |
REG3 | AUS CHN DGA(USA) GUM IRN J(USA) MHL(USA) | |
11190 | REGY | ATA(USA) |
REG1 | ALG BHR(USA) BLR CME COG DJI(F) GEO GRC ISR KAZ LVA MDG MRC ROU RUS SEN TCD TJK TKM UKR UZB | |
REG2 | ALS ATG(USA) BAH(USA) BER(USA) BRB(USA) CAN CHL HWA MDW MEX PNR PTR TCA(USA) TRD(USA) USA | |
REG3 | AUS BRM CHN DGA(USA) GUM INS IRN J(USA) MHL(USA) NZL | |
11193 | REG1 | CYP(G) G GRC MNG NIG RUS |
REG2 | MEX URG | |
REG3 | IND PHL TUV | |
11196 | REG1 | ARS BHR(USA) CYP(G) D G KEN RUS |
REG2 | ALS ATG(USA) B BAH(USA) BER(USA) BRB(USA) CG7 HWA MDW PNR PTR TCA(USA) TRD(USA) URG USA | |
REG3 | AUS CHN GUM HKG J(USA) MHL(USA) WAK | |
11199 | REG1 | ARS BHR(USA) CYP(G) D EGY G GIB I(USA) KEN LBY MLT MRC OMA RUS SOM |
REG2 | ALS ATG(USA) B BAH(USA) BER(USA) BRB(USA) CG7 HWA MDW PNR PTR TCA(USA) TRD(USA) USA | |
REG3 | AUS CHN CLN GUM HKG IRN J(USA) MLA PNG SNG WAK | |
11202 | REG1 | BHR(USA) CYP IRL SMR TUN YEM |
REG2 | ALS ATG(USA) BAH(USA) BER(USA) BRB(USA) CG7 HWA MDW PTR TCA(USA) TRD(USA) USA | |
REG3 | AUS GUM J(USA) WAK | |
11205 | REGY | ATA(ARG) |
REG1 | AZR CME COG DJI(F) F G KAZ MDG MNG REU RUS SEN TGO TUN | |
REG2 | ALS ARG CAN CUB HWA JON MDW PNR PTR USA | |
REG3 | AUS GUM J WAK | |
11208 | REGY | ATA(ARG) |
REG1 | ALG AZR CME COG CYP(G) DJI(F) F G GIB GRC(USA) HNG KAZ LBY MDG MRC REU RUS SEN TGO TUN TUR | |
REG2 | ALS ARG CAN CUB HWA JON MDW PNR PTR USA | |
REG3 | AUS CBG GUM IRN J LAO PNG VTN WAK | |
11211 | REG1 | BEL E G OMA RUS SWZ TUN |
REG2 | ALS HWA JON MDW PNR PTR | |
REG3 | GUM IRN J MHL(USA) WAK | |
11214 | REGY | ATA(ARG) |
REG1 | AUT COG DJI(F) F G GAB GIB ISL MDG MLT REU RUS SEN TCD TUN | |
REG2 | ALS ARG BER(USA) CAN HWA MRT USA | |
REG3 | AUS BRU NCL NPL OCE | |
11217 | REGY | ATA(ARG) |
REG1 | ASC(USA) AUT COG D DJI(F) F G GRC MDG MRC RUS SEN SEY(USA) TCD TUN | |
REG2 | ALS ARG BER(USA) CAN GRL HWA MRT USA | |
REG3 | AUS CHN NCL NZL OCE | |
11220 | REG1 | BDI BEL GMB KWT ROU RUS |
REG2 | CAN USA | |
REG3 | AUS CBG CHN J LAO VTN VUT | |
11223 | REG1 | BEN G MLT ROU S UKR YEM |
REG2 | ALS ATG CAN DMA GRD JMC KNA LCA VCT | |
REG3 | AUS IRN J KRE | |
11226 | REG1 | ARS(USA) AZR D D(USA) G MNE RUS SRB SRL TUR(USA) UKR |
REG2 | ALS BER(USA) CHL CUB GRL HWA JON MDW PNR USA | |
REG3 | AUS BGD CHN GUM J(USA) MHL(USA) NZL PAK PHL(USA) | |
11229 | REG1 | ARS(USA) AZR D D(USA) G MNE MRC RUS SRB TUR(USA) |
REG2 | ALS BER(USA) CAN CG7 CUB GRL HWA JON MDW PNR USA | |
REG3 | AUS BGD CHN GUM J MHL(USA) NZL PAK | |
11232 | REG1 | HOL IRL LIE NIG QAT RUS UAE YEM |
REG2 | BAH CAN | |
REG3 | AUS J SNG | |
11235 | REG1 | AFS ARM AZE BLR CYP(G) D F G KAZ KGZ LVA MNG RUS SEN TJK TKM TUN UKR UZB |
REG2 | ALS ARG BER(USA) CAN GRL HWA MEX USA | |
REG3 | AUS BRM GUM J PNG SNG | |
11238 | REG1 | ALG ARM AZE BLR D KAZ KGZ LSO LVA MRC RUS SEN TJK TKM TUN UKR UZB |
REG2 | ALS ARG BER(USA) CAN HWA MEX | |
REG3 | AUS CHN IRN J J(USA) NZL | |
11241 | REG1 | CYP(G) DJI G GIB LBR MLT RUS TUR(USA) |
REG2 | USA | |
REG3 | CHN HKG NRU | |
11244 | REG1 | ALG COM CYP(G) DNK G G(USA) GIB KAZ MNG RUS TUR(USA) UZB |
REG2 | B BER(USA) CAN USA | |
REG3 | AUS FJI IRN J(USA) NZL PNG | |
11247 | REG1 | ALG CYP(G) EGY G GIB KAZ LBY MLT RUS UZB ZMB |
REG2 | B BER(USA) CAN HWA MEX | |
REG3 | AUS CHN CLN FJI GUM HKG J(USA) MLA NZL | |
11250 | REG1 | ALG F G GIB GUI I NIG RUS SEY TUR |
REG2 | CAN | |
REG3 | AUS CHN | |
11253 | REGY | ATA(USA) |
REG1 | AZE AZR BHR(USA) BLR ERI ETH F G GRC(USA) I I(USA) KAZ MOZ MRC RUS TJK TKM UKR UZB | |
REG2 | ALS B BER(USA) BRB(USA) CG7 HWA MDW PNR PTR TRD(USA) USA | |
REG3 | CHN GUM J(USA) MHL(USA) | |
11256 | REGY | ATA(USA) |
REG1 | AZE BHR(USA) BLR ERI ETH G GRC(USA) HOL I I(USA) ISL KAZ MRC RUS TJK TKM UKR UZB | |
REG2 | ALS B BRB(USA) CG7 HWA MDW PNR PTR TRD(USA) USA | |
REG3 | AUS BRM CHN FJI GUM INS IRN J(USA) | |
11259 | REGY | ATA(USA) |
REG1 | AZR BHR(USA) CYP(G) G ISL MLT MWI UAE UKR | |
REG2 | ALS ATG(USA) BAH(USA) BER(USA) BRB(USA) CG7 HWA MDW PNR PTR TCA(USA) TRD(USA) USA | |
REG3 | GUM J(USA) SMO | |
11262 | REGY | ATA(ARG) ATA(USA) |
REG1 | CZE D E G GRC(USA) I I(USA) ISL KAZ LTU MDA MRC RUS TUR UKR | |
REG2 | ALS ARG BER(USA) CAN CG7 HWA MDW PNR PTR USA | |
REG3 | AUS CHN DGA(USA) GUM IND J(USA) MHL(USA) | |
11265 | REGY | ATA(ARG) ATA(USA) |
REG1 | AZR BEL CZE D EGY GRC(USA) I I(USA) ISL KAZ LTU LVA MDA MNG MRC OMA POR RUS UKR UZB | |
REG2 | ALS ARG BER(USA) CAN CG7 HWA MDW PNR PTR USA | |
REG3 | CHN GUM IND J(USA) MHL(USA) | |
11268 | REGY | ATA(USA) |
REG1 | ALG ARS BEL COG G ISL KAZ LVA MDG MLT REU RUS SEN SVN UZB | |
REG2 | ALS BER(USA) HWA MDW PNR PTR USA | |
REG3 | AUS GUM IRN J(USA) MHL(USA) | |
11271 | REG1 | ALG ARS AZE BLR BUL COG F G GEO KAZ MDA MDG MLT MRC REU ROU RUS SEN TJK UKR UZB |
REG2 | B CAN MEX | |
REG3 | AUS J(USA) |
adás típusa | Jelölése |
távbeszélő, egyoldalsáv, elnyomott vivő, sávszélesség 2,8 kHz |
2K80J3EJN |
REG1 - Region 1 - 1. körzet
REG2 - Region 2 - 2. körzet
REG3 - Region 3 - 3. körzet
REGY - Antarctic - Antarktisz (területe mindhárom körzetben megtalálható)
Légi mozgószolgálat (R) - légiforgalmi célú polgári és nem polgári használat 30 MHz alatt
Légi mozgószolgálat (OR) - légiforgalmi célú nem polgári használat 30 MHz alatt
MWARA - a világ fő légiútvonalainak területei
RDARA - körzeti és belföldi légiútvonalak területei
VOLMET kiosztási és vételi körzetek