
| TV 2 - átjátszóadó hálózat | ||||
| Cs. | F | ERP | Állomás neve | V |
| MHz | W | H | ||
| 23 | 487,25 | 600 | Bonyhád | H |
| 23 | 487,25 | 160 | Patak | H |
| 23 | 487,25 | 100 | Salgótarján/Meszes-tető | H |
| 23 | 487,25 | 160 | Sály/Kecske-kő-tető | H |
| 25 | 503,25 | 4 | Cserépváralja | H |
| 25 | 503,25 | 324 | Perőcsény (Kemence) | H |
| 25 | 503,25 | 355 | Siklós | H |
| 26 | 511,25 | 324 | Tamási/Szarkahegy | H |
| 26 | 511,25 | 200 | Tatabánya/Kő-hegy | H |
| 27 | 519,25 | 6 | Szarvaskő | H |
| 28 | 527,25 | 80 | Balassagyarmat/Springa-domb | H |
| 28 | 527,25 | 288 | Dudar | H |
| 28 | 527,25 | 5 | Pénzesgyőr | H |
| 29 | 535,25 | 80 | Borsodnádasd | H |
| 29 | 535,25 | 300 | Zomba | H |
| 30 | 543,25 | 20 | Bakonybél | H |
| 30 | 543,25 | 630 | Kaposvár/Rómahegy | H |
| 30 | 543,25 | 240 | Tab | H |
| 31 | 551,25 | 140 | Rétság | H |
| 31 | 551,25 | 3 | Hollóháza | H |
| 31 | 551,25 | 760 | Szeged/Újszeged | H |
| 33 | 567,25 | 760 | Eger/Almagyar-tető | H |
| 34 | 575,25 | 250 | Ózd/Drótos-tető | H |
| 34 | 575,25 | 160 | Mecseknádasd | H |
| 34 | 575,25 | 160 | Rudabánya | H |
| 34 | 575,25 | 138 | Felsőszölnök/Kakas-domb | H |
| 34 | 575,25 | 25 | Répáshuta | H |
| 37 | 599,25 | 350 | Kőszeg/Kálvária-hegy | H |
| 37 | 599,25 | 224 | Bakonyszentlászló | H |
| 37 | 599,25 | 50 | Vámosmikola | H |
| 39 | 615,25 | 360 | Szászvár | H |
| 39 | 615,25 | 234 | Telkibánya/Pányok, Nagy-hegy | H |
| 40 | 623,25 | Bér | H | |
| 40 | 623,25 | 245 | Cserépfalu (Bükkzsérc) | H |
| 40 | 623,25 | 19 | Domaháza | H |
| 40 | 623,25 | 2 | Ózd - Farkaslyuk | H |
| 40 | 623,25 | 7 | Szilvásvárad | H |
| 40 | 623,25 | 200 | Zirc | H |
| 40 | 623,25 | 80 | Komárom | H |
| 40 | 623,25 | 20 | Harsány | H |
| 41 | 631,25 | 355 | Bükkösd | H |
| 41 | 631,25 | 300 | Hont | H |
| 41 | 631,25 | 4 | Teresztenye | H |
| 42 | 639,25 | 850 | Békéscsaba/Felsőnyomás | H |
| 42 | 487,25 | 490 | Gerecse | H |
| 42 | 639,25 | 400 | Nagymaros/Hegyes-tető | H |
| 45 | 671,25 | 3 | Hollóháza | H |
| 47 | 679,25 | 4 | Márianosztra | H |
| 49 | 695,25 | 220 | Budapest, Óbuda | H |
| 49 | 695,25 | 4 | Gömörszőlős | H |
| 49 | 695,25 | 45 | Mályinka | H |
| 49 | 695,25 | 240 | Zebegény | H |
| 50 | 703,25 | 160 | Bajánsenye | H |
| 54 | 735,25 | 355 | Bakonyszentkirály | H |
| 56 | 751,25 | 20 | Kissikátor | H |
| 58 | 767,25 | 64 | Bánhorváti | H |
| 58 | 767,25 | 8 | Letkés | H |
| 58 | 767,25 | 8 | Somoskőújfalu | H |
Földfelszíni televízió adóhálózat, Magyarország
Magyar Televízió 1 átjátszóadó hálózata
Helyi és körzeti televízió állomások
DVB-T műsorszóró adóhálózat - Magyarország (HNG)
m1 SD vételi lehetőségei műholdról
m2 HD vételi lehetőségei műholdról
m2 SD vételi lehetőségei műholdról
Duna Televízió vételi lehetőségei műholdról
Duna World HD vételi lehetőségei műholdról
Duna World SD vételi lehetőségei műholdról