VHF-sávi T-DAB+ adóhálózat (teszt) | |||||||||
Csat. | F | ERP | Adóállomás | Pol. | SFN/MFN | ASL | AGL | D/ND | azimut |
[MHz] | [kW] | neve és helye | [m] | [m] | |||||
11D | 222,064 | 0,25 | Budapest/Széchenyi-hegy | V | SFN | 457 | 145 | D | 30°-240°, 280°-310° |
0,25 | Budapest/Hármashatár-hegy | V | 439 | 92 | D | ||||
0,25 | Budapest/Száva utca | V | 115 | 150 | D | 240°-70° |
MUX A Ensemble ID - B001 |
||||||||||
program neve | audió kódolás | SF/bitráta |
Service ID | mono/stereo | CU | EEP | DLS | DLS+ | SLS | PTY |
Kossuth Rádió | AAC-LC | 48 kHz/192 kbps | B001 | stereo | 144 | 3-A | ![]() |
![]() |
![]() |
News |
Petőfi Rádió | AAC-LC | 48 kHz/192 kbps | B002 | stereo | 144 | 3-A | ![]() |
![]() |
![]() |
Pop Music |
Bartók Rádió | AAC-LC | 48 kHz/192 kbps | B003 | stereo | 144 | 3-A | ![]() |
![]() |
![]() |
Serious Classical |
Dankó Rádió | AAC-LC | 48 kHz/192 kbps | B004 | stereo | 144 | 3-A | ![]() |
![]() |
![]() |
Folk Music |
Magyar Katolikus Rádió (MKR) | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/64 kbps | B007 | mono | 48 | 3-A | ![]() |
![]() |
![]() |
Religion |
Klubrádió | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/48 kbps | B00B | mono | 36 | 3-A | ![]() |
![]() |
![]() |
Information |
InfóRádió | AAC-LC | 48 kHz/48 kbps | B008 | mono | 36 | 3-A | ![]() |
![]() |
![]() |
News |
Lánchíd Rádió | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/64 kbps | B00E | stereo | 48 | 3-A | ![]() |
![]() |
![]() |
Information |
EPG | - | 16 kbps | E0B00000 | - | 12 | 3-A | - | - | - | Journaline |
VHF sávú T-DAB adóhálózat - ellátottság |
![]() |
VHF-sávi T-DAB+ adóhálózat (tervezett/planned/geplant) |
||||||||||
Csat. | F | ERP | MUX | Adóállomás | Pol. | SFN/MFN | ASL | AGL | D/ND | azimut |
[MHz] | [kW] | neve és helye | [m] | [m] | ||||||
10A | 209,936 | 10 | Sopron/Dalos-hegy | V | SFN 10A-WEST |
393 | 155 | D | 120°-190° | |
10 | Győr/Szabadhegy | V | 134 | 92 | D | 120°-280° | ||||
5 | Nagykanizsa/Újudvar, Tukora | V | 308 | 162 | D | 320°-60° | ||||
5 | Vasvár/Hegyhátsál | V | 249 | 100 | D | 330°-210° | ||||
3,98 | Kab-hegy | V | 574 | 213 | D | 200°-280° | ||||
2 | Mosonmagyaróvár/Kálnokszög | V | 120 | 55 | ND | - | ||||
2 | Siófok/Balatonszabadi-Sóstó | V | 124 | 42 | D | 190°-30° | ||||
2 | Szombathely/Torony (Ondód), Karankó | V | 301 | 75 | D | 10°-170° | ||||
1 | Zalaegerszeg/Bazita | V | 293 | 95 | D | 280°-170° | ||||
1 | Balatonlelle/MAORT-telep | V | 133 | 55 | ND | - | ||||
1 | Kőszeg/Kálvária-hegy | V | 384 | 32 | ND | - | ||||
0,63 | Bakonyszentlászló/Veszprémvarsány | V | 286 | 33 | ND | - | ||||
0,25 | Veszprém/20 em. toronyház, Kossuth u. | V | 264 | 82 | ND | - | ||||
0,25 | Zirc | V | 391 | 32 | ND | - | ||||
0,16 | Letenye/Becsehely, Kis-hegy | V | 302 | 32 | ND | - | ||||
0,16 | Szentgotthárd/Akasztó-hegy | V | 264 | 37 | ND | - | ||||
10A | 209,936 | 3,16 | Kékes | V | SFN 10A-HEVSZC |
1012 | 113 | D | 100°-240° | |
7,94 | Karcag/ipari park | V | 85 | 50 | D | 160°-0° | ||||
1 | Eger/Almagyar-tető | V | 239 | 21 | ND | - | ||||
1 | Szolnok/Besenyszögi út | V | 87 | 80 | ND | - | ||||
0,25 | Ózd/Drótos-tető | V | 247 | 50 | ND | - | ||||
10B | 211,648 | 10 | Pécs/Misina-tető | V | SFN 10B-BTS |
524 | 130 | D | 260°-320° | |
10 | Sárszentlőrinc/Uzd | V | 204 | 90 | D | 140°-280° | ||||
1,58 | Nagyatád/Bajcsy Zs. út 1. | V | 129 | 45 | D | 320°-270° | ||||
1 | Barcs/Viktorpuszta | V | 105 | 54 | D | 310°-180°, 270°-280° | ||||
1 | Mohács/Porond | V | 85 | 80 | D | 180°-70° | ||||
0,4 | Kaposvár/Rómahegy | V | 182 | 31 | D | 300°-270° | ||||
0,4 | Bonyhád | V | 175 | 31 | ND | - | ||||
0,4 | Dunaföldvár/Anna-hegy, Vágóhíd u. | V | 114 | 65 | ND | - | ||||
0,4 | Tamási/Szarkahegy | V | 180 | 30 | ND | - | ||||
0,316 | Szekszárd/Kálvária-hegy | V | 203 | 33 | ND | - | ||||
0,25 | Siklós/Városhegy | V | 217 | 32 | ND | - | ||||
0,25 | Szigetvár/víztorony, Kaposvári utca | V | 118 | 50 | ND | - | ||||
0,25 | Tab/szőlőhegy | V | 266 | 36 | ND | - | ||||
0,125 | Paks/Szérüskert | V | 134 | 34 | ND | - | ||||
10C | 213,360 | 6,31 | Csávoly/Felsőszentiváni út | V | SFN 10C-KISCSA |
130 | 140 | D | 310°-60°, 200°-240° | |
6,31 | Csengőd/Kiskőrös | V | 105 | 143 | D | 300°-140°, 170°-230° | ||||
5 | Szentes | V | SFN 10C-CSONG |
83 | 220 | D | 110°-40° | |||
5 | Szeged/Újszeged | V | 80 | 80 | D | 290°-130° | ||||
2.51 | Kecskemét/víztorony, Ipoly utca | V | 118 | 80 | D | 100°-220° | ||||
10D | 215,072 | 7,94 | Budapest/Széchenyi-hegy | V | SFN 12B-CENTRE |
457 | 145 | D | 30°-240°, 280°-310° | |
5 | Budapest/Száva utca | V | 115 | 150 | D | 240°-70° | ||||
5 | Jászberény/rádiótorony | V | 107 | 156 | D | 200°-0° | ||||
2 | Gerecse | V | 620 | 123 | D | 60°-230° | ||||
2 | Székesfehérvár/Maroshegy, Temesi utca | V | 117 | 92 | ND | - | ||||
1 | Budapest/Hármashatár-hegy | V | 439 | 92 | D | 340°-310° | ||||
1,58 | Salgótarján/Karancs | V | 710 | 25 | D | 110°-250° | ||||
0,4 | Gödöllő/Öreg-hegy | V | 305 | 37 | ND | - | ||||
0,4 | Mór/Cserhát-dűlő | V | 194 | 60 | ND | - | ||||
0,25 | Balassagyarmat/Springa-domb | V | 166 | 54 | ND | - | ||||
0,25 | Cegléd/adótorony, Gubody utca | V | 105 | 98 | ND | - | ||||
0,25 | Dunaújváros/víztorony, Martinovics utca | V | 1144 | 77 | ND | - | ||||
0,25 | Nagymaros/Hegyes-tető | V | 462 | 37 | ND | - | ||||
0,25 | Pásztó/Mátraszőlős | V | 244 | 30 | ND | - | ||||
0,25 | Rétság/szőlődomb | V | 235 | 55 | ND | - | ||||
0,25 | Salgótarján/Meszes-tető | V | 344 | 64 | ND | - | ||||
0,25 | Tatabánya/Kő-hegy | V | 304 | 32 | ND | - | ||||
0,25 | Vác/Jávorszki Ödön Kórház | V | 132 | 41 | ND | - | ||||
0,25 | Vác/Jávorszki Ödön Kórház | V | 242 | 31 | ND | - | ||||
10D | 215,072 | 7,94 | Békéscsaba/Almáskert, Felsőnyomás | V | SFN 10D-BEK |
87 | 112 | D | 80°-30° | |
2 | Túrkeve/MH torony | V | 85 | 100 | D | 60°-240° | ||||
1 | Battonya | V | 99 | 47 | ND | - | ||||
11A | 216,928 | 7,94 | Békéscsaba/Almáskert, Felsőnyomás | V | SFN 11A-HAJBEK |
87 | 112 | D | 80°-30° | |
5 | Komádi/Heréskert | V | 90 | 162 | D | 160°-60° | ||||
5 | Debrecen/Pallagi út | V | 129 | 115 | D | 160°-350°60°-100° | ||||
2 | Túrkeve/MH torony | V | 85 | 100 | D | 60°-240° | ||||
1 | Battonya | V | 99 | 47 | ND | - | ||||
3,98 | Pécs/Misina-tető | V | SFN 11A-BARTOL |
524 | 130 | D | 260°-320° | |||
10 | Sárszentlőrinc/Uzd | V | 204 | 90 | D | 140°-280° | ||||
1 | Mohács/Porond | V | 85 | 80 | D | 180°-70° | ||||
0,4 | Kaposvár/Rómahegy | V | 182 | 31 | D | 300°-270° | ||||
0,4 | Bonyhád | V | 175 | 31 | ND | - | ||||
0,4 | Dunaföldvár/Anna-hegy, Vágóhíd u. | V | 114 | 65 | ND | - | ||||
0,4 | Tamási/Szarkahegy | V | 180 | 30 | ND | - | ||||
0,316 | Szekszárd/Kálvária-hegy | V | 203 | 33 | ND | - | ||||
0,25 | Siklós/Városhegy | V | 217 | 32 | ND | - | ||||
0,25 | Szigetvár/víztorony, Kaposvári utca | V | 118 | 50 | ND | - | ||||
0,25 | Tab/szőlőhegy | V | 266 | 36 | ND | - | ||||
0,125 | Paks/Szérüskert | V | 134 | 34 | ND | - | ||||
11C | 220,352 | 10 | Szentes | V | SFN 11C-KCSO |
83 | 220 | D | 200°-310° | |
10 | Szeged/Újszeged | V | 80 | 80 | D | 230°-40° | ||||
10 | Csávoly/Felsőszentiváni út | V | 130 | 140 | D | 30°-110° | ||||
10 | Csengőd/Kiskőrös | V | 105 | 143 | D | 70°-150°, 170°-230° | ||||
2.51 | Kecskemét/víztorony, Ipoly utca | V | 118 | 80 | D | 80°-290° | ||||
11D | 222,064 | 5 | Tokaj/Nagy-Kopasz | V | SFN 11D-TOKAGG |
510 | 90 | D | 250°-330° | |
5 | Aggtelek/Perkupa, Csengő-tető | V | 515 | 88 | D | 110°-230° | ||||
3,16 | Kisvárda/MH torony | V | 100 | 80 | D | 120°-300° | ||||
1 | Miskolc/Avas | V | 210 | 60 | ND | - | ||||
1 | Fony/Őr-hegy | V | 280 | 32 | ND | - | ||||
0,25 | Sátoraljaújhely/Magas-hegy | V | 505 | 50 | D | 40°-310° | ||||
0,25 | Kazincbarcika/Bondor | V | 210 | 25 | ND | - | ||||
0,125 | Putnok/Héti Csárda. távközlési torony | V | 162 | 55 | ND | - | ||||
12A | 223,936 | 10 | Fehérgyarmat/Penyige | V | MFN 12A-SZAT |
111 | 185 | D | 190°-0° | |
12B | 225,648 | 7,94 | Budapest/Széchenyi-hegy | V | SFN 12B-CENTRE |
457 | 145 | D | 30°-240°, 280°-310° | |
5 | Budapest/Száva utca | V | 115 | 150 | D | 240°-70° | ||||
5 | Jászberény/rádiótorony | V | 107 | 156 | D | 200°-0° | ||||
2 | Gerecse | V | 620 | 123 | D | 60°-230° | ||||
2 | Székesfehérvár/Maroshegy, Temesi utca | V | 117 | 92 | ND | - | ||||
1 | Budapest/Hármashatár-hegy | V | 439 | 92 | D | 340°-310° | ||||
1,58 | Salgótarján/Karancs | V | 710 | 25 | D | 110°-250° | ||||
0,4 | Gödöllő/Öreg-hegy | V | 305 | 37 | ND | - | ||||
0,4 | Mór/Cserhát-dűlő | V | 194 | 60 | ND | - | ||||
0,25 | Cegléd/adótorony, Gubody utca | V | 105 | 98 | ND | - | ||||
0,25 | Dunaújváros/víztorony, Martinovics utca | V | 1144 | 77 | ND | - | ||||
0,25 | Nagymaros/Hegyes-tető | V | 462 | 37 | ND | - | ||||
0,25 | Pásztó/Mátraszőlős | V | 244 | 30 | ND | - | ||||
0,25 | Rétság/szőlődomb | V | 235 | 55 | ND | - | ||||
0,25 | Salgótarján/Meszes-tető | V | 344 | 64 | ND | - | ||||
0,25 | Tatabánya/Kő-hegy | V | 304 | 32 | ND | - | ||||
0,25 | Vác/Jávorszki Ödön Kórház | V | 132 | 41 | ND | - | ||||
12D | 229,072 | 10 | Sopron/Dalos-hegy | V | SFN 12D-WEST |
393 | 155 | D | 120°-190° | |
10 | Győr/Szabadhegy | V | 134 | 92 | D | 120°-280° | ||||
5 | Nagykanizsa/Újudvar, Tukora | V | 308 | 162 | D | 320°-60° | ||||
5 | Vasvár/Hegyhátsál | V | 249 | 100 | D | 330°-210° | ||||
2 | Mosonmagyaróvár/Kálnokszög | V | 120 | 55 | ND | - | ||||
2 | Szombathely/Torony (Ondód), Karankó | V | 301 | 75 | D | 10°-170° | ||||
1 | Zalaegerszeg/Bazita | V | 293 | 95 | D | 280°-170° | ||||
1 | Kőszeg/Kálvária-hegy | V | 384 | 32 | ND | - | ||||
1 | Lenti/Lentihegy | V | 219 | 42 | D | 260°-150° | ||||
0,16 | Szentgotthárd/Akasztó-hegy | V | 264 | 37 | ND | - | ||||
0,16 | Letenye/Becsehely, Kis-hegy | V | 302 | 32 | ND | - | ||||
12D | 229,072 | 5 | Kékes | V | SFN 12D-NORDEAST |
1012 | 113 | D | 60°-190° | |
7,94 | Karcag/ipari park | V | 85 | 50 | D | 260°-70° | ||||
5 | Komádi/Heréskert | V | 90 | 162 | D | 250°-30° | ||||
5 | Tokaj/Nagy-Kopasz | V | 510 | 90 | D | 150°-260° | ||||
5 | Aggtelek/Perkupa, Csengő-tető | V | 515 | 88 | D | 100°-230° | ||||
5 | Debrecen/Pallagi út | V | 129 | 115 | D | 210°-50° | ||||
5 | Fehérgyarmat/Penyige | V | 111 | 185 | D | 170°-320°, 70°-130° | ||||
3,16 | Kisvárda/MH torony | V | 100 | 80 | D | 120°-300° | ||||
1 | Eger/Almagyar-tető | V | 239 | 21 | ND | - | ||||
1 | Fony/Őr-hegy | V | 280 | 32 | ND | - | ||||
1 | Miskolc/Avas | V | 210 | 60 | ND | - | ||||
1 | Szolnok/Besenyszögi út | V | 87 | 80 | ND | - | ||||
0,25 | Kazincbarcika/Bondor | V | 210 | 25 | ND | - | ||||
0,25 | Ózd/Drótos-tető | V | 247 | 50 | ND | - | ||||
0,25 | Sátoraljaújhely/Magas-hegy | V | 505 | 50 | D | 40°-310° | ||||
0,125 | Putnok/Héti Csárda. távközlési torony | V | 162 | 55 | ND | - |
T-DAB - digitális földfelszíni rádióműsorszóró sávok, csatornablokkok
T-DAB+ adóhálózat - Ausztria (AUT) - kísérleti (teszt)
T-DAB+ adóhálózat - Szlovákia (SVK) - kísérleti (teszt)
T-DAB+ adóhálózat - Szlovénia (SVN)
T-DAB+ adóhálózat - Horvátország (HRV) - tervezett
T-DAB+ adóhálózat - Csehország (CZE)
T-DAB+ adóhálózat - Lengyelország (POL)
T-DAB adóhálózat - Románia (ROU) - kísérleti (teszt)
T-DAB+ adóhálózat - Szerbia (SRB) - tervezett