m1 - átjátszóadó hálózat
Magyar Televízió
m1 - átjátszóadó hálózat
Cs. F ERP Állomás neve V
MHz W H
R2 59,25 32 Rudabánya H
R2 59,25 97 Szentgotthárd H
R6 175,25 160 Balassagyarmat/Springa-domb H
R6 175,25 60 Bonyhád H
R6 175,25 125 Hont V
R6 175,25 80 Ózd/Drótos-tető H
R6 175,25 60 Pásztó H
R6 175,25 80 Tamási/Szarkahegy H
R6 175,25 200 Tatabánya H
R7 183,25 25 Kazincbarcika H
R7 183,25 63 Tab H
R8 191,25 40 Esztergom/Elő-hegy H
R8 191,25 80 Mecseknádasd H
R8 191,25 240 Szeged/Újszeged H
R9 199,25 160 Keszthely/Gyötrős-tető H
R9 199,25 480 Miskolc/Avas H
R9 199,25 560 Mór/Cserhát-dűlő H
R9 199,25 800 Siófok/Balatonszabadi-Sóstó V
R9 199,25 176 Szekszárd/Bottyán-hegy H
R9 199,25 70 Zirc H
R10 207,25 3 Bakonybél H
R10 207,25 725 Budapest, Mariott H
R10 207,25 50 Dorog/Kis-Strázsa-hegy H
R10 207,25 30 Nagymaros/Hegyes-tető H
R10 207,25 117 Patak H
R10 207,25 40 Siklós H
R10 207,25 32 Vámosmikola H
R11 215,25 100 Lábatlan V
R11 215,25 110 Salgótarján/Meszes-tető H
R12 223,25 50 Borsodnádasd H
R12 223,25 14 Budapest, Körszálló H
22 479,25   Cserépváralja H
22 479,25 6 Szarvaskő H
22 479,25   Nógrádsipek H
23 487,25 13 Bér H
23 487,25 3 Miskolc/Pereces, Bolló H
23 487,25   Szandaváralja H
23 487,25 7 Szilvásvárad H
23 487,25 120 Telkibánya/Pányok, Nagy-hegy H
24 495,25 4 Harsány H
24 495,25   Hajmás H
24 495,25 68 Parasznya H
24 495,25 360 Szászvár/Kárász H
24 495,25 5 Szemere H
25 503,25 3 Pénzesgyőr H
25 503,25 1000 Békéscsaba/Felsőnyomás H
25 503,25   Nagylóc H
26 511,25 760 Pécs-Diana H
26 511,25 300 Zomba H
27 519,25 4 Kissikátor H
27 519,25 2 Ózd/Farkaslyuk H
27 519,25   Töröcske H
28 527,25 700 Battonya H
28 527,25   Szokolya H
29 535,25 4 Domaháza H
29 535,25 9 Hernádpetri H
29 535,25 30 Sátoraljaújhely/Magas-hegy H
30 543,25 355 Bakonyszentkirály H
30 543,25   Borsodgeszt H
30 543,25 14 Komlóska H
30 543,25 34 Márianosztra H
30 543,25 80 Páka H
30 543,25 80 Szigetvár H
31 551,25 224 Bakonyszentlászló H
31 551,25 20 Hercegkút H
31 551,25   Sirok/Kőkútpuszta H
32 559,25 36 Bánhorváti H
32 559,25 724 Fony/Őr-hegy H
32 559,25 90 Füzérradvány H
32 559,25 260 Lenti/Lentihegy H
32 559,25 27 Répáshuta H
33 567,25 324 Budapest, Lágymányos H
33 567,25   Miskolc/Diósgyőr H
33 567,25 10 Hernádszurdok H
33 567,25 32 Miskolc-Tapolca H
33 567,25 30 Nagykinizs H
33 567,25 10 Regéc H
34 575,25 500 Abaújszántó H
34 575,25 141 Budapest, Óbuda H
34 575,25 5 Felsőgagy H
34 575,25 3 Miskolc-Felsőhámor H
34 575,25 115 Rétság H
34 575,25 130 Zebegény H
34 575,25   Csobánka H
35 583,25 200 Bajánsenye H
35 583,25 10 Erdőhorváti H
35 583,25 220 Letenye H
36 591,25   Alacska H
36 591,25   Cserénfa H
36 591,25 10 Fúlókércs H
37 599,25 295 Dudar H
37 599,25 1000 Komárom H
38 607,25 85 Monok H
38 607,25 324 Sály/Kecske-kő-tető H
38 607,25   Szendrőlád H
39 615,25 64 Cserépfalu/Bükkzsérc H
40 623,25 447 Debrecen/Pallag H
40 623,25 20 Erdőbénye H
40 623,25 575 Nyergesújfalu H
40 623,25 1000 Kaposvár/Rómahegy H
41 631,25 263 Felsőszölnök/Kakas-domb H
41 631,25 16 Gömörszőlős H
41 631,25 50 Mályinka H
41 631,25   Zselickisfalud H
42 639,25   Szilágy H
43 647,25   Dinnyeberki H
46 671,25 734 Gerecse H
46 671,25 500 Barcs H
49 695,25 13 Háromhuta H
51 711,25 6 Hollóháza H
51 711,25   Nógrád H
51 711,25 8 Somoskőújfalu H
52 719,25   Bükkaranyos H
57 759,25   Almáskeresztúr H
57 759,25 25 Perőcsény/Kemence H
58 767,25   Teresztenye H
59 775,25   Orfű H
59 775,25 92 Bükkösd H
60 783,25   Kékesd H
60 783,25 400 Kővágószőlős H
60 783,25 8 Letkés H

Kapcsolódó linkek

Földfelszíni televízió hálózat (analóg):

MinDig TV logó

Földfelszíni digitális TV hálózatDVB-T2DVB-T

Digitális műsorszórás műholdrólDVB-S2DVB-S

Közszolgálati csatornák (előfizetési díj nélkül)

m1 HD logóm1 HD vételi lehetőségei műholdról

m1 SD logóm1 SD vételi lehetőségei műholdról

m2 HD logóm2 HD vételi lehetőségei műholdról

m2 SD logóm2 SD vételi lehetőségei műholdról

Duna TV HD logóDuna Televízió HD vételi lehetőségei műholdról

Duna TV logóDuna Televízió SD vételi lehetőségei műholdról

Duna World HD logóDuna World HD vételi lehetőségei műholdról

Duna World SD logóDuna World SD vételi lehetőségei műholdról

Hazai előfizetéses műholdas DTH szolgáltatók