
| MR1-Kossuth Rádió ultrarövidhullámú adók |
![]() |
| Elérhetőségek: | |
| Magyar Rádió Zrt. 1800 Budapest, Bródy Sándor u. 5-7. Központi telefon:+36-1-328-7000 Fax:+36-1-328-7332 Közönségszolgálat tel.:+36-1-328-7878, 328-7945 Telefon/Fax:+36-1-328-7406 |
|
| MR1-Kossuth Rádió weboldala | |
| Magyar Rádió Műsortár | |
| E-mail: info@radio.hu | |
| kozonsegszolgalat@radio.hu | |
| Online adás | |
| MR1-Kossuth Rádió online! | 64 kbps, AAC+ |
| MR1-Kossuth Rádió online! | 64 kbps, MP3 |
| MR1-Kossuth Rádió online! | 40 kbps, WMP |
| Műsoridő: 24 óra | |
| F | ERPmax | Adóállomás | Pol. |
| [MHz] | [kW] | neve és helye | H/V |
| 88,3 | 5 | Tokaj/Nagy-Kopasz | H |
| 89,5 | 0,05 | Barcs | V |
| 89,9 | 5 | Komádi | H |
| 89,9 | 0,05 | Salgótarján/Meszes-tető | H |
| 90,2 | 3 | Telkibánya/Pányok, Nagy-hegy | H |
| 90,8 | 0,1 | Hódmezővásárhely | V |
| 91,3 | 0,1 | Dunaújváros | V |
| 91,6 | 1 | Szentes | V |
| 91,9 | 1 | Sátoraljaújhely/Magas-hegy | H |
| 92,0 | 0,1 | Paks | H |
| 92,3 | 1 | Székesfehérvár/Sóstó | H |
| 93,0 | 1 | Cegléd | H |
| 93,0 | 0,1 | Szombathely/gabonatároló | V |
| 93,6 | 3 | Siófok/Balatonszabadi-Sóstó | H |
| 93,7 | 2,5 | Balassagyarmat/Springa-domb | H |
| 94,3 | 6,3 | Szolnok | H |
| 94,6 | 3 | Aggtelek/Perkupa, Csengő-tető | H |
| 95,0 | 1 | Mosonmagyaróvár/Kálnokszeg | H |
| 95,0 | 0,1 | Bácsalmás | H |
| 96,0 | 0,2 | Sárvár | V |
| 96,0 | 0,25 | Gyula | V |
| 96,2 | 0,1 | Eger/Almagyar-tető | V |
| 96,4 | 0,1 | Pápa | H |
| 96,7 | 3 | Kaposvár/Rómahegy | H |
| 97,3 | 1 | Békéscsaba/Felsőnyomás | H |
| 97,7 | 0,8 | Kazincbarcika | V |
| 97,9 | 10 | Karcag/ipari terület | H |
| 99,0 | 0,5 | Szekszárd/Bottyán-hegy | H |
| 99,7 | 1,38 | Debrecen/Pallag | H |
| 99,8 | 0,32 | Kékes | H |
| 101,6 | 0,5 | Sopron/Dalos-hegy | V |
| 101,9 | 2 | Szeged/Újszeged | H |
| 102,3 | 3,16 | Kab-hegy | H |
| 102,6 | 0,1 | Zalaegerszeg/Bazita | H |
| 102,7 | 0,1 | Kiskunhalas | H |
| 103,6 | 5 | Vasvár/Hegyhátsál | H |
| 103,8 | 5 | Miskolc/Avas | H |
| 103,8 | 0,05 | Letenye | V |
| 104,6 | 5 | Pécs/Misina-tető | H |
| 104,9 | 1 | Kecskemét/Szolnokihegy | H |
| 105,0 | 0,05 | Ózd/Drótos-tető | H |
| 105,2 | 5,2 | Rábaszentandrás | V |
| 105,4 | 0,05 | Battonya | H |
| 105,6 | 10 | Gerecse | H |
| 105,9 | 5 | Fehérgyarmat/Penyige | H |
| 106,4 | 0,05 | Tiszakécske | V |
| 106,4 | 1 | Győr/Szabadhegy | H |
| 106,7 | 5 | Nagykanizsa/Újudvar, Tukora | H |
| 107,4 | 0,31 | Nyíregyháza | V |
| 107,8 | 83,2 | Budapest/Széchenyi-hegy | H |
| URH ellátottsági terület |
![]() |
| MR1-Kossuth Rádió középhullámú adók |
| F | PEP | Adóállomás |
| [kHz] | [kW] | neve és helye |
| 540 | 2000 | Solt |
| Műsoridő | |
| hétfőtől - péntekig | 0430-2225 |
| szombaton és vasárnap | 0500-2230 |
| A nappali ellátottság 100%-os. |
| Éjszakai ellátottság |
![]() |
Forrás: ITU, NMHH
MR4-Nemzetiségek Rádiója adóhálózata
MR6-A Régió Rádiója (körzeti rádiók) adóhálózata
Magyar Katolikus Rádió adóhálózata