Középhullámú (KH) rádióműsorszóró sáv

Hullámsáv Frekvenciasáv
kHz
ITU körzet
MW KH 526,5 - 1606,5 1. és 3. körzet
525 - 1605 2. körzet
1605 - 1705 2. körzet
Az adás típusa Jelölése
AM, rádióműsorszórás, két oldalsáv, sávszélesség 9 kHz 9K00A3EGN
digitális modulációjú adás, rádióműsorszórás (DRM) 9K00X7EXF

A középhullámú műsorszóró sáv az 1. és 2. körzetben 120 csatornából áll, amelyek 9 kHz-re vannak egymástól. A 2. körzetben 107 csatornát osztottak ki 10 kHz-es kiosztással. Az alkalmazott modulációs mód, kétoldalsávos teljes vivőjű amplitúdómoduláció (AM-DSB). Három csatorna kisteljesítményű (legfeljebb 1 kW), helyi állomások részére van fenntartva, ezek az 1485, 1584 és 1602 kHz frekvenciák.

Középhullámú műsorszóró sáv
csatornák (1. körzet)
sorszám csatorna
kHz
sorszám csatorna
kHz
1 531 61 1071
2 540 62 1080
3 549 63 1089
4 558 64 1098
5 567 65 1107
6 576 66 1116
7 585 67 1125
8 594 68 1134
9 603 69 1143
10 612 70 1152
11 621 71 1161
12 630 72 1170
13 639 73 1179
14 648 74 1188
15 657 75 1197
16 668 76 1206
17 675 77 1215
18 684 78 1224
19 693 79 1233
20 702 80 1242
21 711 81 1251
22 720 82 1260
23 729 83 1269
24 738 84 1278
25 747 85 1287
26 756 86 1296
27 765 87 1305
28 774 88 1314
29 783 89 1323
30 792 90 1332
31 801 91 1341
32 810 92 1350
33 819 93 1359
34 828 94 1368
35 837 95 1377
36 846 96 1386
37 855 97 1395
38 864 98 1404
39 873 99 1413
40 882 100 1422
41 891 101 1431
42 900 102 1440
43 909 103 1449
44 918 104 1458
45 927 105 1467
46 936 106 1476
47 945 107 1485
48 954 108 1494
49 963 109 1503
50 972 110 1512
51 981 111 1521
52 990 112 1530
53 999 113 1539
54 1008 114 1548
55 1017 115 1557
56 1026 116 1568
57 1035 117 1576
58 1044 118 1584
59 1053 119 1593
60 1062 120 1602

LPC - Low Power Channel - kisteljesítményű csatorna

HD Radio - középhullámra és URH-FM sávra kifejlesztett hibrid rádiórendszer

Kapcsolódó linkek:

ITU körzetek és övezetek

TV szabványok és rendszerek

Hosszúhullámú (HH) műsorszóró sáv, csatornakiosztás

Rövidhullámú (RH) műsorszóró sávok

Ultrarövidhullámú (URH-FM) műsorszóró sáv

VHF-UHF TV műsorszóró sávok (analóg) frekvenciakiosztása

VHF TV műsorszóró sávok (analóg) csatornakiosztása

UHF TV műsorszóró sávok (analóg) csatornakiosztása

Kábeltelevízió csatornák (CCIR) kiosztása (analóg)

Kábeltelevízió csatornák (OIRT) kiosztása (analóg)

digitális kábeltelevízió csatornák frekvencia kiosztása (DVB-C)

DVB-T/T2 - digitális földfelszíni televízió műsorszóró sávok, csatornablokkok

T-DAB - digitális földfelszíni rádióműsorszóró sávok, csatornablokkok