![]() |
![]() |
DVB-T2 műsorszóró adóhálózat Bosznia-Hercegovina (BIH) |
![]() |
||||||||
Csat. | F | MUX | Adóállomás | ERP | Pol. | SFN/MFN | ASL | AGL | D/ND | azimut | régió |
[MHz] | neve és helye | [kW] | azonosító | [m] | [m] | korlátozás | |||||
E22 | 482 | MUX A | Travnik/Vlašić, Paljenik | 50,12 | H | SFN | 1933 | 68 | ND | 60°, 150°, 240°, 330° | FBiH SBK |
Zenica/Lisac | 10 | H | 1303 | 56 | D | 30°, 130°, 220° | FBiH ZDK | ||||
E24 | 498 | MUX A | Cazin/Velika Gomila | 10 | H | SFN | 790 | 48 | D | 330°-0°/7 dB | FBiH USK |
Bihać/Brekovica | 1 | H | 377 | 28 | D | 40°, 180°, 280° | FBiH USK | ||||
E25 | 506 | MUX A | Majevica/Udrigovo | 15,84 | H | SFN | 551 | 50 | ND | 70°, 160°, 250°, 340° | RS BN |
Srebrenik/Lipik | 16 | H | 722 | 50 | ND | 45°, 135°, 225°, 315° | RS DB | ||||
Doboj/Duga Njiva (RTRS) | 10 | H | 620 | 55 | ND | 0°, 90°, 180°, 270° | RS DB | ||||
Tuzla/Ilinčica, Brdo | 5,12 | H | 383 | 35 | D | 0°, 90°, 270° | FBiH TK | ||||
E29 | 538 | - | Travnik/Vlašić, Paljenik | 50,12 | H | SFN | 1933 | 68 | ND | 60°, 150°, 240°, 330° | FBiH SBK |
Zenica/Lisac | 10 | H | 1303 | 56 | D | 30°, 130°, 220° | FBiH ZDK | ||||
E30 | 546 | MUX A | Sarajevo/Trebević 1 | 15,84 | H | SFN | 1568 | 65 | ND | - | RS SR |
Sarajevo/Hum | 14 | H | 816 | 78 | ND | - | FBiH KS | ||||
E31 | 554 | - | Majevica/Udrigovo | 15,84 | H | SFN | 551 | 50 | ND | 70°, 160°, 250°, 340° | RS BN |
Srebrenik/Lipik | 16 | H | 722 | 50 | ND | - | RS DB | ||||
Doboj/Duga Njiva (RTRS) | 10 | H | 620 | 55 | ND | 0°, 90°, 180°, 270° | RS DB | ||||
Tuzla/Ilinčica, Brdo | 5,12 | H | 383 | 35 | D | 0°, 90°, 270° | FBiH TK | ||||
E32 | 562 | MUX A | Banja Luka/Kozara, Lisina (RTRS) | 10 | H | MFN | 798 | 62 | D | 70°-290° | RS BL |
E35 | 586 | - | Travnik/Vlašić, Paljenik | 50,12 | H | SFN | 1933 | 68 | ND | 60°, 150°, 240°, 330° | FBiH SBK |
Zenica/Lisac | 10 | H | 1303 | 56 | D | 30°, 130°, 220° | FBiH ZDK | ||||
E45 | 666 | MUX C | Banja Luka/Kozara, Lisina | 20 | H | MFN | 798 | 30 | D | 70°-290° | RS BL |
E46 | 674 | - | Travnik/Vlašić, Paljenik | 50,12 | H | SFN | 1933 | 68 | ND | 60°, 150°, 240°, 330° | FBiH SBK |
Zenica/Lisac | 10 | H | 1303 | 56 | D | 30°, 130°, 220° | FBiH ZDK | ||||
E47 | 682 | - | Cazin/Velika Gomila | 10 | H | SFN | 790 | 48 | D | 330°-0°/7 dB | FBiH USK |
Bihać/Brekovica | 1 | H | 377 | 28 | D | 40°, 180°, 280° | FBiH USK |
MUX A műszaki specifikáció |
|
átviteli szabvány | ![]() |
videó tömörítés | ![]() VBR |
moduláció | 256QAM |
üzemmód | 32k ext FFT |
FEC | 3/4 |
GI | 19/256 |
pilotséma | PP4 |
hálózati adatsebesség | 41,2 Mbps |
Régiók és rövidítésük | ||
FBiH USK | Federacije Bosne I Hercegovine Unsko-sanski kanton | Bosznia-hercegovinai Föderáció Una-Szanai kanton |
FBiH TK | Federacije Bosne I Hercegovine Tuzlanski kanton | Bosznia-hercegovinai Föderáció Tuzlai kanton |
FBiH ZDK | Federacije Bosne I Hercegovine Zeničko-dobojski kanton | Bosznia-hercegovinai Föderáció Zenica-doboji kanton |
FBiH SBK | Federacije Bosne I Hercegovine Srednjobosanski kanton | Bosznia-hercegovinai Föderáció Középboszniai kanton |
FBiH K10 | Federacije Bosne I Hercegovine kanton 10 | Bosznia-hercegovinai Föderáció kanton 10 |
FBiH HNK | Federacije Bosne I Hercegovine Hercegovačko-neretvanski kanton | Bosznia-hercegovinai Föderáció Hercegovina-neretvai kanton |
RS BL | Republika Srpska - Regija Banja Luka | Boszniai Szerb Köztársaság - Banja Lukai régió |
FBiH KS | Federacije Bosne I Hercegovine kanton Sarajevo | Bosznia-hercegovinai Föderáció Szarajevo kanton |
RS DB | Republika Srpska - Dobojska regija | Boszniai Szerb Köztársaság - Doboji régió |
RS BN | Republika Srpska - Bijeljinska regija | Boszniai Szerb Köztársaság - Bijeljinai régió |
RS SR | Republika Srpska - Sarajevo-romanija regija | Boszniai Szerb Köztársaság - Szarajevó-Romanija régió |
RS VN | Republika Srpska - Vlasenička regija | Boszniai Szerb Köztársaság - Vlasenicai régió |
BD | Brčko Distrikt | Brčkói Körzet |
Elsősorban a nagyteljesítményű adóállomások ill. a határközeli régiók adóállomásai szerepelnek. |
![]() |
DVB-T2 adóhálózat (AUT) |
![]() |
DVB-T/T2 adóhálózat (HNG) |
![]() |
DVB-T adóhálózat (SVN) |
![]() |
DVB-T2 adóhálózat (HRV) |
![]() |
DVB-T2 adóhálózat (SRB) |
![]() |
DVB-T2 adóhálózat (ROU) |
![]() |
DVB-T2 adóhálózat (UKR) |
![]() |
DVB-T/T2 adóhálózat (SVK) |
![]() |
DVB-T2 adóhálózat (CZE) |
![]() |
DVB-T/T2 adóhálózat (POL) |