
| DVB-T műsorszóró adóhálózat Ausztria (AUT) |
| Csat. | F | MUX | Adóállomás | ERP | Pol. | SFN/MFN | régió |
| [MHz] | neve és helye | [kW] | |||||
| 21 | 474 | B-X2 | Semmering/Sonnwendstein | 12 | V+H | SFN | NÖ |
| Sankt Pölten/Jauerling | 100 | H | NÖ | ||||
| Eisenstadt/Umspannwerk | 3,5 | V | Bgld | ||||
| 23 | 490 | B-X2 | Rechnitz/Hirschenstein | 28 | H | SFN | Bgld |
| Graz 1/Schöckl | 75 | H | Stmk | ||||
| Graz 9/Griesplatz | 7 | V | Stmk | ||||
| 24 | 498 | A-WN | Wien 1/Kahlenberg | 80 | H | SFN | W |
| Wien 5/RiFu Arsenal | 35 | V | W | ||||
| Wien 2/Himmelhof | 8,5 | H | W | ||||
| 25 | 506 | B-X2 | Bruck Mur 1/Mugel | 63 | H | MFN | Stmk |
| 26 | 514 | A-STB | Graz 1/Schöckl | 75 | H | SFN | Stmk |
| Graz 9/Griesplatz | 7 | V | Stmk | ||||
| Bad Gleichenberg/Stradnerkogel | 7 | H | Stmk | ||||
| Deutschlandsberg/Demmerkogel | 2,5 | H | Stmk | ||||
| 29 | 538 | C-WKK | Graz 11/Schöckl West | 1,74 | H | SFN | Stmk |
| Graz 10/Jakomini | 0,44 | V | Stmk | ||||
| 30 | 546 | C-BKF | Mattersburg/Brenntenriegel | 10 | V | SFN | Bgld |
| Rechnitz/Hirschenstein 2, BEWAG | 5 | V | Bgld | ||||
| Neusiedler am See/BEWAG Funkmast | 5 | V | Bgld | ||||
| 31 | 554 | A-WN | Sankt Pölten/Jauerling | 100 | H | SFN | NÖ |
| Weitra/Wachberg | 20 | H | NÖ | ||||
| 34 | 578 | B-W2 | Wien 1/Kahlenberg | 80 | H | SFN | W |
| Wien 5/RiFu Arsenal | 35 | V | W | ||||
| Wien 2/Himmelhof | 8,5 | H | W | ||||
| 36 | 594 | D | Wien 1/Kahlenberg (tervezett) |
- | V | SFN | W |
| Wien 2/Himmelhof (tervezett) |
- | V | W | ||||
| Wien 6/Arsenal (tervezett) |
- | V | W | ||||
| Wien/Stadioncenter (tervezett) |
- | V | W | ||||
| Wien/Lugnercity (tervezett) |
- | V | W | ||||
| Baden/Hartberg (tervezett) |
- | V | NÖ | ||||
| Mattersburg/Heuberg (tervezett) |
- | V | Bgld | ||||
| Eisenstadt/Umspannwerk (tervezett) |
- | V | Bgld | ||||
| 38 | 610 | C-P3TV nem üzemel |
Sankt Pölten 1/Jauerling | 5,6 | H | - | NÖ |
| 39 | 618 | E | Graz 1/Schöckl | - | V | SFN | Stmk |
| Graz 9/Griesplatz | - | V | Stmk | ||||
| Bruck Mur 1/Mugel | - | V | Stmk | ||||
| 41 | 634 | A-STB | Semmering/Sonnwendstein | 14 | V | SFN | NÖ |
| Bruck Mur 1/Mugel | 70 | H | Stmk | ||||
| 43 | 650 | Rechnitz/Hirschenstein | 31 | H | SFN | Bgld | |
| Pinkafeld/Hochriegel | 0,5 | H | Bgld | ||||
| Rattersdorf | 0,0316 | H | Bgld | ||||
| 45 | 666 | A-BN | Loretto/Leithaprodersdorf | 0,05 | V | MFN | Bgld |
| 47 | 682 | D | Rechnitz/Hirschenstein (tervezett) |
- | V | SFN | Bgld |
| Graz 1/Schöckl (tervezett) |
- | V | Stmk | ||||
| Bad Gleichenberg/Stradnerkogel (tervezett) |
- | V | Stmk | ||||
| 49 | 698 | C-RMM | Bruck Mur 4/Mugel, Madereck | 2 | H | SFN | Stmk |
| 52 | 722 | A-BN | Mattersburg/Heuberg | 18 | V | SFN | Bgld |
| Semmering/Sonnwendstein | 18 | H+V | NÖ | ||||
| Eisenstadt/Umspannwerk | 4,16 | V | Bgld | ||||
| Podersdorf am See | 0,35 | H | Bgld | ||||
| Bad Sauerbrunn | 0,04 | V | Bgld | ||||
| Stotzing | 0,01 | V | Bgld | ||||
| 53 | 730 | C-W3 (tervezett) |
Wien 1/Kahlenberg | - | H | SFN | W |
| C-W3 (tervezett) |
Wien 2/Himmelhof | - | V | W | |||
| 55 | 746 | C-ATV (tervezett) |
Wiener Neustadt 3/10er Gürtel | 3,16 | V | MFN | NÖ |
| 57 | 762 | C-ATV (tervezett) |
Bruck Mur/Mugel, Hans Prosl Haus | 6,61 | H | SFN | Stmk |
| 60 | 786 | E | Wien 1/Kahlenberg (tervezett) |
- | H | SFN | W |
| Wien 6/Arsenal (tervezett) |
- | V | W |
| DVB-T MUX A-WN |
| DVB-T MUX A-BN |
| DVB-T MUX A-STB |
| DVB-T MUX B-W2 |
| MUX B-X2 |
| DVB-T MUX C-W3 |
| - |
| DVB-T MUX C-ATV |
| DVB-T MUX C-P3TV |
| P3TV |
| DVB-T MUX C-RMM |
| Kanal 3 Aichfeld, RTV Grün Weiß, MEMA TV |
| DVB-T MUX C-WKK |
| TV: Kanal 3, Steiermark 1 - Rádió: Soundportal, Radio West |
| DVB-T MUX C-BKF |
| Das Burgenland Fernsehen |
| DVB-T2 MUX D - országos multiplex tervezett |
| DVB-T2 MUX E - országos multiplex tervezett |
| MUX A/MUX B/MUX C műszaki specifikációi | |
| videó tömörítés | MPEG-2 |
| moduláció | 16QAM |
| üzemmód | 8k FFT |
| FEC (hibajavító kódarány) | 5/6 |
| GI (védelmi intervallum) | 1/4 |
| bitráta | 16,588 Mbps |
| MUX B-W2 műszaki specifikációi | |
| videó tömörítés | MPEG-2 |
| moduláció | 16QAM |
| üzemmód | 8k FFT |
| FEC (hibajavító kódarány) | 5/6 |
| GI (védelmi intervallum) | 1/8 |
| bitráta | 18,431 Mbps |
| SFN=Egyfrekvenciás hálózat - Részletek»» | MFN=Többfrekvenciás hálózat - Részletek»» |
| tartományok rövidítései | |
| W | Wien - Bécs |
| NÖ | Niederösterreich - Alsó-Ausztria |
| Bgld | Burgenland |
| Stmk | Steiermark - Stájerország |
| Ktn | Kärnten - Karintia |
| OÖ | Oberösterreich - Felső-Ausztria |
| Csak a határközeli régiók kis és nagyteljesítményű adóállomásai szerepelnek. |
Forrás:ITU, RTR