
| CLASS FM ultrarövidhullámú adók |
| Elérhetőségek: | |
| CLASS FM 1089 Budapest, Üllői út 102. Adás telefon:06-1-555-55-00 Adás SMS: 06-30-645-00-00 |
|
| CLASS FM honlapja | |
| E-mail: classfm@classfm.hu | |
| Online adás | |
| CLASS FM online! | 128 kbps |
| Műsoridő: 24 óra | |
| CLASS FM ultrarövidhullámú adók |
| F | ERPmax | Adóállomás | Pol. |
| [MHz] | [kW] | neve és helye | H/V |
| 94,90 | 0,6 | Szeged | H |
| 98,30 | 5,6 | Miskolc/Avas | H |
| 100,50 | 67,6 | Kab-hegy | H |
| 101,10 | 1 | Debrecen/Pallag | H |
| 101,40 | 7,6 | Győr/Szabadhegy | H |
| 101,60 | 21,9 | Komádi | H |
| 102,00 | 22,4 | Sopron/Dalos-hegy | H |
| 103,30 | 81,3 | Budapest/Széchenyi-hegy | H |
| 103,50 | 50,1 | Tokaj/Nagy-kopasz | H |
| 104,70 | 26,9 | Kékes | H |
| 105,50 | 50,1 | Pécs/Misina-tető | H |
| Ellátottsági terület |
![]() |
Forrás: ITU, NMHH
MR4-Nemzetiségek Rádiója adóhálózata
MR6-A Régió Rádiója (körzeti rádiók) adóhálózata
Magyar Katolikus Rádió adóhálózata