| VHF sáv D szabvány szerinti (OIRT) csatornakiosztás |
|||
| Sáv | Csatorna jele |
Képvivő MHz |
Hangvivő MHz |
| VHF I. | R1 | 49,75 | 56,25 |
| R2 | 59,25 | 65,75 | |
| VHF III. | R6 | 175,25 | 181,75 |
| R7 | 183,25 | 189,75 | |
| R8 | 191,25 | 197,75 | |
| R9 | 199,25 | 205,75 | |
| R10 | 207,25 | 213,75 | |
| R11 | 215,25 | 221,75 | |
| R12 | 223,25 | 229,75 | |
| Kábeltelevízió alsó sáv csatornakiosztás |
||
| Csatorna | Képvivő MHz |
Hangvivő MHz |
| A1 | 111,25 | 117,75 |
| A3 | 119,25 | 125,75 |
| A3 | 127,25 | 133,75 |
| A4 | 135,25 | 141,75 |
| A5 | 143,25 | 149,75 |
| A6 | 151,25 | 157,75 |
| A7 | 159,25 | 165,75 |
| A8 | 167,25 | 173,75 |
| Kábeltelevízió felső sáv csatornakiosztás |
||
| Csatorna | Képvivő MHz |
Hangvivő MHz |
| F1 | 231,25 | 237,75 |
| F2 | 239,25 | 245,75 |
| F3 | 247,25 | 253,75 |
| F4 | 255,25 | 261,75 |
| F5 | 263,25 | 269,75 |
| F6 | 271,25 | 277,75 |
| F7 | 279,25 | 285,75 |
| F8 | 287,25 | 293,75 |
| F9 | 295,25 | 301,75 |
| UHF sáv K szabvány (OIRT) szerinti csatornakiosztás |
|||
| Sáv | Csatorna | Képvivő MHz |
Hangvivő MHz |
| UHF IV. | 21 | 471,25 | 477,75 |
| 22 | 479,25 | 485,75 | |
| 23 | 487,25 | 493,75 | |
| 24 | 495,25 | 501,75 | |
| 25 | 503,25 | 509,75 | |
| 26 | 511,25 | 517,75 | |
| 27 | 519,25 | 525,75 | |
| 28 | 527,25 | 533,75 | |
| 29 | 535,25 | 541,75 | |
| 30 | 543,25 | 549,75 | |
| 31 | 551,25 | 557,75 | |
| 32 | 559,25 | 565,75 | |
| 33 | 567,25 | 573,75 | |
| 34 | 575,25 | 581,75 | |
| UHF V. | 35 | 583,25 | 589,75 |
| 36 | 591,25 | 597,75 | |
| 37 | 599,25 | 605,75 | |
| 38 | 607,25 | 613,75 | |
| 39 | 615,25 | 621,75 | |
| 40 | 623,25 | 629,75 | |
| 41 | 631,25 | 637,75 | |
| 42 | 639,25 | 645,75 | |
| 43 | 647,25 | 653,75 | |
| 44 | 655,25 | 661,75 | |
| 45 | 663,25 | 669,75 | |
| 46 | 671,25 | 677,75 | |
| 47 | 679,25 | 685,75 | |
| 48 | 687,25 | 693,75 | |
| 49 | 695,25 | 701,75 | |
| 50 | 703,25 | 709,75 | |
| 51 | 711,25 | 717,75 | |
| 52 | 719,25 | 725,75 | |
| 53 | 727,25 | 733,75 | |
| 54 | 735,25 | 741,75 | |
| 55 | 743,25 | 749,75 | |
| 56 | 751,25 | 757,75 | |
| 57 | 759,25 | 765,75 | |
| 58 | 767,25 | 773,75 | |
| 59 | 775,25 | 781,75 | |
| 60 | 783,25 | 789,75 | |
| 61 | 791,25 | 797,75 | |
| 62 | 799,25 | 805,75 | |
| 63 | 807,25 | 813,75 | |
| 64 | 815,25 | 821,75 | |
| 65 | 823,25 | 829,75 | |
| 66 | 831,25 | 837,75 | |
| 67 | 839,25 | 845,75 | |
| 68 | 847,25 | 853,75 | |
| 69 | 855,25 | 861,75 | |
Hosszúhullámú (HH) műsorszóró sáv, csatornakiosztás
Középhullámú (KH) műsorszóró sávok
Rövidhullámú (RH) műsorszóró sávok
Ultrarövidhullámú (URH-FM) műsorszóró sáv
VHF-UHF TV műsorszóró sávok (analóg) frekvenciakiosztása
VHF TV műsorszóró sávok (analóg) csatornakiosztása
UHF TV műsorszóró sávok (analóg) csatornakiosztása
UHF TV műsorszóró sávok (analóg) csatornakiosztása
Kábeltelevízió csatornák (CCIR) kiosztása (analóg)
DVB-T - digitális földfelszíni televízió műsorszóró sávok, csatornablokkok
T-DAB - digitális földfelszíni rádióműsorszóró sávok, csatornablokkok