| Nemzetközi frekvenciakiosztás (APS27) 2850 - 22000 kHz között légi mozgószolgálati (R) rádióalkalmazásokhoz |
|
| Frekvenciasáv | Csatornák száma |
| 2850 - 3025 kHz | 57 csatorna |
| 3400 - 3500 kHz | 33 csatorna |
| 4650 - 4700 kHz | 16 csatorna |
| 5450 - 5480 kHz | 9 csatorna |
| 5480 - 5680 kHz | 66 csatorna |
| 6525 - 6685 kHz | 53 csatorna |
| 8815 - 8965 kHz | 49 csatorna |
| 10005 - 10100 kHz | 31 csatorna |
| 11275 - 11400 kHz | 41 csatorna |
| 13260 - 13360 kHz | 33 csatorna |
| 17900 - 17970 kHz | 23 csatorna |
| 21924 - 22000 kHz | 25 csatorna |
| Rádióalkalmazás | Levegő-föld irányú beszéd- és adatátviteli összeköttetések nemzetközi és nemzeti légiútvonalakon |
| Rádióállomás alkalmazási osztálya |
| FD osztályú állomás |
APS27 - Appendix S27 - A Nemzetközi Rádiószabályzat 27. Függeléke - A 2850-22000 kHz közötti légi mozgószolgálati (R) sávokban rádióalkalmazások részére kijelölhető frekvenciák kiosztását tartalmazza, a Nemzetközi Rádiószabályzat (ITU-RR) 27. függeléke.